2023
15:53
华图教育
2022年度芜湖市市直机关公开遴选公务员(搭建省平台)进面成绩 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 68.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 66.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 65 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 64.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 64.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 64 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 63.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 62 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 62 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 62 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 61.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 61.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 61 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 61 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 60.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 60.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 59.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 59.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 59.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 59.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 57.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 57.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 56.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 55.5 |
芜湖市纪委监委派驻机构 | 12001 | 执纪执法 | 55 |
芜湖市委宣传部 | 12002 | 综合管理 | 68.5 |
芜湖市委宣传部 | 12002 | 综合管理 | 62.5 |
芜湖市委宣传部 | 12002 | 综合管理 | 62 |
芜湖市委统战部 | 12003 | 综合文字 | 67.5 |
芜湖市委统战部 | 12003 | 综合文字 | 65.5 |
芜湖市委统战部 | 12003 | 综合文字 | 65 |
芜湖市委统战部 | 12003 | 综合文字 | 65 |
芜湖市委政策研究室 | 12004 | 综合文字 | 64.5 |
芜湖市委政策研究室 | 12004 | 综合文字 | 63.5 |
芜湖市委政策研究室 | 12004 | 综合文字 | 62.5 |
芜湖市委政策研究室 | 12004 | 综合文字 | 62.5 |
芜湖市人民检察院 | 12005 | 检察官助理 | 60 |
芜湖市人民检察院 | 12005 | 检察官助理 | 58 |
芜湖市人民检察院 | 12005 | 检察官助理 | 55.5 |
民革芜湖市委 | 12006 | 综合管理 | 67 |
民革芜湖市委 | 12006 | 综合管理 | 64.5 |
民革芜湖市委 | 12006 | 综合管理 | 63.5 |
芜湖市委党校 | 12007 | 综合文字 | 67 |
芜湖市委党校 | 12007 | 综合文字 | 65 |
芜湖市委党校 | 12007 | 综合文字 | 65 |
芜湖市档案馆 | 12008 | 档案管理 | 62 |
芜湖市档案馆 | 12008 | 档案管理 | 61.5 |
芜湖市档案馆 | 12008 | 档案管理 | 61.5 |
芜湖市发展和改革委员会 | 12009 | 产业发展政策研究 | 65.5 |
芜湖市发展和改革委员会 | 12009 | 产业发展政策研究 | 65.5 |
芜湖市发展和改革委员会 | 12009 | 产业发展政策研究 | 64 |
芜湖市发展和改革委员会 | 12009 | 产业发展政策研究 | 63.5 |
芜湖市发展和改革委员会 | 12009 | 产业发展政策研究 | 63 |
芜湖市发展和改革委员会 | 12009 | 产业发展政策研究 | 62.5 |
芜湖市无为市生态环境分局 | 12010 | 生态环境综合管理 | 66 |
芜湖市无为市生态环境分局 | 12010 | 生态环境综合管理 | 65.5 |
芜湖市无为市生态环境分局 | 12010 | 生态环境综合管理 | 62 |
芜湖市繁昌区生态环境分局 | 12011 | 生态环境综合管理 | 59 |
芜湖市繁昌区生态环境分局 | 12011 | 生态环境综合管理 | 58.5 |
芜湖市住房和城乡建设局 | 12012 | 综合管理 | 62 |
芜湖市住房和城乡建设局 | 12012 | 综合管理 | 60.5 |
芜湖市住房和城乡建设局 | 12012 | 综合管理 | 58 |
芜湖市农业农村局 | 12013 | 农业农村综合管理 | 66 |
芜湖市农业农村局 | 12013 | 农业农村综合管理 | 65 |
芜湖市农业农村局 | 12013 | 农业农村综合管理 | 64.5 |
芜湖市商务局 | 12014 | 综合管理 | 69 |
芜湖市商务局 | 12014 | 综合管理 | 66 |
芜湖市商务局 | 12014 | 综合管理 | 62.5 |
芜湖市应急管理局 | 12015 | 应急管理 | 66.5 |
芜湖市应急管理局 | 12015 | 应急管理 | 61 |
芜湖市应急管理局 | 12015 | 应急管理 | 59.5 |
芜湖市应急管理局 | 12015 | 应急管理 | 59.5 |
芜湖市审计局 | 12016 | 审计管理 | 64.5 |
芜湖市审计局 | 12016 | 审计管理 | 62 |
芜湖市审计局 | 12016 | 审计管理 | 62 |
芜湖市自然资源和规划局镜湖分局 | 12017 | 综合管理 | 62 |
芜湖市自然资源和规划局镜湖分局 | 12017 | 综合管理 | 60.5 |
芜湖市自然资源和规划局镜湖分局 | 12017 | 综合管理 | 60 |
芜湖市自然资源和规划局鸠江分局 | 12018 | 综合管理 | 68.5 |
芜湖市自然资源和规划局鸠江分局 | 12018 | 综合管理 | 60 |
芜湖市自然资源和规划局鸠江分局 | 12018 | 综合管理 | 57.5 |
芜湖市自然资源和规划局弋江分局 | 12019 | 综合管理 | 65.5 |
芜湖市自然资源和规划局弋江分局 | 12019 | 综合管理 | 58 |
芜湖市自然资源和规划局弋江分局 | 12019 | 综合管理 | 57 |
芜湖市机关事务 管理局 | 12020 | 公务保障 | 64.5 |
芜湖市机关事务 管理局 | 12020 | 公务保障 | 64 |
芜湖市机关事务 管理局 | 12020 | 公务保障 | 63 |
芜湖市投资促进中心 | 12021 | 招商引资 | 68 |
芜湖市投资促进中心 | 12021 | 招商引资 | 68 |
芜湖市投资促进中心 | 12021 | 招商引资 | 65.5 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12022 | 财务管理 | 62 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12022 | 财务管理 | 61 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12022 | 财务管理 | 61 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12023 | 财务管理 | 67.5 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12023 | 财务管理 | 63.5 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12023 | 财务管理 | 63 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12023 | 财务管理 | 62 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12023 | 财务管理 | 62 |
芜湖市财政非税收入征收管理局 | 12023 | 财务管理 | 60 |
芜湖市纤维检验所 | 12024 | 检验管理 | 70 |
芜湖市纤维检验所 | 12024 | 检验管理 | 61 |
芜湖市红十字会 | 12025 | 综合管理 | 69.5 |
芜湖市红十字会 | 12025 | 综合管理 | 65 |
芜湖市红十字会 | 12025 | 综合管理 | 65 |
芜湖市红十字会 | 12025 | 综合管理 | 65 |
芜湖市红十字会 | 12025 | 综合管理 | 64.5 |
芜湖市红十字会 | 12025 | 综合管理 | 63 |
2023-11-15 17:44
2022-11-20 16:23
2020-11-30 17:10
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回