2023
15:54
华图教育
宣城市2022年度市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
中共宣城市委组织部 | 13001 | 综合文字 | 63.5 |
中共宣城市委组织部 | 13001 | 综合文字 | 61.5 |
中共宣城市委组织部 | 13001 | 综合文字 | 59 |
中共宣城市委组织部 | 13001 | 综合文字 | 59 |
中共宣城市委组织部 | 13001 | 综合文字 | 58 |
中共宣城市委组织部 | 13001 | 综合文字 | 55 |
中共宣城市委组织部 | 13002 | 综合文字 | 66 |
中共宣城市委组织部 | 13002 | 综合文字 | 64.5 |
中共宣城市委组织部 | 13002 | 综合文字 | 63.5 |
中共宣城市委组织部 | 13002 | 综合文字 | 62 |
中共宣城市委组织部 | 13002 | 综合文字 | 62 |
中共宣城市委组织部 | 13002 | 综合文字 | 61 |
宣城市社会科学界联合会 | 13003 | 综合文字 | 65 |
宣城市社会科学界联合会 | 13003 | 综合文字 | 64.5 |
宣城市社会科学界联合会 | 13003 | 综合文字 | 63.5 |
宣城市社会科学界联合会 | 13003 | 综合文字 | 63.5 |
宣城市社会科学界联合会 | 13003 | 综合文字 | 63 |
宣城市社会科学界联合会 | 13003 | 综合文字 | 62 |
中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 | 13004 | 综合管理 | 66.5 |
中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 | 13004 | 综合管理 | 63 |
中共宣城市委网络安全和信息化委员会办公室 | 13004 | 综合管理 | 57.5 |
中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 13005 | 综合管理 | 64.5 |
中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 13005 | 综合管理 | 64.5 |
中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 13005 | 综合管理 | 64 |
宣城市人民检察院 | 13007 | 检察官助理 | 64.5 |
宣城市人民检察院 | 13007 | 检察官助理 | 63 |
宣城市人民检察院 | 13007 | 检察官助理 | 61 |
宣城市人民检察院 | 13008 | 检察官助理 | 68 |
宣城市人民检察院 | 13008 | 检察官助理 | 64 |
宣城市人民检察院 | 13008 | 检察官助理 | 62 |
宣城市人民检察院 | 13008 | 检察官助理 | 61.5 |
宣城市人民检察院 | 13008 | 检察官助理 | 61 |
共青团宣城市委员会 | 13009 | 综合管理 | 67 |
共青团宣城市委员会 | 13009 | 综合管理 | 64.5 |
共青团宣城市委员会 | 13009 | 综合管理 | 64 |
宣城市发展和改革委员会 | 13010 | 综合文字 | 67.5 |
宣城市发展和改革委员会 | 13010 | 综合文字 | 65 |
宣城市发展和改革委员会 | 13010 | 综合文字 | 60.5 |
宣城市发展和改革委员会 | 13010 | 综合文字 | 60.5 |
宣城市发展和改革委员会 | 13010 | 综合文字 | 59.5 |
宣城市发展和改革委员会 | 13010 | 综合文字 | 59.5 |
宣城市发展和改革委员会 | 13010 | 综合文字 | 59.5 |
宣城市粮食和物资储备中心 | 13011 | 行政执法 | 62.5 |
宣城市粮食和物资储备中心 | 13011 | 行政执法 | 61 |
宣城市粮食和物资储备中心 | 13011 | 行政执法 | 57.5 |
宣城市粮食和物资储备中心 | 13011 | 行政执法 | 56.5 |
宣城市粮食和物资储备中心 | 13011 | 行政执法 | 56.5 |
宣城市粮食和物资储备中心 | 13011 | 行政执法 | 56 |
宣城市教育体育局 | 13012 | 综合管理 | 67 |
宣城市教育体育局 | 13012 | 综合管理 | 65 |
宣城市教育体育局 | 13012 | 综合管理 | 63.5 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 66 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 62.5 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 61 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 60.5 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 60.5 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 60.5 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 60 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 60 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 59.5 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 59 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 58 |
宣城市公安局 | 13013 | 人民警察 | 56 |
宣城市公安局 | 13014 | 人民警察 | 61.5 |
宣城市公安局 | 13014 | 人民警察 | 59 |
宣城市公安局 | 13014 | 人民警察 | 58.5 |
宣城市公安局 | 13014 | 人民警察 | 56 |
宣城市公安局 | 13014 | 人民警察 | 56 |
宣城市财政局 | 13015 | 财政管理 | 68 |
宣城市财政局 | 13015 | 财政管理 | 67 |
宣城市财政局 | 13015 | 财政管理 | 66 |
宣城市财政局 | 13015 | 财政管理 | 63.5 |
宣城市财政局 | 13015 | 财政管理 | 63 |
宣城市财政局 | 13015 | 财政管理 | 61.5 |
宣城市农业农村局 | 13017 | 综合管理 | 72 |
宣城市农业农村局 | 13017 | 综合管理 | 65.5 |
宣城市农业农村局 | 13017 | 综合管理 | 65 |
宣城市动物疫病预防与控制中心 | 13018 | 综合管理 | 71.5 |
宣城市动物疫病预防与控制中心 | 13018 | 综合管理 | 67.5 |
宣城市动物疫病预防与控制中心 | 13018 | 综合管理 | 66.5 |
宣城市商务局 | 13019 | 综合管理 | 70.5 |
宣城市商务局 | 13019 | 综合管理 | 67 |
宣城市商务局 | 13019 | 综合管理 | 58.5 |
宣城市商务局 | 13020 | 综合管理 | 70 |
宣城市商务局 | 13020 | 综合管理 | 64.5 |
宣城市商务局 | 13020 | 综合管理 | 62.5 |
宣城市商务局 | 13020 | 综合管理 | 62.5 |
宣城市文化和旅游局 | 13021 | 综合管理 | 66.5 |
宣城市文化和旅游局 | 13021 | 综合管理 | 64.5 |
宣城市文化和旅游局 | 13021 | 综合管理 | 64 |
宣城市文化和旅游局 | 13021 | 综合管理 | 64 |
宣城市应急管理局 | 13022 | 应急救援 | 68 |
宣城市应急管理局 | 13022 | 应急救援 | 67 |
宣城市应急管理局 | 13022 | 应急救援 | 65.5 |
宣城市林业局 | 13023 | 森林保护 | 60.5 |
宣城市林业局 | 13023 | 森林保护 | 60 |
宣城市林业局 | 13023 | 森林保护 | 56 |
宣城市乡村振兴局 | 13024 | 综合文字 | 71 |
宣城市乡村振兴局 | 13024 | 综合文字 | 66 |
宣城市乡村振兴局 | 13024 | 综合文字 | 61 |
宣城市乡村振兴局 | 13024 | 综合文字 | 58.5 |
宣城市乡村振兴局 | 13024 | 综合文字 | 56.5 |
宣城市乡村振兴局 | 13024 | 综合文字 | 56 |
宣城市公共资源交易监督管理局 | 13025 | 综合管理 | 70 |
宣城市公共资源交易监督管理局 | 13025 | 综合管理 | 64.5 |
宣城市公共资源交易监督管理局 | 13025 | 综合管理 | 64.5 |
2023-11-15 17:44
2022-11-20 16:23
2020-11-30 17:10
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回