2023
15:52
华图教育
2022年度铜陵市市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
市纪委监委系统 | 14001 | 执纪执法 | 64 |
市纪委监委系统 | 14001 | 执纪执法 | 61.5 |
市纪委监委系统 | 14001 | 执纪执法 | 58.5 |
市纪委监委系统 | 14002 | 执纪执法 | 64.5 |
市纪委监委系统 | 14002 | 执纪执法 | 62.5 |
市纪委监委系统 | 14002 | 执纪执法 | 60.5 |
市纪委监委系统 | 14002 | 执纪执法 | 58 |
市纪委监委系统 | 14002 | 执纪执法 | 58 |
市纪委监委系统 | 14002 | 执纪执法 | 56 |
市委办公室 | 14003 | 综合管理 | 64 |
市委办公室 | 14003 | 综合管理 | 61.5 |
市委办公室 | 14003 | 综合管理 | 59.5 |
民进铜陵市委 | 14004 | 综合管理 | 65.5 |
民进铜陵市委 | 14004 | 综合管理 | 63 |
民进铜陵市委 | 14004 | 综合管理 | 62.5 |
民进铜陵市委 | 14004 | 综合管理 | 62.5 |
市政府办公室 | 14005 | 综合管理 | 67.5 |
市政府办公室 | 14005 | 综合管理 | 60 |
市政府办公室 | 14005 | 综合管理 | 57 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 67.5 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 67.5 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 66 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 64.5 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 64 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 63 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 62.5 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 61.5 |
市发展和改革委员会 | 14006 | 经济综合 | 61 |
市经济和信息化局 | 14007 | 综合管理 | 68.5 |
市经济和信息化局 | 14007 | 综合管理 | 66 |
市经济和信息化局 | 14007 | 综合管理 | 64.5 |
市公安局 | 14008 | 人民警察 | 60.5 |
市人力资源和社会保障局 | 14010 | 综合管理 | 65 |
市人力资源和社会保障局 | 14010 | 综合管理 | 65 |
市人力资源和社会保障局 | 14010 | 综合管理 | 64 |
市人力资源和社会保障局 | 14010 | 综合管理 | 63.5 |
市人力资源和社会保障局 | 14010 | 综合管理 | 62.5 |
市人力资源和社会保障局 | 14010 | 综合管理 | 62 |
市生态环境局 | 14011 | 综合管理 | 70.5 |
市生态环境局 | 14011 | 综合管理 | 67.5 |
市生态环境局 | 14011 | 综合管理 | 65.5 |
市住房和城乡建设局 | 14012 | 办公室文秘 | 67 |
市住房和城乡建设局 | 14012 | 办公室文秘 | 63.5 |
市住房和城乡建设局 | 14012 | 办公室文秘 | 60.5 |
市卫生健康委员会 | 14013 | 卫生健康管理 | 66 |
市卫生健康委员会 | 14013 | 卫生健康管理 | 64 |
市卫生健康委员会 | 14013 | 卫生健康管理 | 62.5 |
市场监督管理局 | 14015 | 综合管理 | 60 |
市场监督管理局 | 14015 | 综合管理 | 59.5 |
市场监督管理局 | 14015 | 综合管理 | 58 |
市场监督管理局 | 14015 | 综合管理 | 58 |
市统计局 | 14016 | 统计调查 | 66.5 |
市统计局 | 14016 | 统计调查 | 62.5 |
市统计局 | 14016 | 统计调查 | 62 |
市地方金融监管局 | 14017 | 金融管理 | 64 |
市地方金融监管局 | 14017 | 金融管理 | 63.5 |
市地方金融监管局 | 14017 | 金融管理 | 58.5 |
市地方金融监管局 | 14017 | 金融管理 | 58.5 |
市民营经济促进局 | 14018 | 涉企服务 | 68 |
市民营经济促进局 | 14018 | 涉企服务 | 62.5 |
市民营经济促进局 | 14018 | 涉企服务 | 62 |
市中级人民法院 | 14019 | 综合管理 | 66.5 |
市中级人民法院 | 14019 | 综合管理 | 57.5 |
市中级人民法院 | 14019 | 综合管理 | 56 |
市中级人民法院 | 14021 | 法官助理 | 67 |
市中级人民法院 | 14021 | 法官助理 | 58.5 |
市中级人民法院 | 14021 | 法官助理 | 57 |
市委党校 | 14023 | 综合管理 | 66.5 |
市委党校 | 14023 | 综合管理 | 66 |
市委党校 | 14023 | 综合管理 | 64.5 |
铜陵经济技术开发区管委会 | 14024 | 化工安全监管 | 59.5 |
铜陵经济技术开发区管委会 | 14024 | 化工安全监管 | 58.5 |
铜陵经济技术开发区管委会 | 14024 | 化工安全监管 | 57 |
市地震局 | 14025 | 综合管理 | 65.5 |
市地震局 | 14025 | 综合管理 | 65 |
市地震局 | 14025 | 综合管理 | 65 |
市党员电化教育中心 | 14026 | 综合管理 | 66 |
市党员电化教育中心 | 14026 | 综合管理 | 65 |
市党员电化教育中心 | 14026 | 综合管理 | 63.5 |
市党员电化教育中心 | 14027 | 综合管理 | 65 |
市党员电化教育中心 | 14027 | 综合管理 | 59 |
市党员电化教育中心 | 14027 | 综合管理 | 55.5 |
市委讲师团 | 14028 | 综合管理 | 65.5 |
市委讲师团 | 14028 | 综合管理 | 65.5 |
市委讲师团 | 14028 | 综合管理 | 58.5 |
市关心下一代工作委员会办公室 | 14029 | 财务管理 | 66 |
市关心下一代工作委员会办公室 | 14029 | 财务管理 | 60 |
市关心下一代工作委员会办公室 | 14029 | 财务管理 | 59 |
市红十字会 | 14030 | 综合管理 | 70.5 |
市红十字会 | 14030 | 综合管理 | 59 |
市红十字会 | 14030 | 综合管理 | 58 |
市财政国库集中支付中心 | 14031 | 财政管理 | 63.5 |
市财政国库集中支付中心 | 14031 | 财政管理 | 63.5 |
市财政国库集中支付中心 | 14031 | 财政管理 | 62 |
2023-11-15 17:44
2022-11-20 16:23
2020-11-30 17:10
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回