2023
15:51
华图教育
2022年度宿州市市直机关公开遴选公务员 进面成绩 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 73.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 68 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 67.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 66.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 65 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 65 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 64.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 64.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 64 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 63.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 63.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 63.5 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 63 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 63 |
宿州市纪委监委 | 04001 | 执纪执法 | 62.5 |
宿州市纪委监委 | 04002 | 执纪执法 | 69.5 |
宿州市纪委监委 | 04002 | 执纪执法 | 68 |
宿州市纪委监委 | 04002 | 执纪执法 | 67 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 71 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 69 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 68.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 66.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 64.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 62 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 61.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 61.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 61 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 60 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 59.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 58.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 58.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 58.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 58.5 |
中共宿州市委办公室 | 04003 | 综合文字 | 58.5 |
中共宿州市委宣传部市委讲师团 | 04004 | 机关综合 | 65.5 |
中共宿州市委宣传部市委讲师团 | 04004 | 机关综合 | 65 |
中共宿州市委宣传部市委讲师团 | 04004 | 机关综合 | 64.5 |
中共宿州市委党校 | 04005 | 机关综合 | 68.5 |
中共宿州市委党校 | 04005 | 机关综合 | 67 |
中共宿州市委党校 | 04005 | 机关综合 | 65.5 |
宿州市委党史和地方志研究室(市档案馆) | 04006 | 综合管理 | 65.5 |
宿州市委党史和地方志研究室(市档案馆) | 04006 | 综合管理 | 65.5 |
宿州市委党史和地方志研究室(市档案馆) | 04006 | 综合管理 | 65 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 71 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 71 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 68 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 66.5 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 65 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 64 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 63.5 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 63 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 63 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 62.5 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 61.5 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 61.5 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 61 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 60.5 |
宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 04007 | 综合文字 | 60.5 |
宿州市财政局(国资委) | 04008 | 综合管理 | 70 |
宿州市财政局(国资委) | 04008 | 综合管理 | 68.5 |
宿州市财政局(国资委) | 04008 | 综合管理 | 68 |
宿州市财政局(国资委) | 04009 | 综合管理 | 70.5 |
宿州市财政局(国资委) | 04009 | 综合管理 | 69 |
宿州市财政局(国资委) | 04009 | 综合管理 | 67.5 |
宿州市自然资源和规划局 | 04010 | 综合管理 | 65.5 |
宿州市自然资源和规划局 | 04010 | 综合管理 | 65 |
宿州市自然资源和规划局 | 04010 | 综合管理 | 62 |
宿州市自然资源和规划局 | 04011 | 综合管理 | 65.5 |
宿州市自然资源和规划局 | 04011 | 综合管理 | 65 |
宿州市自然资源和规划局 | 04011 | 综合管理 | 63 |
宿州市应急管理局 | 04012 | 安全监管 | 67 |
宿州市应急管理局 | 04012 | 安全监管 | 62 |
宿州市应急管理局 | 04012 | 安全监管 | 61.5 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 67 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 66 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64.5 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64.5 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
宿州市房产管理服务中心 | 04014 | 综合管理 | 69 |
宿州市房产管理服务中心 | 04014 | 综合管理 | 65 |
宿州市房产管理服务中心 | 04014 | 综合管理 | 65 |
宿州市房产管理服务中心 | 04014 | 综合管理 | 65 |
宿州市审计局市经济责任审计中心 | 04015 | 审计管理 | 64 |
宿州市审计局市经济责任审计中心 | 04015 | 审计管理 | 63 |
宿州市审计局市经济责任审计中心 | 04015 | 审计管理 | 62.5 |
宿州市投资促进中心 | 04016 | 机关综合 | 65.5 |
宿州市投资促进中心 | 04016 | 机关综合 | 64.5 |
宿州市投资促进中心 | 04016 | 机关综合 | 64 |
宿州市农业农村局市农村合作经济经营管理站 | 04017 | 农经管理 | 69.5 |
宿州市农业农村局市农村合作经济经营管理站 | 04017 | 农经管理 | 68.5 |
宿州市农业农村局市农村合作经济经营管理站 | 04017 | 农经管理 | 65.5 |
宿州市农业农村局市农业综合开发局 | 04018 | 农业综合开发 | 67 |
宿州市农业农村局市农业综合开发局 | 04018 | 农业综合开发 | 64 |
宿州市农业农村局市农业综合开发局 | 04018 | 农业综合开发 | 64 |
中国国际贸易委员会宿州市委员会 | 04019 | 机关综合 | 63.5 |
中国国际贸易委员会宿州市委员会 | 04019 | 机关综合 | 60 |
中国国际贸易委员会宿州市委员会 | 04019 | 机关综合 | 60 |
宿州市供销合作社联合社 | 04020 | 机关综合 | 77 |
宿州市供销合作社联合社 | 04020 | 机关综合 | 63 |
宿州市供销合作社联合社 | 04020 | 机关综合 | 63 |
宿州市医疗保障局市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 | 04021 | 医疗保障 | 67.5 |
宿州市医疗保障局市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 | 04021 | 医疗保障 | 66 |
宿州市医疗保障局市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 | 04021 | 医疗保障 | 62.5 |
2023-11-15 17:44
2022-11-20 16:23
2020-11-30 17:10
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回