2023
15:50
华图教育
2022安徽省直遴选各岗位进面成绩 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试分数 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 77 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 75.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 75 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 73.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 73 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 72 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 71 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 71 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 71 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 71 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 70.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 70.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 70 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 69.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 69.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 69.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 69 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 69 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 68.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 68.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 68.5 |
省委宣传部 | 30001 | 机关综合 | 68.5 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 73.5 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 72.5 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 72 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 71.5 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 70.5 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 70 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 69.5 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 69.5 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 69 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 69 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 69 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 69 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 68 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 68 |
省委政研室省委文献信息室 | 30003 | 综合文字 | 68 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 76 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 72.5 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 72 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 70.5 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 70 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 69 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 69 |
省委网信办 | 30004 | 综合文字 | 69 |
省委网信办 | 30005 | 机关综合 | 73.5 |
省委网信办 | 30005 | 机关综合 | 70.5 |
省委网信办 | 30005 | 机关综合 | 69.5 |
省委网信办 | 30005 | 机关综合 | 69.5 |
省委网信办 | 30005 | 机关综合 | 68.5 |
省委网信办 | 30005 | 机关综合 | 68 |
中共安徽省直属机关工作委员会党校 | 30006 | 综合文字 | 76 |
中共安徽省直属机关工作委员会党校 | 30006 | 综合文字 | 74.5 |
中共安徽省直属机关工作委员会党校 | 30006 | 综合文字 | 72 |
中共安徽省直属机关工作委员会党校 | 30006 | 综合文字 | 72 |
中共安徽省直属机关工作委员会党校 | 30006 | 综合文字 | 71.5 |
中共安徽省直属机关工作委员会党校 | 30006 | 综合文字 | 71 |
中共安徽省委老干部局 | 30008 | 综合管理 | 70.5 |
中共安徽省委老干部局 | 30008 | 综合管理 | 68.5 |
中共安徽省委老干部局 | 30008 | 综合管理 | 68 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30009 | 综合文字 | 73.5 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30009 | 综合文字 | 73 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30009 | 综合文字 | 73 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30010 | 财务管理 | 79 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30010 | 财务管理 | 76.5 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30010 | 财务管理 | 71.5 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30011 | 工程管理 | 67 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30011 | 工程管理 | 67 |
安徽省委党校(安徽行政学院) | 30011 | 工程管理 | 66.5 |
省委党史研究院(安徽省地方志研究院) | 30012 | 党史研究 | 67 |
省委党史研究院(安徽省地方志研究院) | 30012 | 党史研究 | 66 |
省委党史研究院(安徽省地方志研究院) | 30012 | 党史研究 | 62 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 70.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 70.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 66.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 65.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 64.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 64.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 64.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 64.5 |
省档案馆 | 30013 | 档案信息化 | 64.5 |
省档案馆 | 30014 | 机关综合 | 66 |
省档案馆 | 30014 | 机关综合 | 66 |
省档案馆 | 30014 | 机关综合 | 66 |
省档案馆 | 30014 | 机关综合 | 66 |
省档案馆 | 30015 | 财务管理 | 74 |
省档案馆 | 30015 | 财务管理 | 69.5 |
省档案馆 | 30015 | 财务管理 | 69 |
省高级人民法院 | 30016 | 法官助理 | 69.5 |
省高级人民法院 | 30016 | 法官助理 | 69.5 |
省高级人民法院 | 30016 | 法官助理 | 66 |
省高级人民法院 | 30017 | 法官助理 | 73 |
省高级人民法院 | 30017 | 法官助理 | 69.5 |
省高级人民法院 | 30017 | 法官助理 | 67.5 |
省高级人民法院 | 30018 | 法官助理 | 70.5 |
省高级人民法院 | 30018 | 法官助理 | 70 |
省高级人民法院 | 30018 | 法官助理 | 68.5 |
省高级人民法院 | 30019 | 法官助理 | 71.5 |
省高级人民法院 | 30019 | 法官助理 | 66 |
省高级人民法院 | 30019 | 法官助理 | 65 |
省高级人民法院 | 30020 | 综合行政 | 77.5 |
省高级人民法院 | 30020 | 综合行政 | 72 |
省高级人民法院 | 30020 | 综合行政 | 72 |
省高级人民法院 | 30021 | 综合行政 | 74.5 |
省高级人民法院 | 30021 | 综合行政 | 72 |
省高级人民法院 | 30021 | 综合行政 | 69.5 |
省人民检察院 | 30022 | 检察官助理 | 72.5 |
省人民检察院 | 30022 | 检察官助理 | 66 |
省人民检察院 | 30022 | 检察官助理 | 65.5 |
省人民检察院 | 30023 | 检察官助理 | 68 |
省人民检察院 | 30023 | 检察官助理 | 66.5 |
省人民检察院 | 30023 | 检察官助理 | 64 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 71 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 68 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 66 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 65.5 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 65 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 64 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 64 |
省人民检察院 | 30024 | 检察官助理 | 64 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 72.5 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 71.5 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 71 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 69.5 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 68.5 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 67.5 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 67.5 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 67.5 |
省人民检察院 | 30025 | 检察官助理 | 67.5 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 72.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 69.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 68.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 67.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 67.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 67.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 67.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 67.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 66.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 66.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 65.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 65.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.50 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30026 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 72.50 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 70.50 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 69.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 67.50 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 67.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 67.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 66.50 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 64.50 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 64.50 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 64.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 63.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 63.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 63.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 63.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 62.50 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 62.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 62.00 |
省发展改革委 | 30027 | 机关综合 | 62.00 |
省发展改革委 | 30028 | 机关综合 | 71.00 |
省发展改革委 | 30028 | 机关综合 | 70.50 |
省发展改革委 | 30028 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30028 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30028 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30028 | 机关综合 | 65.00 |
省发展改革委 | 30029 | 机关综合 | 75.00 |
省发展改革委 | 30029 | 机关综合 | 71.50 |
省发展改革委 | 30029 | 机关综合 | 71.00 |
省发展改革委 | 30029 | 机关综合 | 70.50 |
省发展改革委 | 30029 | 机关综合 | 69.00 |
省发展改革委 | 30029 | 机关综合 | 67.50 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 73.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 72.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 71.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 69.50 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 69.50 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 69.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 69.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 68.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 68.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 67.50 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 66.50 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30030 | 机关综合 | 66.00 |
省发展改革委 | 30031 | 机关财务 | 72.50 |
省发展改革委 | 30031 | 机关财务 | 67.50 |
省发展改革委 | 30031 | 机关财务 | 65.00 |
省发展改革委 | 30031 | 机关财务 | 64.00 |
省发展改革委 | 30031 | 机关财务 | 64.00 |
省发展改革委 | 30031 | 机关财务 | 63.50 |
省发展改革委 | 30031 | 机关财务 | 63.50 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30032 | 信息化管理 | 71 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30032 | 信息化管理 | 69 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30032 | 信息化管理 | 68 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30032 | 信息化管理 | 68 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30033 | 综合管理 | 79.5 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30033 | 综合管理 | 79 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30033 | 综合管理 | 75 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30033 | 综合管理 | 73 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30033 | 综合管理 | 72.5 |
安徽省粮食和物资储备局 | 30033 | 综合管理 | 71 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 76 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 75 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 73 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 72 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 71 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 70.5 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 70.5 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 70 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 69.5 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 69.5 |
省能源局 | 30034 | 综合管理 | 69.5 |
省教育厅 | 30035 | 综合管理 | 73.5 |
省教育厅 | 30035 | 综合管理 | 72.5 |
省教育厅 | 30035 | 综合管理 | 72 |
省教育厅 | 30036 | 综合管理 | 74 |
省教育厅 | 30036 | 综合管理 | 68 |
省教育厅 | 30036 | 综合管理 | 66.5 |
省科技厅 | 30037 | 科技管理 | 64.5 |
省科技厅 | 30037 | 科技管理 | 64.5 |
省科技厅 | 30037 | 科技管理 | 61.5 |
省民委(省宗教局) | 30038 | 综合文字 | 72 |
省民委(省宗教局) | 30038 | 综合文字 | 70 |
省民委(省宗教局) | 30038 | 综合文字 | 69.5 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 69 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 68 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 67.5 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 67 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 67 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 66 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 64.5 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 64.5 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 64 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 63.5 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 63 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 63 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安厅 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安厅 | 30040 | 人民警察 | 56.5 |
省公安厅 | 30041 | 人民警察 | 60.5 |
省公安厅 | 30041 | 人民警察 | 56 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 73 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 69 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 68.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 68.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 68 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 66 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 66 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 65.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 65.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 64.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安厅 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 71 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 70 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 67.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 65 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 64.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 64 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 63 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 63 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 62 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 61.5 |
省公安厅 | 30043 | 人民警察 | 61.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 69.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 69 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 68 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 67.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 67 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 66.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 66 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 66 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 64.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 64.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 63.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 62.5 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 62 |
省公安厅 | 30044 | 人民警察 | 61.5 |
省民政厅 | 30045 | 综合管理 | 84 |
省民政厅 | 30045 | 综合管理 | 78 |
省民政厅 | 30045 | 综合管理 | 75 |
省民政厅 | 30045 | 综合管理 | 74 |
省民政厅 | 30045 | 综合管理 | 73 |
省民政厅 | 30045 | 综合管理 | 72.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 74 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 73 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 71 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 69.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 69 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 68.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 68 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 67 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 67 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 67 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 66.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 66 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65.5 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65 |
省司法厅 | 30046 | 综合管理 | 65 |
省司法厅 | 30047 | 综合管理 | 67 |
省司法厅 | 30047 | 综合管理 | 59.5 |
省司法厅 | 30047 | 综合管理 | 57 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 73 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 72 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 69.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 67.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 67 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 67 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 66.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 66.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 65.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 65.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 65 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64.5 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64 |
省司法厅 | 30048 | 综合管理 | 64 |
省司法厅 | 30049 | 综合管理 | 64.5 |
省司法厅 | 30049 | 综合管理 | 63 |
省司法厅 | 30049 | 综合管理 | 58 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 69 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 67 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 67 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 66.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 65.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 65 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 65 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 64.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 64 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 63.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 62.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30050 | 警务综合 | 61.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30051 | 警务综合 | 75.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30051 | 警务综合 | 70.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30051 | 警务综合 | 70.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30051 | 警务综合 | 68.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30051 | 警务综合 | 68 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30051 | 警务综合 | 67.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30051 | 警务综合 | 67.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30052 | 警务综合 | 70.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30052 | 警务综合 | 68.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30052 | 警务综合 | 66 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30052 | 警务综合 | 64.5 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30052 | 警务综合 | 64 |
省司法厅 省戒毒管理局 | 30052 | 警务综合 | 62.5 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 74 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 73 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 72.5 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 72 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 69.5 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 69 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 68 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 68 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 67.5 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 67.5 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 67.5 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 67 |
省监狱管理局 | 30053 | 警务综合 | 67 |
省监狱管理局 | 30054 | 警务保障 | 70 |
省监狱管理局 | 30054 | 警务保障 | 61.5 |
省监狱管理局 | 30054 | 警务保障 | 61.5 |
省监狱管理局 | 30054 | 警务保障 | 61 |
省监狱管理局 | 30054 | 警务保障 | 60.5 |
省监狱管理局 | 30054 | 警务保障 | 60 |
省监狱管理局 | 30055 | 警务保障 | 68 |
省监狱管理局 | 30055 | 警务保障 | 68 |
省监狱管理局 | 30055 | 警务保障 | 66 |
省监狱管理局 | 30055 | 警务保障 | 64.5 |
省监狱管理局 | 30055 | 警务保障 | 64 |
省监狱管理局 | 30055 | 警务保障 | 63.5 |
省人社厅 | 30056 | 基金财务管理 | 71.5 |
省人社厅 | 30056 | 基金财务管理 | 70.5 |
省人社厅 | 30056 | 基金财务管理 | 70 |
省人社厅 | 30057 | 信息系统管理 | 73 |
省人社厅 | 30057 | 信息系统管理 | 69.5 |
省人社厅 | 30057 | 信息系统管理 | 68 |
省人社厅 | 30057 | 信息系统管理 | 68 |
省自然资源厅 | 30058 | 规划与土地资源管理 | 73 |
省自然资源厅 | 30058 | 规划与土地资源管理 | 70.5 |
省自然资源厅 | 30058 | 规划与土地资源管理 | 70 |
省自然资源厅 | 30058 | 规划与土地资源管理 | 69.5 |
省自然资源厅 | 30058 | 规划与土地资源管理 | 68.5 |
省自然资源厅 | 30058 | 规划与土地资源管理 | 66.5 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 67.5 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 66 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 66 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 65 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 64.5 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 64 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 64 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 63.5 |
省水利厅 | 30059 | 水利管理 | 63 |
省水利厅 | 30060 | 财务管理 | 71.5 |
省水利厅 | 30060 | 财务管理 | 71.5 |
省水利厅 | 30060 | 财务管理 | 71.5 |
省商务厅 | 30061 | 档案管理 | 72.5 |
省商务厅 | 30061 | 档案管理 | 72 |
省商务厅 | 30061 | 档案管理 | 66 |
省商务厅 | 30061 | 档案管理 | 65.5 |
省商务厅 | 30061 | 档案管理 | 65 |
省商务厅 | 30061 | 档案管理 | 63 |
省商务厅 | 30062 | 综合文字 | 69 |
省商务厅 | 30062 | 综合文字 | 66.5 |
省商务厅 | 30062 | 综合文字 | 66 |
省商务厅 | 30062 | 综合文字 | 62 |
省商务厅 | 30062 | 综合文字 | 61.5 |
省商务厅 | 30062 | 综合文字 | 60 |
省文化和旅游厅 | 30063 | 综合管理 | 73 |
省文化和旅游厅 | 30063 | 综合管理 | 70.5 |
省文化和旅游厅 | 30063 | 综合管理 | 70.5 |
省文化和旅游厅 | 30064 | 综合管理 | 75 |
省文化和旅游厅 | 30064 | 综合管理 | 68 |
省文化和旅游厅 | 30064 | 综合管理 | 66 |
省文化和旅游厅 | 30064 | 综合管理 | 65.5 |
省文化和旅游厅 | 30064 | 综合管理 | 64.5 |
省文化和旅游厅 | 30064 | 综合管理 | 64 |
省文化和旅游厅 | 30065 | 综合管理 | 73 |
省文化和旅游厅 | 30065 | 综合管理 | 71 |
省文化和旅游厅 | 30065 | 综合管理 | 70.5 |
省审计厅 | 30066 | 审计 | 69.5 |
省审计厅 | 30066 | 审计 | 68 |
省审计厅 | 30066 | 审计 | 67.5 |
省审计厅 | 30066 | 审计 | 67 |
省审计厅 | 30066 | 审计 | 67 |
省审计厅 | 30066 | 审计 | 65 |
省审计厅 | 30066 | 审计 | 65 |
省审计厅 | 30067 | 审计 | 73 |
省审计厅 | 30067 | 审计 | 70.5 |
省审计厅 | 30067 | 审计 | 69 |
省审计厅 | 30067 | 审计 | 67.5 |
省审计厅 | 30067 | 审计 | 66 |
省审计厅 | 30067 | 审计 | 65.5 |
省审计厅 | 30068 | 审计 | 73.5 |
省审计厅 | 30068 | 审计 | 68 |
省审计厅 | 30068 | 审计 | 67.5 |
省审计厅 | 30068 | 审计 | 66 |
省审计厅 | 30068 | 审计 | 66 |
省审计厅 | 30068 | 审计 | 66 |
省审计厅 | 30069 | 审计 | 69 |
省审计厅 | 30069 | 审计 | 67.5 |
省审计厅 | 30069 | 审计 | 67 |
省审计厅 | 30069 | 审计 | 67 |
省审计厅 | 30069 | 审计 | 66.5 |
省审计厅 | 30069 | 审计 | 66 |
省市场监督管理局 | 30070 | 综合管理 | 71.5 |
省市场监督管理局 | 30070 | 综合管理 | 71.5 |
省市场监督管理局 | 30070 | 综合管理 | 68.5 |
省市场监督管理局 | 30071 | 综合管理 | 75.5 |
省市场监督管理局 | 30071 | 综合管理 | 72.5 |
省市场监督管理局 | 30071 | 综合管理 | 71.5 |
省市场监督管理局 | 30072 | 财务管理 | 71.5 |
省市场监督管理局 | 30072 | 财务管理 | 71 |
省市场监督管理局 | 30072 | 财务管理 | 70.5 |
省市场监督管理局 | 30072 | 财务管理 | 70.5 |
省市场监督管理局 | 30073 | 综合管理 | 71 |
省市场监督管理局 | 30073 | 综合管理 | 70.5 |
省市场监督管理局 | 30073 | 综合管理 | 70.5 |
省市场监督管理局 | 30073 | 综合管理 | 69 |
省市场监督管理局 | 30073 | 综合管理 | 68 |
省市场监督管理局 | 30073 | 综合管理 | 67 |
省市场监督管理局 | 30073 | 综合管理 | 67 |
省市场监督管理局 | 30074 | 综合管理 | 71 |
省市场监督管理局 | 30074 | 综合管理 | 70 |
省市场监督管理局 | 30074 | 综合管理 | 70 |
省市场监督管理局 | 30075 | 知识产权管理 | 72.5 |
省市场监督管理局 | 30075 | 知识产权管理 | 71.5 |
省市场监督管理局 | 30075 | 知识产权管理 | 69.5 |
