2023
15:48
华图教育
2022年度马鞍山市市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 |
市委宣传部 | 综合文字 | 10001 | 66.5 |
市委宣传部 | 综合文字 | 10001 | 66.5 |
市委宣传部 | 综合文字 | 10001 | 62.5 |
市委宣传部 | 综合文字 | 10001 | 62 |
市委宣传部 | 综合文字 | 10001 | 61.5 |
市委宣传部 | 综合文字 | 10001 | 60.5 |
市委政研室 | 综合文字 | 10002 | 66.5 |
市委政研室 | 综合文字 | 10002 | 60 |
市委政研室 | 综合文字 | 10002 | 58.5 |
市委政研室 | 综合文字 | 10002 | 58.5 |
市委老干部局 | 综合管理 | 10003 | 70.5 |
市委老干部局 | 综合管理 | 10003 | 68.5 |
市委老干部局 | 综合管理 | 10003 | 64.5 |
市委老干部局 | 综合管理 | 10003 | 64.5 |
市人大常委会机关 | 财经预算监督 | 10004 | 61.5 |
市人大常委会机关 | 财经预算监督 | 10004 | 61.5 |
市人大常委会机关 | 财经预算监督 | 10004 | 61.5 |
市财政局(国资委) | 项目管理 | 10005 | 66.5 |
市财政局(国资委) | 项目管理 | 10005 | 66 |
市财政局(国资委) | 项目管理 | 10005 | 65 |
市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 10006 | 71.5 |
市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 10006 | 68.5 |
市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 10006 | 67.5 |
市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 10006 | 66 |
市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 10006 | 65 |
市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 10006 | 65 |
市农业农村局 | 农业金融管理 | 10007 | 66.5 |
市农业农村局 | 农业金融管理 | 10007 | 66 |
市农业农村局 | 农业金融管理 | 10007 | 64.5 |
市应急管理局 | 法制审核 | 10008 | 68.5 |
市应急管理局 | 法制审核 | 10008 | 62 |
市应急管理局 | 法制审核 | 10008 | 61 |
市审计局 | 审计 | 10009 | 70 |
市审计局 | 审计 | 10009 | 62.5 |
市审计局 | 审计 | 10009 | 61.5 |
市中级人民法院 | 法官助理 | 10010 | 67.5 |
市中级人民法院 | 法官助理 | 10010 | 64 |
市中级人民法院 | 法官助理 | 10010 | 63 |
市中级人民法院 | 法官助理 | 10010 | 61.5 |
市中级人民法院 | 法官助理 | 10010 | 59.5 |
市人民检察院 | 检察官助理 | 10011 | 62.5 |
市人民检察院 | 检察官助理 | 10011 | 61 |
市人民检察院 | 检察官助理 | 10011 | 60 |
市人民检察院 | 检察官助理 | 10011 | 59 |
市人民检察院 | 检察官助理 | 10011 | 59 |
市人民检察院 | 检察官助理 | 10011 | 59 |
市文旅局市文化市场综合执法支队 | 行政执法 | 10012 | 71 |
市文旅局市文化市场综合执法支队 | 行政执法 | 10012 | 68.5 |
市文旅局市文化市场综合执法支队 | 行政执法 | 10012 | 68 |
2023-11-15 17:44
2022-11-20 16:23
2020-11-30 17:10
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回