2024
17:57
聊城组工
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
| 2024年度聊城市市级机关公开遴选公务员面试人员名单 | |||||||
| 序号 | 遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
| 1 | 中共聊城市委办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102603 | 72 | 1 |
| 2 | 中共聊城市委办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250103428 | 69.5 | 2 |
| 3 | 中共聊城市委办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102409 | 69 | 3 |
| 4 | 中共聊城市委统一战线工作部 | 致公党聊城市总支部机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102328 | 70 | 1 |
| 5 | 中共聊城市委统一战线工作部 | 致公党聊城市总支部机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102226 | 68.5 | 2 |
| 6 | 中共聊城市委统一战线工作部 | 致公党聊城市总支部机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102425 | 67.5 | 3 |
| 7 | 中共聊城市委政法委员会 | 机关 | 文秘综合职位 | 2 | 2404250102415 | 72 | 1 |
| 8 | 中共聊城市委政法委员会 | 机关 | 文秘综合职位 | 2 | 2404250101815 | 71.5 | 2 |
| 9 | 中共聊城市委政法委员会 | 机关 | 文秘综合职位 | 2 | 2404250102303 | 69.5 | 3 |
| 10 | 中共聊城市委政法委员会 | 机关 | 文秘综合职位 | 2 | 2404250102027 | 69 | 4 |
| 11 | 中共聊城市委政法委员会 | 机关 | 文秘综合职位 | 2 | 2404250103013 | 69 | 4 |
| 12 | 中共聊城市委政法委员会 | 机关 | 文秘综合职位 | 2 | 2404250102111 | 67 | 6 |
| 13 | 聊城市人民政府办公室 | 机关 | 文稿起草职位 | 1 | 2404250101312 | 65 | 1 |
| 14 | 聊城市人民政府办公室 | 机关 | 文稿起草职位 | 1 | 2404250102106 | 63 | 2 |
| 15 | 聊城市人民政府办公室 | 机关 | 文稿起草职位 | 1 | 2404250101712 | 61 | 3 |
| 16 | 聊城市教育和体育局 | 聊城市教育和体育局 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250101611 | 70 | 1 |
| 17 | 聊城市教育和体育局 | 聊城市教育和体育局 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250101807 | 70 | 1 |
| 18 | 聊城市教育和体育局 | 聊城市教育和体育局 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250103521 | 68.5 | 3 |
| 19 | 聊城市教育和体育局 | 聊城市教育和体育局 | 行政管理职位 | 1 | 2404250103329 | 72.5 | 1 |
| 20 | 聊城市教育和体育局 | 聊城市教育和体育局 | 行政管理职位 | 1 | 2404250103724 | 72 | 2 |
| 21 | 聊城市教育和体育局 | 聊城市教育和体育局 | 行政管理职位 | 1 | 2404250103208 | 70.5 | 3 |
| 22 | 聊城市工业和信息化局 | 机关 | 经济运行分析职位 | 1 | 2404250102901 | 67 | 1 |
| 23 | 聊城市工业和信息化局 | 机关 | 经济运行分析职位 | 1 | 2404250102301 | 66.5 | 2 |
| 24 | 聊城市工业和信息化局 | 机关 | 经济运行分析职位 | 1 | 2404250102605 | 66 | 3 |
| 25 | 聊城市司法局 | 机关 | 司法行政职位A | 1 | 2404250103718 | 73.5 | 1 |
| 26 | 聊城市司法局 | 机关 | 司法行政职位A | 1 | 2404250102202 | 71.5 | 2 |
| 27 | 聊城市司法局 | 机关 | 司法行政职位A | 1 | 2404250102919 | 66 | 3 |
| 28 | 聊城市司法局 | 机关 | 司法行政职位B | 1 | 2404250101522 | 70.5 | 1 |
| 29 | 聊城市司法局 | 机关 | 司法行政职位B | 1 | 2404250102119 | 70 | 2 |
| 30 | 聊城市司法局 | 机关 | 司法行政职位B | 1 | 2404250102822 | 69 | 3 |
| 31 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 法治建设职位 | 1 | 2404250102502 | 66.5 | 1 |
| 32 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 法治建设职位 | 1 | 2404250102824 | 61.5 | 3 |
| 33 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 法治建设职位 | 1 | 2404250102320 | 61 | 4 |
| 34 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 农业经济发展职位 | 1 | 2404250102825 | 70.5 | 1 |
| 35 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 农业经济发展职位 | 1 | 2404250101309 | 69.5 | 2 |
| 36 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 农业经济发展职位 | 1 | 2404250102422 | 67 | 3 |
| 37 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 文秘职位 | 1 | 2404250102512 | 66.5 | 2 |
| 38 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 文秘职位 | 1 | 2404250103313 | 66 | 3 |
| 39 | 聊城市农业农村局 | 机关 | 文秘职位 | 1 | 2404250103425 | 65 | 4 |
| 40 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市计划生育协会 | 卫生管理职位 | 1 | 2404250102317 | 64 | 1 |
| 41 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市计划生育协会 | 卫生管理职位 | 1 | 2404250103702 | 62 | 2 |
| 42 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市计划生育协会 | 卫生管理职位 | 1 | 2404250102815 | 59 | 3 |
| 43 | 聊城市应急管理局 | 机关 | 危险化学品安全管理职位 | 1 | 2404250101428 | 65.5 | 1 |
| 44 | 聊城市应急管理局 | 机关 | 危险化学品安全管理职位 | 1 | 2404250102316 | 65.5 | 1 |
| 45 | 聊城市应急管理局 | 机关 | 危险化学品安全管理职位 | 1 | 2404250102507 | 62 | 3 |
| 46 | 聊城市应急管理局 | 聊城市防震减灾中心 | 防震减灾服务保障职位 | 1 | 2404250102715 | 64 | 1 |
| 47 | 聊城市应急管理局 | 聊城市防震减灾中心 | 防震减灾服务保障职位 | 1 | 2404250102112 | 59 | 2 |
| 48 | 聊城市应急管理局 | 聊城市防震减灾中心 | 防震减灾服务保障职位 | 1 | 2404250101304 | 55.5 | 3 |
| 49 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位A | 2 | 2404250101922 | 72 | 1 |
| 50 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位A | 2 | 2404250102628 | 72 | 1 |
| 51 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位A | 2 | 2404250102924 | 71.5 | 3 |
| 52 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位A | 2 | 2404250102302 | 71 | 4 |
| 53 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位A | 2 | 2404250102416 | 70.5 | 5 |
| 54 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位A | 2 | 2404250103003 | 69 | 6 |
| 55 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位B | 1 | 2404250102309 | 68 | 1 |
| 56 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位B | 1 | 2404250101328 | 65 | 2 |
| 57 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位B | 1 | 2404250101607 | 65 | 2 |
| 58 | 聊城市市场监督管理局 | 机关 | 市场监督管理职位B | 1 | 2404250103624 | 65 | 2 |
| 59 | 聊城市城市管理局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102311 | 67.5 | 1 |
| 60 | 聊城市城市管理局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250101504 | 65 | 2 |
| 61 | 聊城市城市管理局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102528 | 65 | 2 |
| 62 | 聊城市城市管理局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404250102720 | 65 | 2 |
相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出
扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包
2025-02-27 14:55
2024-07-16 17:02
2022-07-05 10:53
暂无相关内容
2025-02-27 14:55
2024-07-16 17:02
2022-07-05 10:53
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
>加我微信<
>随时咨询<
返回
返回
返回