2024
09:09
临西党建
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024年度临沂市市级机关公开遴选公务员面试人员名单 | ||||||
遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选 计划 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404280101530 | 79.60 | 1 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404280102403 | 71.33 | 2 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404280103919 | 70.40 | 3 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280102517 | 73.10 | 1 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280101829 | 72.90 | 2 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280101518 | 70.57 | 3 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位A | 1 | 2404280103412 | 58.83 | 1 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位A | 1 | 2404280105408 | 58.07 | 2 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位A | 1 | 2404280100514 | 56.83 | 3 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280100324 | 62.20 | 1 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280101129 | 60.57 | 2 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280102012 | 58.53 | 3 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280103810 | 58.23 | 4 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280103621 | 58.07 | 5 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280100312 | 57.87 | 6 |
遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选 计划 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280102629 | 57.83 | 7 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280104222 | 57.73 | 8 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280100814 | 57.63 | 9 |
中共临沂市纪律检查委员会、临沂市监察委员会机关 | 机关 | 监督检查审查调查职位B | 3 | 2404280103918 | 57.63 | 9 |
中共临沂市委办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280102610 | 77.13 | 1 |
中共临沂市委办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280103704 | 66.63 | 2 |
中共临沂市委办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280105008 | 66.47 | 3 |
中共临沂市委办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280100602 | 65.57 | 4 |
中共临沂市委办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280101319 | 65.50 | 5 |
中共临沂市委办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280104525 | 63.70 | 7 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位A | 2 | 2404280104513 | 72.93 | 1 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位A | 2 | 2404280105016 | 69.60 | 2 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位A | 2 | 2404280100124 | 69.23 | 3 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位A | 2 | 2404280105608 | 69.13 | 4 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位A | 2 | 2404280101028 | 69.07 | 5 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位A | 2 | 2404280103301 | 68.87 | 6 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位A | 2 | 2404280103404 | 68.87 | 6 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位B | 2 | 2404280101012 | 70.37 | 1 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位B | 2 | 2404280100323 | 69.23 | 2 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位B | 2 | 2404280100626 | 68.80 | 3 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位B | 2 | 2404280105212 | 68.77 | 4 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位B | 2 | 2404280102101 | 67.47 | 5 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位B | 2 | 2404280101517 | 67.10 | 6 |
中共临沂市委组织部 | 中共临沂市委组织部党员教育中心 | 综合文字职位B | 2 | 2404280102625 | 67.10 | 6 |
中共临沂市委宣传部 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404280104225 | 78.27 | 1 |
中共临沂市委宣传部 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404280105021 | 78.00 | 2 |
中共临沂市委宣传部 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404280102504 | 74.73 | 3 |
中共临沂市委宣传部 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404280101326 | 74.03 | 4 |
中共临沂市委宣传部 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404280100201 | 72.73 | 5 |
中共临沂市委宣传部 | 机关 | 综合文秘职位 | 2 | 2404280104218 | 72.53 | 6 |
中共临沂市委统一战线工作部 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 2404280104701 | 76.30 | 1 |
中共临沂市委统一战线工作部 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 2404280103613 | 75.67 | 2 |
中共临沂市委统一战线工作部 | 机关 | 行政管理职位 | 1 | 2404280103504 | 74.23 | 3 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404280104430 | 72.83 | 1 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404280100714 | 72.40 | 2 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404280101924 | 72.00 | 3 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404280100209 | 71.60 | 4 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404280100809 | 71.43 | 5 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404280102407 | 71.00 | 6 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280105204 | 73.53 | 1 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280101821 | 72.93 | 2 |
中共临沂市委社会工作部 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280103601 | 72.83 | 3 |
中共临沂市委市直机关工作委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280100705 | 69.50 | 1 |
中共临沂市委市直机关工作委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280101405 | 69.00 | 2 |
中共临沂市委市直机关工作委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105525 | 68.00 | 3 |
中共临沂市委金融委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105107 | 73.00 | 1 |
中共临沂市委金融委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280102623 | 69.00 | 2 |
中共临沂市委金融委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280103527 | 68.50 | 3 |
中共临沂市委党校 | 中共临沂市委党校 | 信息管理职位 | 1 | 2404280103606 | 67.50 | 1 |
中共临沂市委党校 | 中共临沂市委党校 | 信息管理职位 | 1 | 2404280102717 | 66.00 | 2 |
中共临沂市委党校 | 中共临沂市委党校 | 信息管理职位 | 1 | 2404280105130 | 64.00 | 3 |
临沂市机关事务服务中心 | 临沂市机关事务服务中心 | 财务管理职位 | 1 | 2404280100516 | 69.50 | 1 |
临沂市机关事务服务中心 | 临沂市机关事务服务中心 | 财务管理职位 | 1 | 2404280102116 | 68.50 | 2 |
临沂市机关事务服务中心 | 临沂市机关事务服务中心 | 财务管理职位 | 1 | 2404280103230 | 68.00 | 3 |
临沂市机关事务服务中心 | 临沂市机关事务服务中心 | 财务管理职位 | 1 | 2404280103805 | 68.00 | 3 |
临沂市机关事务服务中心 | 临沂市机关事务服务中心 | 安全保卫管理职位 | 1 | 2404280103912 | 69.50 | 1 |
临沂市机关事务服务中心 | 临沂市机关事务服务中心 | 安全保卫管理职位 | 1 | 2404280101022 | 68.00 | 2 |
临沂市机关事务服务中心 | 临沂市机关事务服务中心 | 安全保卫管理职位 | 1 | 2404280105316 | 67.00 | 3 |
中共临沂市委党史研究院 | 中共临沂市委党史研究院 | 党史史志编研职位 | 1 | 2404280105510 | 69.50 | 1 |
中共临沂市委党史研究院 | 中共临沂市委党史研究院 | 党史史志编研职位 | 1 | 2404280101813 | 68.50 | 2 |
中共临沂市委党史研究院 | 中共临沂市委党史研究院 | 党史史志编研职位 | 1 | 2404280103824 | 68.00 | 4 |
临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105025 | 74.00 | 1 |
临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280104313 | 66.50 | 2 |
临沂市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280104910 | 66.50 | 2 |
中国人民政治协商会议山东省临沂市委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105713 | 73.50 | 1 |
中国人民政治协商会议山东省临沂市委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280103814 | 73.00 | 2 |
中国人民政治协商会议山东省临沂市委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280103725 | 70.00 | 3 |
中国人民政治协商会议山东省临沂市委员会办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280104909 | 70.00 | 3 |
临沂市中级人民法院 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280103618 | 74.97 | 1 |
临沂市中级人民法院 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280104112 | 74.50 | 2 |
临沂市中级人民法院 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280105119 | 73.73 | 3 |
临沂市中级人民法院 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280103312 | 73.33 | 4 |
临沂市中级人民法院 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280100829 | 71.97 | 5 |
临沂市中级人民法院 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280104412 | 71.97 | 5 |
临沂市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 1 | 2404280101508 | 69.50 | 1 |
临沂市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 1 | 2404280105312 | 67.00 | 2 |
临沂市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 1 | 2404280103903 | 66.00 | 3 |
临沂市发展和改革委员会 | 临沂市能源工作服务中心 | 能源管理职位 | 1 | 2404280101409 | 72.00 | 1 |
临沂市发展和改革委员会 | 临沂市能源工作服务中心 | 能源管理职位 | 1 | 2404280103503 | 70.50 | 2 |
临沂市发展和改革委员会 | 临沂市能源工作服务中心 | 能源管理职位 | 1 | 2404280100727 | 67.50 | 3 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位A | 1 | 2404280104021 | 68.50 | 1 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位A | 1 | 2404280103326 | 68.00 | 2 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位A | 1 | 2404280105627 | 67.50 | 3 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位B | 1 | 2404280105808 | 70.00 | 1 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位B | 1 | 2404280101820 | 66.50 | 2 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位B | 1 | 2404280105223 | 64.00 | 3 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280104827 | 70.00 | 1 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280100830 | 69.00 | 2 |
临沂市科学技术局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280103311 | 68.50 | 3 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280101830 | 73.00 | 1 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280105522 | 70.50 | 2 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280101103 | 69.50 | 3 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280101121 | 69.50 | 3 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280105120 | 69.00 | 5 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280102913 | 68.00 | 6 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280105115 | 68.00 | 6 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404280105520 | 68.00 | 6 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 组织人事管理职位 | 1 | 2404280101311 | 69.50 | 1 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 组织人事管理职位 | 1 | 2404280100107 | 64.50 | 2 |
临沂市工业和信息化局 | 机关 | 组织人事管理职位 | 1 | 2404280102117 | 64.50 | 2 |
临沂市公安局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280100305 | 70.30 | 1 |
临沂市公安局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280104821 | 66.47 | 2 |
临沂市公安局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280102328 | 62.97 | 3 |
临沂市公安局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2404280103726 | 64.49 | 1 |
临沂市公安局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2404280102114 | 62.65 | 2 |
临沂市公安局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2404280102302 | 62.63 | 3 |
临沂市公安局 | 机关 | 电信网络案件侦查职位 | 2 | 2404280105626 | 67.37 | 1 |
临沂市公安局 | 机关 | 电信网络案件侦查职位 | 2 | 2404280104208 | 60.37 | 2 |
临沂市公安局 | 机关 | 电信网络案件侦查职位 | 2 | 2404280101201 | 58.97 | 3 |
临沂市公安局 | 机关 | 电信网络案件侦查职位 | 2 | 2404280101615 | 58.93 | 4 |
临沂市公安局 | 机关 | 电信网络案件侦查职位 | 2 | 2404280101925 | 58.30 | 5 |
临沂市公安局 | 机关 | 电信网络案件侦查职位 | 2 | 2404280100815 | 57.60 | 6 |
临沂市公安局 | 机关 | 政务服务职位 | 1 | 2404280105220 | 69.13 | 1 |
临沂市公安局 | 机关 | 政务服务职位 | 1 | 2404280101720 | 65.63 | 2 |
临沂市公安局 | 机关 | 政务服务职位 | 1 | 2404280101919 | 61.90 | 3 |
临沂市民政局 | 机关 | 政策法规职位 | 1 | 2404280105721 | 73.50 | 1 |
临沂市民政局 | 机关 | 政策法规职位 | 1 | 2404280105315 | 66.00 | 3 |
临沂市民政局 | 机关 | 政策法规职位 | 1 | 2404280103127 | 63.00 | 4 |
临沂市司法局 | 机关 | 法治建设职位 | 1 | 2404280105607 | 73.50 | 1 |
临沂市司法局 | 机关 | 法治建设职位 | 1 | 2404280105816 | 70.00 | 2 |
临沂市司法局 | 机关 | 法治建设职位 | 1 | 2404280100816 | 67.50 | 3 |
临沂市司法局 | 机关 | 法治建设职位 | 1 | 2404280105730 | 67.50 | 3 |
临沂市财政局 | 机关 | 财政管理职位 | 1 | 2404280104328 | 74.00 | 1 |
临沂市财政局 | 机关 | 财政管理职位 | 1 | 2404280104604 | 70.50 | 2 |
临沂市财政局 | 机关 | 财政管理职位 | 1 | 2404280103807 | 70.00 | 3 |
临沂市人力资源和社会保障局 | 临沂市人力资源社会保障服务中心 | 信息管理职位 | 2 | 2404280105503 | 69.00 | 1 |
临沂市人力资源和社会保障局 | 临沂市人力资源社会保障服务中心 | 信息管理职位 | 2 | 2404280102617 | 64.50 | 2 |
临沂市人力资源和社会保障局 | 临沂市人力资源社会保障服务中心 | 信息管理职位 | 2 | 2404280105702 | 63.00 | 3 |
临沂市人力资源和社会保障局 | 临沂市人力资源社会保障服务中心 | 信息管理职位 | 2 | 2404280101004 | 62.50 | 4 |
临沂市人力资源和社会保障局 | 临沂市人力资源社会保障服务中心 | 信息管理职位 | 2 | 2404280104724 | 62.00 | 5 |
临沂市人力资源和社会保障局 | 临沂市人力资源社会保障服务中心 | 信息管理职位 | 2 | 2404280103721 | 61.00 | 6 |
临沂市生态环境局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280100419 | 66.10 | 1 |
临沂市生态环境局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105427 | 65.40 | 2 |
临沂市生态环境局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280101403 | 64.87 | 3 |
临沂市农业农村局 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404280102027 | 77.27 | 1 |
临沂市农业农村局 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404280103015 | 74.13 | 2 |
临沂市农业农村局 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404280100418 | 73.03 | 3 |
临沂市农业农村局 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404280103623 | 73.03 | 3 |
临沂市农业农村局 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280102408 | 70.70 | 1 |
临沂市农业农村局 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280105001 | 69.93 | 2 |
临沂市农业农村局 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404280103210 | 66.17 | 3 |
临沂市商务局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280103624 | 72.00 | 1 |
临沂市商务局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105007 | 69.50 | 2 |
临沂市商务局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280104223 | 69.00 | 3 |
临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105113 | 72.00 | 1 |
临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280100509 | 69.50 | 2 |
临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105323 | 69.50 | 2 |
临沂市市场监督管理局 | 机关 | 知识产权职位 | 1 | 2404280104801 | 72.50 | 1 |
临沂市市场监督管理局 | 机关 | 知识产权职位 | 1 | 2404280101415 | 67.50 | 2 |
临沂市市场监督管理局 | 机关 | 知识产权职位 | 1 | 2404280104515 | 66.00 | 3 |
临沂市妇女联合会机关 | 机关 | 妇女儿童服务职位 | 1 | 2404280102109 | 71.00 | 1 |
临沂市妇女联合会机关 | 机关 | 妇女儿童服务职位 | 1 | 2404280104407 | 68.50 | 2 |
临沂市妇女联合会机关 | 机关 | 妇女儿童服务职位 | 1 | 2404280101617 | 68.00 | 3 |
临沂市总工会机关 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280100215 | 77.00 | 1 |
临沂市总工会机关 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280102601 | 72.90 | 3 |
临沂市总工会机关 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404280105530 | 71.30 | 4 |
中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关 | 机关 | 综合调研职位 | 1 | 2404280102906 | 67.50 | 1 |
中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关 | 机关 | 综合调研职位 | 1 | 2404280103514 | 65.50 | 2 |
中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关 | 机关 | 综合调研职位 | 1 | 2404280102226 | 64.50 | 3 |
中国国际贸易促进委员会临沂市委员会机关 | 机关 | 综合调研职位 | 1 | 2404280105724 | 64.50 | 3 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班
2024-07-16 17:02
2024-07-11 11:50
2024-07-11 10:07
暂无相关内容
2024-07-16 17:02
2024-07-11 11:50
2024-07-11 10:07
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回