首页 > 遴选招考 > 山东 > 市直遴选 > 公告详情

2024山东青岛市市级机关遴选公务员面试人员名单

2024

07/18

14:50

来源

青岛组工

职位0个 招录人数0
查看职位表
  • 报名时间: 待更新

  • 缴费时间: 待更新

  • 审查时间: 待更新

  • 笔试时间: 待更新

  • 面试时间: 待更新

2024年度青岛市市级机关公开遴选公务员面试人员名单
招录机关 用人单位 报考职位 报考职位代码 遴选计划 准考证号 笔试成绩 笔试排名
中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) 机关 纪检监察职位 13702001001000001 2 2404020100919 63.50 1
中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) 机关 纪检监察职位 13702001001000001 2 2404020100601 62.50 2
中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) 机关 纪检监察职位 13702001001000001 2 2404020100613 58.00 3
中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) 机关 纪检监察职位 13702001001000001 2 2404020100602 57.50 4
中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) 机关 纪检监察职位 13702001001000001 2 2404020100323 56.00 5
中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) 机关 纪检监察职位 13702001001000001 2 2404020100526 56.00 5
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702002001000001 2 2404020301219 72.35 1
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702002001000001 2 2404020301119 69.35 2
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702002001000001 2 2404020300703 68.50 3
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702002001000001 2 2404020301022 67.20 4
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702002001000001 2 2404020301316 66.80 5
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702002001000001 2 2404020300916 64.85 6
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702002001000002 2 2404020300714 72.80 1
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702002001000002 2 2404020300529 71.80 2
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702002001000002 2 2404020300820 71.15 3
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702002001000002 2 2404020300710 70.55 4
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702002001000002 2 2404020300517 70.20 5
中共青岛市委办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702002001000002 2 2404020300601 68.50 6
中共青岛市委宣传部 机关 综合文稿起草职位A 13702003001000001 1 2404020100401 72.85 1
中共青岛市委宣传部 机关 综合文稿起草职位A 13702003001000001 1 2404020100821 72.20 2
中共青岛市委宣传部 机关 综合文稿起草职位A 13702003001000001 1 2404020101102 66.90 3
中共青岛市委宣传部 机关 综合文稿起草职位B 13702003001000002 1 2404020100420 79.10 1
中共青岛市委宣传部 机关 综合文稿起草职位B 13702003001000002 1 2404020100702 71.70 2
中共青岛市委宣传部 机关 综合文稿起草职位B 13702003001000002 1 2404020101115 70.20 3
中共青岛市委统一战线工作部 机关 综合调研职位 13702004001000001 1 2404020301301 66.50 1
中共青岛市委统一战线工作部 机关 综合调研职位 13702004001000001 1 2404020300718 64.00 2
中共青岛市委统一战线工作部 机关 综合调研职位 13702004001000001 1 2404020300917 64.00 2
中共青岛市委统一战线工作部 机关 信息管理职位 13702004001000002 1 2404020301123 68.50 1
中共青岛市委统一战线工作部 机关 信息管理职位 13702004001000002 1 2404020301017 67.00 2
中共青岛市委统一战线工作部 机关 信息管理职位 13702004001000002 1 2404020300629 66.50 3
中共青岛市委社会工作部 机关 党建引领基层治理职位 13702005001000001 1 2404020100518 68.00 1
中共青岛市委社会工作部 机关 党建引领基层治理职位 13702005001000001 1 2404020100703 67.50 2
中共青岛市委社会工作部 机关 党建引领基层治理职位 13702005001000001 1 2404020101430 67.50 2
中共青岛市委社会工作部 机关 “两企三新”党建职位 13702005001000002 1 2404020101210 64.50 1
中共青岛市委社会工作部 机关 “两企三新”党建职位 13702005001000002 1 2404020101601 62.50 2
中共青岛市委社会工作部 机关 “两企三新”党建职位 13702005001000002 1 2404020100712 62.00 3
中共青岛市委政法委员会 机关 综合文稿职位A 13702006001000001 1 2404020301205 72.00 1
中共青岛市委政法委员会 机关 综合文稿职位A 13702006001000001 1 2404020300919 69.00 2
中共青岛市委政法委员会 机关 综合文稿职位A 13702006001000001 1 2404020300624 68.50 3
中共青岛市委政法委员会 机关 综合文稿职位B 13702006001000002 1 2404020301307 68.00 1
中共青岛市委政法委员会 机关 综合文稿职位B 13702006001000002 1 2404020301308 67.50 2
中共青岛市委政法委员会 机关 综合文稿职位B 13702006001000002 1 2404020300905 67.00 3
中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) 机关 综合文稿起草职位 13702007001000001 2 2404020301109 67.00 1
中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) 机关 综合文稿起草职位 13702007001000001 2 2404020301015 66.50 2
中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) 机关 综合文稿起草职位 13702007001000001 2 2404020300817 63.50 3
中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) 机关 综合文稿起草职位 13702007001000001 2 2404020300725 63.00 4
中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) 机关 综合文稿起草职位 13702007001000001 2 2404020300621 63.00 4
中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) 机关 综合文稿起草职位 13702007001000001 2 2404020301302 60.50 6
中共青岛市委外事工作委员会办公室 机关 财务会计职位 13702008001000001 1 2404020101829 71.00 1
中共青岛市委外事工作委员会办公室 机关 财务会计职位 13702008001000001 1 2404020101928 68.00 2
中共青岛市委外事工作委员会办公室 机关 财务会计职位 13702008001000001 1 2404020100718 65.00 4
中共青岛市委机构编制委员会办公室 机关 改革管理职位 13702009001000001 1 2404020100606 69.00 1
中共青岛市委机构编制委员会办公室 机关 改革管理职位 13702009001000001 1 2404020100419 68.00 2
中共青岛市委机构编制委员会办公室 机关 改革管理职位 13702009001000001 1 2404020101425 64.50 3
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 金融党建职位 13702010001000001 1 2404020100501 70.50 1
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 金融党建职位 13702010001000001 1 2404020100429 69.00 2
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 金融党建职位 13702010001000001 1 2404020102028 68.00 3
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 纪检监察职位 13702010001000002 1 2404020102020 71.50 1
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 纪检监察职位 13702010001000002 1 2404020100421 69.00 2
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 纪检监察职位 13702010001000002 1 2404020100119 68.00 3
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 纪检监察职位 13702010001000002 1 2404020101618 68.00 3
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 金融政策研究职位 13702010001000003 1 2404020100109 68.50 1
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 金融政策研究职位 13702010001000003 1 2404020100407 63.50 2
中共青岛市委金融委员会办公室 机关 金融政策研究职位 13702010001000003 1 2404020101505 62.00 3
中共青岛市委台湾工作办公室中共青岛市委港澳工作办公室 机关 普通管理职位 13702011001000001 1 2404020201521 68.50 1
中共青岛市委台湾工作办公室中共青岛市委港澳工作办公室 机关 普通管理职位 13702011001000001 1 2404020200222 67.00 2
中共青岛市委台湾工作办公室中共青岛市委港澳工作办公室 机关 普通管理职位 13702011001000001 1 2404020200818 63.50 3
中共青岛市委市直机关工作委员会 机关 文字综合职位 13702012001000001 1 2404020200519 69.50 1
中共青岛市委市直机关工作委员会 机关 文字综合职位 13702012001000001 1 2404020200804 67.00 2
中共青岛市委市直机关工作委员会 机关 文字综合职位 13702012001000001 1 2404020200219 64.00 3
中共青岛市委市直机关工作委员会 机关 文字综合职位 13702012001000001 1 2404020200523 64.00 3
中共青岛市委老干部局 机关 综合文稿职位A 13702013001000001 1 2404020301402 73.00 1
中共青岛市委老干部局 机关 综合文稿职位A 13702013001000001 1 2404020301218 66.50 2
中共青岛市委老干部局 机关 综合文稿职位A 13702013001000001 1 2404020301214 65.50 3
中共青岛市委老干部局 机关 综合文稿职位B 13702013001000002 1 2404020301106 67.50 1
中共青岛市委老干部局 机关 综合文稿职位B 13702013001000002 1 2404020300711 60.50 2
中共青岛市委党校 (青岛行政学院) 中共青岛市委党校 文字综合职位 13702014001000001 2 2404020301013 73.00 1
中共青岛市委党校 (青岛行政学院) 中共青岛市委党校 文字综合职位 13702014001000001 2 2404020300603 70.00 2
中共青岛市委党校 (青岛行政学院) 中共青岛市委党校 文字综合职位 13702014001000001 2 2404020301303 69.00 3
中共青岛市委党校 (青岛行政学院) 中共青岛市委党校 文字综合职位 13702014001000001 2 2404020301116 68.50 4
中共青岛市委党校 (青岛行政学院) 中共青岛市委党校 文字综合职位 13702014001000001 2 2404020301211 68.00 5
中共青岛市委党校 (青岛行政学院) 中共青岛市委党校 文字综合职位 13702014001000001 2 2404020301327 67.50 6
青岛市中级人民法院 机关 法官助理职位 13702015001000001 2 2404020101426 72.50 1
青岛市中级人民法院 机关 法官助理职位 13702015001000001 2 2404020200616 72.50 1
青岛市中级人民法院 机关 法官助理职位 13702015001000001 2 2404020100423 72.00 3
青岛市中级人民法院 机关 法官助理职位 13702015001000001 2 2404020101515 72.00 3
青岛市中级人民法院 机关 法官助理职位 13702015001000001 2 2404020100502 70.50 5
青岛市中级人民法院 机关 法官助理职位 13702015001000001 2 2404020200209 70.50 5
青岛市人民检察院 机关 检察官助理职位 13702016001000001 1 2404020100213 72.00 1
青岛市人民检察院 机关 检察官助理职位 13702016001000001 1 2404020100416 69.00 2
青岛市人民检察院 机关 检察官助理职位 13702016001000001 1 2404020101827 68.50 3
青岛市人民检察院 机关 财务管理职位 13702016001000002 1 2404020100313 75.00 1
青岛市人民检察院 机关 财务管理职位 13702016001000002 1 2404020100425 74.50 2
青岛市人民检察院 机关 财务管理职位 13702016001000002 1 2404020101826 67.00 3
青岛市人大常委会办公厅 机关 城乡建设监督工作职位A 13702017001000001 1 2404020300610 70.00 1
青岛市人大常委会办公厅 机关 城乡建设监督工作职位A 13702017001000001 1 2404020301108 70.00 1
青岛市人大常委会办公厅 机关 城乡建设监督工作职位A 13702017001000001 1 2404020301115 67.50 3
青岛市人大常委会办公厅 机关 城乡建设监督工作职位B 13702017001000002 1 2404020300814 70.50 1
青岛市人大常委会办公厅 机关 城乡建设监督工作职位B 13702017001000002 1 2404020300828 69.00 2
青岛市人大常委会办公厅 机关 城乡建设监督工作职位B 13702017001000002 1 2404020300614 65.50 3
青岛市人民政府办公厅 机关 政务应急职位 13702018001000001 1 2404020100329 71.50 1
青岛市人民政府办公厅 机关 政务应急职位 13702018001000001 1 2404020101706 68.00 2
青岛市人民政府办公厅 机关 政务应急职位 13702018001000001 1 2404020100629 65.50 3
青岛市人民政府办公厅 机关 综合文稿职位A 13702018001000002 1 2404020101204 72.00 1
青岛市人民政府办公厅 机关 综合文稿职位A 13702018001000002 1 2404020101921 67.50 2
青岛市人民政府办公厅 机关 综合文稿职位A 13702018001000002 1 2404020100324 61.00 3
青岛市人民政府办公厅 机关 综合文稿职位A 13702018001000002 1 2404020100822 61.00 3
青岛市人民政府办公厅 机关 综合文稿职位B 13702018001000003 1 2404020102021 66.50 1
青岛市人民政府办公厅 机关 综合文稿职位B 13702018001000003 1 2404020100508 65.00 2
青岛市人民政府办公厅 机关 综合文稿职位B 13702018001000003 1 2404020101520 63.50 3
青岛市人民政府办公厅 青岛市人民政府驻济南办事处 综合政务服务职位 13702018002000001 1 2404020100528 70.00 1
青岛市人民政府办公厅 青岛市人民政府驻济南办事处 综合政务服务职位 13702018002000001 1 2404020100605 70.00 1
青岛市人民政府办公厅 青岛市人民政府驻济南办事处 综合政务服务职位 13702018002000001 1 2404020101308 66.50 3
青岛市政协办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702019001000001 1 2404020301305 74.75 1
青岛市政协办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702019001000001 1 2404020301217 72.80 2
青岛市政协办公厅 机关 综合文稿起草职位A 13702019001000001 1 2404020301020 62.65 3
青岛市政协办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702019001000002 1 2404020300502 74.15 1
青岛市政协办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702019001000002 1 2404020300518 74.00 2
青岛市政协办公厅 机关 综合文稿起草职位B 13702019001000002 1 2404020300719 73.85 3
青岛市总工会 机关 财务管理职位 13702020001000001 1 2404020301202 72.00 1
青岛市总工会 机关 财务管理职位 13702020001000001 1 2404020300616 65.50 2
青岛市总工会 机关 财务管理职位 13702020001000001 1 2404020301122 57.50 3
青岛市总工会 机关 普通管理职位 13702020001000002 1 2404020300702 67.50 1
青岛市总工会 机关 普通管理职位 13702020001000002 1 2404020301325 65.00 2
青岛市总工会 机关 普通管理职位 13702020001000002 1 2404020300511 60.50 3
青岛市科学技术协会 机关 科技组织管理职位 13702021001000001 1 2404020101917 68.00 1
青岛市科学技术协会 机关 科技组织管理职位 13702021001000001 1 2404020101029 64.50 2
青岛市科学技术协会 机关 科技组织管理职位 13702021001000001 1 2404020100208 60.50 3
青岛市社会科学界联合会 机关 综合文字职位 13702022001000001 1 2404020101523 74.00 1
青岛市社会科学界联合会 机关 综合文字职位 13702022001000001 1 2404020101127 63.50 2
青岛市社会科学界联合会 机关 综合文字职位 13702022001000001 1 2404020100503 57.00 3
青岛市文学艺术界联合会 机关 文秘职位 13702023001000001 1 2404020100226 67.50 1
青岛市文学艺术界联合会 机关 文秘职位 13702023001000001 1 2404020100903 61.00 3
青岛市文学艺术界联合会 机关 文秘职位 13702023001000001 1 2404020101606 60.50 4
青岛市归国华侨联合会 机关 政策研究职位 13702024001000001 1 2404020101230 66.00 1
青岛市残疾人联合会 机关 党建工作职位 13702025001000001 1 2404020100515 65.50 1
青岛市残疾人联合会 机关 党建工作职位 13702025001000001 1 2404020101730 64.50 2
青岛市残疾人联合会 机关 党建工作职位 13702025001000001 1 2404020100320 61.50 3
青岛市工商业联合会 机关 普通管理职位 13702026001000001 1 2404020201105 72.00 1
青岛市工商业联合会 机关 普通管理职位 13702026001000001 1 2404020200309 70.50 2
青岛市工商业联合会 机关 普通管理职位 13702026001000001 1 2404020201215 69.50 3
九三学社青岛市委员会 机关 普通管理职位 13702027001000001 1 2404020200709 65.00 1
九三学社青岛市委员会 机关 普通管理职位 13702027001000001 1 2404020201312 64.50 2
九三学社青岛市委员会 机关 普通管理职位 13702027001000001 1 2404020200406 61.50 3
九三学社青岛市委员会 机关 普通管理职位 13702027001000001 1 2404020200723 61.50 3
青岛市发展和改革委员会 机关 项目管理职位 13702028001000001 2 2404020100912 67.00 1
青岛市发展和改革委员会 机关 项目管理职位 13702028001000001 2 2404020101907 66.00 2
青岛市发展和改革委员会 机关 项目管理职位 13702028001000001 2 2404020101908 65.50 3
青岛市发展和改革委员会 机关 项目管理职位 13702028001000001 2 2404020101924 62.00 4
青岛市发展和改革委员会 机关 项目管理职位 13702028001000001 2 2404020101615 60.50 5
青岛市发展和改革委员会 机关 项目管理职位 13702028001000001 2 2404020100105 58.00 6
青岛市发展和改革委员会 机关 项目管理职位 13702028001000001 2 2404020101023 58.00 6
青岛市教育局 机关 教育管理职位A 13702029001000001 1 2404020102022 70.00 1
青岛市教育局 机关 教育管理职位A 13702029001000001 1 2404020100409 67.50 2
青岛市教育局 机关 教育管理职位A 13702029001000001 1 2404020100406 65.50 3
青岛市教育局 机关 教育管理职位B 13702029001000002 1 2404020101423 69.50 1
青岛市教育局 机关 教育管理职位B 13702029001000002 1 2404020100621 67.50 2
青岛市教育局 机关 教育管理职位B 13702029001000002 1 2404020100905 67.50 2
青岛市教育局 机关 教育管理职位B 13702029001000002 1 2404020101203 67.50 2
青岛市教育局 机关 教育管理职位B 13702029001000002 1 2404020101608 67.50 2
青岛市科学技术局 机关 科技创新项目管理职位 13702030001000001 1 2404020100422 68.00 1
青岛市科学技术局 机关 科技创新项目管理职位 13702030001000001 1 2404020100622 67.50 2
青岛市科学技术局 机关 科技创新项目管理职位 13702030001000001 1 2404020101129 66.50 3
青岛市科学技术局 机关 科技创新项目管理职位 13702030001000001 1 2404020101822 66.50 3
青岛市工业和信息化局 机关 产业综合文字职位 13702031001000001 2 2404020200921 72.50 1
青岛市工业和信息化局 机关 产业综合文字职位 13702031001000001 2 2404020200530 70.00 2
青岛市工业和信息化局 机关 产业综合文字职位 13702031001000001 2 2404020200717 69.00 3
青岛市工业和信息化局 机关 产业综合文字职位 13702031001000001 2 2404020201308 68.00 4
青岛市工业和信息化局 机关 产业综合文字职位 13702031001000001 2 2404020200608 66.00 5
青岛市工业和信息化局 机关 产业综合文字职位 13702031001000001 2 2404020200205 65.50 6
青岛市工业和信息化局 机关 产业综合文字职位 13702031001000001 2 2404020200726 65.50 6
青岛市工业和信息化局 机关 产业管理职位 13702031001000002 2 2404020200130 70.50 1
青岛市工业和信息化局 机关 产业管理职位 13702031001000002 2 2404020201303 68.00 2
青岛市工业和信息化局 机关 产业管理职位 13702031001000002 2 2404020200706 67.00 3
青岛市工业和信息化局 机关 产业管理职位 13702031001000002 2 2404020200907 67.00 3
青岛市工业和信息化局 机关 产业管理职位 13702031001000002 2 2404020200202 66.00 5
青岛市工业和信息化局 机关 产业管理职位 13702031001000002 2 2404020201129 62.50 6
青岛市工业和信息化局 机关 产业管理职位 13702031001000002 2 2404020201410 62.50 6
青岛市民政局 机关 救助管理职位 13702032001000001 1 2404020101724 62.00 1
青岛市民政局 机关 救助管理职位 13702032001000001 1 2404020101325 61.00 2
青岛市民政局 机关 救助管理职位 13702032001000001 1 2404020100327 60.50 3
青岛市民政局 机关 区划地名管理职位 13702032001000002 1 2404020100516 74.00 1
青岛市民政局 机关 区划地名管理职位 13702032001000002 1 2404020100404 63.00 2
青岛市民政局 机关 区划地名管理职位 13702032001000002 1 2404020101323 61.50 3
青岛市司法局 机关 政府法制职位A 13702033001000001 1 2404020201117 67.50 1
青岛市司法局 机关 政府法制职位A 13702033001000001 1 2404020200820 66.00 2
青岛市司法局 机关 政府法制职位A 13702033001000001 1 2404020201510 64.00 3
青岛市司法局 机关 政府法制职位B 13702033001000002 1 2404020200830 72.00 1
青岛市司法局 机关 政府法制职位B 13702033001000002 1 2404020200507 70.00 2
青岛市司法局 机关 政府法制职位B 13702033001000002 1 2404020200621 69.00 3
青岛市财政局 机关 财政管理职位A 13702034001000001 1 2404020200603 70.00 1
青岛市财政局 机关 财政管理职位A 13702034001000001 1 2404020201103 65.00 2
青岛市财政局 机关 财政管理职位A 13702034001000001 1 2404020200102 63.00 3
青岛市财政局 机关 财政管理职位B 13702034001000002 1 2404020200308 75.50 1
青岛市财政局 机关 财政管理职位B 13702034001000002 1 2404020200619 73.00 2
青岛市财政局 机关 财政管理职位B 13702034001000002 1 2404020200724 72.50 3
青岛市人力资源和社会保障局 青岛市社会保险事业中心 社保经办职位A 13702035001000001 1 2404020200207 64.50 1
青岛市人力资源和社会保障局 青岛市社会保险事业中心 社保经办职位A 13702035001000001 1 2404020200409 59.50 2
青岛市人力资源和社会保障局 青岛市社会保险事业中心 社保经办职位B 13702035001000002 1 2404020200114 72.00 1
青岛市人力资源和社会保障局 青岛市社会保险事业中心 社保经办职位B 13702035001000002 1 2404020201230 69.00 2
青岛市人力资源和社会保障局 青岛市社会保险事业中心 社保经办职位B 13702035001000002 1 2404020200322 68.00 3
青岛市生态环境局 机关 污染防治管理职位 13702037001000001 2 2404020100805 68.00 1
青岛市生态环境局 机关 污染防治管理职位 13702037001000001 2 2404020101109 68.00 1
青岛市生态环境局 机关 污染防治管理职位 13702037001000001 2 2404020100901 67.00 3
青岛市生态环境局 机关 污染防治管理职位 13702037001000001 2 2404020101330 67.00 3
青岛市生态环境局 机关 污染防治管理职位 13702037001000001 2 2404020101828 66.50 5
青岛市生态环境局 机关 污染防治管理职位 13702037001000001 2 2404020100906 65.50 6
青岛市住房和城乡建设局 机关 经济运行统计分析职位 13702038001000001 1 2404020100620 68.50 1
青岛市住房和城乡建设局 机关 经济运行统计分析职位 13702038001000001 1 2404020100603 63.00 2
青岛市住房和城乡建设局 机关 经济运行统计分析职位 13702038001000001 1 2404020101013 63.00 2
青岛市住房和城乡建设局 机关 综合文稿起草职位 13702038001000002 1 2404020101119 74.50 1
青岛市住房和城乡建设局 机关 综合文稿起草职位 13702038001000002 1 2404020101418 69.50 2
青岛市住房和城乡建设局 机关 综合文稿起草职位 13702038001000002 1 2404020101911 65.50 3
青岛市水务管理局 机关 财务管理职位 13702039001000001 1 2404020201407 71.00 1
青岛市水务管理局 机关 财务管理职位 13702039001000001 1 2404020200403 67.00 2
青岛市水务管理局 机关 财务管理职位 13702039001000001 1 2404020201505 64.50 3
青岛市水务管理局 机关 财务管理职位 13702039001000001 1 2404020201525 64.50 3
青岛市农业农村局 机关 乡村振兴政策研究职位 13702040001000001 2 2404020200421 71.50 1
青岛市农业农村局 机关 乡村振兴政策研究职位 13702040001000001 2 2404020201323 67.50 2
青岛市农业农村局 机关 乡村振兴政策研究职位 13702040001000001 2 2404020201202 65.50 3
青岛市农业农村局 机关 乡村振兴政策研究职位 13702040001000001 2 2404020200813 65.00 4
青岛市农业农村局 机关 乡村振兴政策研究职位 13702040001000001 2 2404020200930 65.00 4
青岛市农业农村局 机关 乡村振兴政策研究职位 13702040001000001 2 2404020200210 64.00 6
青岛市农业农村局 机关 乡村振兴政策研究职位 13702040001000001 2 2404020200906 64.00 6
青岛市园林和林业局 机关 园林林业资源保护职位 13702041001001001 1 2404020200720 61.50 1
青岛市园林和林业局 机关 园林林业资源保护职位 13702041001001001 1 2404020200609 59.50 2
青岛市园林和林业局 机关 园林林业资源保护职位 13702041001001001 1 2404020201423 59.00 3
青岛市商务局 机关 经贸管理职位 13702042001000001 1 2404020200217 67.50 1
青岛市商务局 机关 经贸管理职位 13702042001000001 1 2404020200828 67.00 2
青岛市商务局 机关 经贸管理职位 13702042001000001 1 2404020200629 66.50 3
青岛市商务局 机关 经贸管理职位 13702042001000001 1 2404020201022 66.50 3
青岛市退役军人事务局 机关 服务保障职位 13702043001000001 1 2404020200420 70.00 1
青岛市退役军人事务局 机关 服务保障职位 13702043001000001 1 2404020200626 67.50 2
青岛市退役军人事务局 机关 服务保障职位 13702043001000001 1 2404020200328 67.00 3
青岛市退役军人事务局 机关 普通管理职位 13702043001000002 1 2404020200223 71.50 1
青岛市退役军人事务局 机关 普通管理职位 13702043001000002 1 2404020200505 69.00 2
青岛市退役军人事务局 机关 普通管理职位 13702043001000002 1 2404020200925 68.00 3
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020301127 70.00 1
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020300804 66.00 2
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020301312 65.50 3
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020300902 62.50 4
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020301111 62.00 5
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020300707 60.50 6
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020301103 60.50 6
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020301223 60.50 6
青岛市应急管理局 机关 应急管理职位 13702044001000001 2 2404020301322 60.50 6
青岛市审计局 机关 财政财务收支审计职位A 13702045001000001 1 2404020200630 64.50 1
青岛市审计局 机关 财政财务收支审计职位A 13702045001000001 1 2404020201529 60.00 2
青岛市审计局 机关 财政财务收支审计职位A 13702045001000001 1 2404020201313 57.50 3
青岛市审计局 机关 财政财务收支审计职位B 13702045001000002 1 2404020200226 65.50 1
青岛市审计局 机关 财政财务收支审计职位B 13702045001000002 1 2404020201324 63.50 2
青岛市审计局 机关 财政财务收支审计职位B 13702045001000002 1 2404020201417 63.50 2
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位A 13702046001000001 1 2404020200316 64.50 1
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位A 13702046001000001 1 2404020201203 64.50 1
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位A 13702046001000001 1 2404020201527 64.00 3
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位B 13702046001000002 1 2404020200716 71.50 1
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位B 13702046001000002 1 2404020201508 68.50 2
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位B 13702046001000002 1 2404020200604 67.50 3
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 机关 国有资产监督管理职位B 13702046001000002 1 2404020201414 67.50 3
青岛市市场监督管理局 机关 应急管理职位 13702047001000001 1 2404020101303 68.50 1
青岛市市场监督管理局 机关 应急管理职位 13702047001000001 1 2404020100505 64.00 2
青岛市市场监督管理局 机关 应急管理职位 13702047001000001 1 2404020101130 63.00 3
青岛市市场监督管理局 机关 市场监管职位 13702047001000002 1 2404020101709 70.00 1
青岛市市场监督管理局 机关 市场监管职位 13702047001000002 1 2404020101324 68.00 2
青岛市市场监督管理局 机关 市场监管职位 13702047001000002 1 2404020100820 67.50 3
青岛市体育局 机关 监督检查职位 13702048001000001 1 2404020301201 69.50 1
青岛市体育局 机关 监督检查职位 13702048001000001 1 2404020300604 68.00 2
青岛市体育局 机关 监督检查职位 13702048001000001 1 2404020300501 63.00 3
青岛市医疗保障局 青岛市医疗保险事业中心(青岛市医疗保险基金稽核中心) 综合文稿起草职位 13702049001000001 1 2404020100204 66.50 1
青岛市医疗保障局 青岛市医疗保险事业中心(青岛市医疗保险基金稽核中心) 综合文稿起草职位 13702049001000001 1 2404020100209 63.50 2
青岛市医疗保障局 青岛市医疗保险事业中心(青岛市医疗保险基金稽核中心) 综合文稿起草职位 13702049001000001 1 2404020101801 62.00 3
青岛市医疗保障局 青岛市医疗保险事业中心(青岛市医疗保险基金稽核中心) 数据分析职位 13702049001000002 1 2404020200306 62.00 1
青岛市医疗保障局 青岛市医疗保险事业中心(青岛市医疗保险基金稽核中心) 数据分析职位 13702049001000002 1 2404020200103 61.50 2
青岛市医疗保障局 青岛市医疗保险事业中心(青岛市医疗保险基金稽核中心) 数据分析职位 13702049001000002 1 2404020200228 61.50 2
青岛市国防动员办公室 机关 文秘宣传职位 13702050001000001 1 2404020200120 74.00 1
青岛市国防动员办公室 机关 文秘宣传职位 13702050001000001 1 2404020201501 69.00 2
青岛市国防动员办公室 机关 文秘宣传职位 13702050001000001 1 2404020200323 68.50 3
青岛市政府研究室 机关 综合文字职位 13702051001000001 1 2404020301311 68.00 1
青岛市政府研究室 机关 综合文字职位 13702051001000001 1 2404020300816 61.00 2
青岛市政府研究室 机关 综合文字职位 13702051001000001 1 2404020300807 57.50 3
青岛市信访局 机关 信访接待综合分析职位 13702057001000001 2 2404020300722 62.50 1
青岛市信访局 机关 信访接待综合分析职位 13702057001000001 2 2404020300607 62.00 2
青岛市信访局 机关 信访接待综合分析职位 13702057001000001 2 2404020300622 62.00 2
青岛市信访局 机关 信访接待综合分析职位 13702057001000001 2 2404020300926 58.00 5
青岛市信访局 机关 信访接待综合分析职位 13702057001000001 2 2404020301321 57.50 6
青岛市信访局 机关 信访接待综合分析职位 13702057001000001 2 2404020300730 57.00 7
青岛市信访局 机关 信访接待综合分析职位 13702057001000001 2 2404020301118 57.00 7
中共青岛市委党史研究院 中共青岛市委党史研究院 党史史志研究职位 13702052001000001 1 2404020101901 71.00 1
中共青岛市委党史研究院 中共青岛市委党史研究院 党史史志研究职位 13702052001000001 1 2404020101007 65.00 2
中共青岛市委党史研究院 中共青岛市委党史研究院 党史史志研究职位 13702052001000001 1 2404020100910 64.00 3
青岛市档案馆 青岛市档案馆 综合文字职位 13702053001000001 1 2404020100610 69.50 1
