2024
13:49
济宁党建
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024年度济宁市市级机关公开遴选公务员面试人员名单 | ||||||
遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080104111 | 75 | 1 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080101905 | 72 | 2 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080101814 | 72 | 2 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080103802 | 69.5 | 4 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080101801 | 68 | 5 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080102004 | 68 | 5 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080103218 | 68 | 5 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080103027 | 67.5 | 8 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080102713 | 67.5 | 8 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080103003 | 67 | 10 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080102003 | 65.5 | 11 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080103605 | 65 | 13 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080103001 | 65 | 13 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 机关 | 监督检查审查调查职位 | 4 | 2404080103813 | 65 | 13 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位A | 2 | 2404080103006 | 65.5 | 3 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位A | 2 | 2404080103722 | 64 | 4 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位A | 2 | 2404080104021 | 63 | 5 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位A | 2 | 2404080103513 | 62.5 | 6 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位A | 2 | 2404080103517 | 61 | 7 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位A | 2 | 2404080101828 | 60 | 8 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位B | 2 | 2404080103019 | 67 | 1 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位B | 2 | 2404080102620 | 66.5 | 2 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位B | 2 | 2404080103421 | 66.5 | 2 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位B | 2 | 2404080103910 | 66.5 | 2 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位B | 2 | 2404080103115 | 66 | 5 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位B | 2 | 2404080103318 | 65.5 | 6 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080102819 | 71.5 | 1 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080104312 | 70.5 | 2 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080102204 | 68.5 | 4 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080104009 | 68 | 5 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080103822 | 67.5 | 6 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080102906 | 67 | 8 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080102023 | 67 | 8 |
中共济宁市纪律检查委员会(济宁市监察委员会) | 派驻纪检监察组 | 综合派驻监督职位C | 2 | 2404080103914 | 67 | 8 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404080103206 | 70 | 1 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404080104311 | 70 | 1 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404080102310 | 67.5 | 3 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404080102221 | 66.5 | 4 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404080102417 | 64.5 | 5 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位A | 2 | 2404080102919 | 62 | 6 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080102207 | 61.5 | 1 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080103023 | 61 | 2 |
中共济宁市委政策研究室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080101910 | 58.5 | 3 |
济宁市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404080101808 | 68.5 | 1 |
济宁市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404080102730 | 67 | 2 |
济宁市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404080103516 | 65 | 3 |
济宁市应急管理局 | 机关 | 机关宣传职位 | 1 | 2404080102420 | 69.5 | 1 |
济宁市应急管理局 | 机关 | 机关宣传职位 | 1 | 2404080103520 | 66 | 2 |
济宁市应急管理局 | 机关 | 机关宣传职位 | 1 | 2404080103223 | 66 | 2 |
济宁市市场监督管理局 | 机关 | 监督管理职位 | 1 | 2404080102424 | 71.5 | 1 |
济宁市市场监督管理局 | 机关 | 监督管理职位 | 1 | 2404080103204 | 68.5 | 2 |
济宁市市场监督管理局 | 机关 | 监督管理职位 | 1 | 2404080104108 | 67.5 | 3 |
济宁市市场监督管理局 | 机关 | 监督管理职位 | 1 | 2404080104130 | 67.5 | 3 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404080103712 | 69.5 | 1 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404080102507 | 66.5 | 2 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404080102928 | 65.5 | 3 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080103212 | 72.5 | 1 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080103113 | 71 | 2 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080103921 | 69 | 3 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080103820 | 69 | 3 |
济宁市南四湖流域管理办公室 | 机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404080102110 | 69 | 3 |
济宁市公安局 | 机关 | 执法勤务职位 | 1 | 2404080102410 | 64.5 | 1 |
济宁市公安局 | 机关 | 执法勤务职位 | 1 | 2404080103127 | 63.5 | 2 |
济宁市公安局 | 机关 | 执法勤务职位 | 1 | 2404080103511 | 62 | 3 |
济宁市公安局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2404080103422 | 70.5 | 1 |
济宁市公安局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2404080103719 | 60.5 | 2 |
济宁市公安局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2404080101706 | 60 | 4 |
济宁市公安局 | 机关 | 网络安全管理职位A | 1 | 2404080102320 | 66.5 | 1 |
济宁市公安局 | 机关 | 网络安全管理职位A | 1 | 2404080104306 | 61.5 | 2 |
济宁市公安局 | 机关 | 网络安全管理职位A | 1 | 2404080102308 | 61.5 | 2 |
济宁市公安局 | 机关 | 网络安全管理职位B | 1 | 2404080102905 | 69.5 | 1 |
济宁市公安局 | 机关 | 网络安全管理职位B | 1 | 2404080103804 | 63 | 2 |
济宁市公安局 | 机关 | 网络安全管理职位B | 1 | 2404080104304 | 63 | 2 |
济宁市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 2 | 2404080101827 | 74.5 | 1 |
济宁市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 2 | 2404080102613 | 72.5 | 2 |
济宁市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 2 | 2404080102005 | 69.5 | 3 |
济宁市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 2 | 2404080103920 | 69 | 4 |
济宁市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 2 | 2404080103122 | 68 | 5 |
济宁市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 2 | 2404080102830 | 67.5 | 6 |
济宁市国防动员办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404080103010 | 75 | 1 |
济宁市国防动员办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404080101804 | 71 | 2 |
济宁市国防动员办公室 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404080103321 | 69.5 | 3 |
济宁市行政审批服务局 | 机关 | 信息化管理职位 | 1 | 2404080102010 | 70.5 | 1 |
济宁市行政审批服务局 | 机关 | 信息化管理职位 | 1 | 2404080104123 | 70 | 2 |
济宁市行政审批服务局 | 机关 | 信息化管理职位 | 1 | 2404080102626 | 65.5 | 3 |
济宁市防震减灾中心 | 济宁市防震减灾中心 | 地震监测职位 | 1 | 2404080104022 | 66.5 | 1 |
济宁市防震减灾中心 | 济宁市防震减灾中心 | 地震监测职位 | 1 | 2404080103730 | 62.5 | 2 |
济宁市防震减灾中心 | 济宁市防震减灾中心 | 地震监测职位 | 1 | 2404080101705 | 58 | 3 |
济宁市防震减灾中心 | 济宁市防震减灾中心 | 地震监测职位 | 1 | 2404080102719 | 58 | 3 |
济宁市防震减灾中心 | 济宁市防震减灾中心 | 地震监测职位 | 1 | 2404080103112 | 58 | 3 |
济宁市财政局 | 济宁市财政绩效评价中心 | 绩效评价管理职位 | 1 | 2404080103230 | 70.5 | 1 |
济宁市财政局 | 济宁市财政绩效评价中心 | 绩效评价管理职位 | 1 | 2404080103408 | 57 | 3 |
济宁市财政局 | 济宁市财政绩效评价中心 | 绩效评价管理职位 | 1 | 2404080102825 | 55 | 4 |
济宁市人力资源和社会保障局 | 济宁市社会保险事业中心 | 工伤预防职位 | 2 | 2404080101730 | 70.5 | 1 |
济宁市人力资源和社会保障局 | 济宁市社会保险事业中心 | 工伤预防职位 | 2 | 2404080104309 | 66 | 2 |
济宁市人力资源和社会保障局 | 济宁市社会保险事业中心 | 工伤预防职位 | 2 | 2404080102909 | 65.5 | 3 |
济宁市人力资源和社会保障局 | 济宁市社会保险事业中心 | 工伤预防职位 | 2 | 2404080102206 | 64.5 | 4 |
济宁市人力资源和社会保障局 | 济宁市社会保险事业中心 | 工伤预防职位 | 2 | 2404080104308 | 64 | 5 |
济宁市人力资源和社会保障局 | 济宁市社会保险事业中心 | 工伤预防职位 | 2 | 2404080102827 | 63.5 | 6 |
相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出
扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包
2024-07-19 09:09
2024-07-16 17:02
2024-07-11 10:07
暂无相关内容
2024-07-19 09:09
2024-07-16 17:02
2024-07-11 10:07
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回