2023
15:44
华图教育
| 2022年度合肥市市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
| 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 73 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 71 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 65.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 64.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 63 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 62.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 61.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 61.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 61.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 61 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 61 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01001 | 61 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 70.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 65 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 63.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 61 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 61 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 60 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 57 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01002 | 55.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01003 | 63 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01003 | 61.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01003 | 61.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01003 | 59.5 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01003 | 58 |
| 市纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 01003 | 56.5 |
| 市人大常委会办公室 | 综合管理 | 01004 | 67.5 |
| 市人大常委会办公室 | 综合管理 | 01004 | 66.5 |
| 市人大常委会办公室 | 综合管理 | 01004 | 64.5 |
| 市委政法委 | 综合文字 | 01005 | 67.5 |
| 市委政法委 | 综合文字 | 01005 | 63.5 |
| 市委政法委 | 综合文字 | 01005 | 60 |
| 市委政法委 | 综合文字 | 01005 | 59.5 |
| 市委政法委 | 综合文字 | 01005 | 59.5 |
| 市委政法委 | 综合文字 | 01005 | 59 |
| 市委政法委 | 综合文字 | 01005 | 58.5 |
| 市委政法委 | 综合管理 | 01006 | 68 |
| 市委政法委 | 综合管理 | 01006 | 67 |
| 市委政法委 | 综合管理 | 01006 | 67 |
| 市委老干部局 | 综合管理 | 01007 | 66.5 |
| 市委老干部局 | 综合管理 | 01007 | 64.5 |
| 市委老干部局 | 综合管理 | 01007 | 64 |
| 市委老干部局 | 教育管理 | 01008 | 65 |
| 市委老干部局 | 教育管理 | 01008 | 64 |
| 市委老干部局 | 教育管理 | 01008 | 62.5 |
| 市委老干部局 | 教育管理 | 01008 | 62.5 |
| 市文明办 | 综合管理 | 01009 | 67 |
| 市文明办 | 综合管理 | 01009 | 66 |
| 市文明办 | 综合管理 | 01009 | 65 |
| 市委党校(合肥行政学院) | 教学管理 | 01010 | 70 |
| 市委党校(合肥行政学院) | 教学管理 | 01010 | 70 |
| 市委党校(合肥行政学院) | 教学管理 | 01010 | 67 |
| 市人民检察院 | 财务管理 | 01011 | 67.5 |
| 市人民检察院 | 财务管理 | 01011 | 67 |
| 市人民检察院 | 财务管理 | 01011 | 66.5 |
| 市人民检察院 | 财务管理 | 01011 | 65.5 |
| 市人民检察院 | 财务管理 | 01011 | 65 |
| 市人民检察院 | 财务管理 | 01011 | 61 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01012 | 67.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01012 | 63.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01012 | 61.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01012 | 60.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01012 | 60.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01012 | 58 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01013 | 71.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01013 | 70.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01013 | 66.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01013 | 66.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01013 | 64.5 |
| 市人民检察院 | 检察官助理 | 01013 | 59.5 |
| 市发展和改革委员会 | 科学中心建设 | 01014 | 66.5 |
| 市发展和改革委员会 | 科学中心建设 | 01014 | 64.5 |
| 市发展和改革委员会 | 科学中心建设 | 01014 | 64.5 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01015 | 70.5 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01015 | 69 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01015 | 67 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01015 | 66 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01015 | 66 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01015 | 66 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01016 | 67 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01016 | 67 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01016 | 66.5 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01016 | 64.5 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01016 | 63 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01016 | 62.5 |
| 市发展和改革委员会 | 产业研究 | 01016 | 62.5 |
| 市教育局 | 综合文字 | 01017 | 71 |
| 市教育局 | 综合文字 | 01017 | 66 |
| 市教育局 | 综合文字 | 01017 | 64.5 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 76 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 73.5 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 72 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 72 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 70.5 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 70.5 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 68.5 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 68.5 |
| 市教育局 | 教育管理 | 01018 | 67.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 70.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 70.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 70.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 70.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 70 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 69.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 68 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 67.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 67 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 66.5 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 66 |
| 市经济和信息化局 | 服务产业发展 | 01019 | 66 |
| 市经济和信息化局 | 综合文字 | 01020 | 70 |
| 市经济和信息化局 | 综合文字 | 01020 | 68 |
| 市经济和信息化局 | 综合文字 | 01020 | 63.5 |
| 市民政局 | 综合管理 | 01021 | 64.5 |
| 市民政局 | 综合管理 | 01021 | 63 |
| 市民政局 | 综合管理 | 01021 | 61.5 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01022 | 64 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01022 | 64 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01022 | 63.5 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01022 | 61.5 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01022 | 61 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01022 | 61 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01023 | 65 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01023 | 65 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01023 | 63 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01023 | 62.5 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01023 | 62.5 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01023 | 62.5 |
| 市财政局 | 财务管理 | 01023 | 62.5 |
| 市财政局 | 综合管理 | 01024 | 66 |
| 市财政局 | 综合管理 | 01024 | 62 |
| 市财政局 | 综合管理 | 01024 | 61.5 |
| 市财政局 | 综合管理 | 01025 | 74.5 |
| 市财政局 | 综合管理 | 01025 | 68.5 |
| 市财政局 | 综合管理 | 01025 | 67 |
| 市财政局 | 综合文字 | 01026 | 66.5 |
| 市财政局 | 综合文字 | 01026 | 65.5 |
| 市财政局 | 综合文字 | 01026 | 64 |
| 市自然资源和规划局 | 规划管理 | 01027 | 66 |
| 市自然资源和规划局 | 规划管理 | 01027 | 66 |
| 市自然资源和规划局 | 规划管理 | 01027 | 66 |
| 市自然资源和规划局 | 规划管理 | 01027 | 65.5 |
| 市自然资源和规划局 | 规划管理 | 01027 | 64.5 |
| 市自然资源和规划局 | 规划管理 | 01027 | 64.5 |
| 市自然资源和规划监察支队 | 执法监察 | 01028 | 67.5 |
| 市自然资源和规划监察支队 | 执法监察 | 01028 | 65.5 |
| 市自然资源和规划监察支队 | 执法监察 | 01028 | 65.5 |
| 市自然资源和规划监察支队 | 执法监察 | 01028 | 65.5 |
| 市自然资源和规划监察支队 | 执法监察 | 01028 | 62.5 |
| 市自然资源和规划监察支队 | 执法监察 | 01028 | 62 |
| 市公用事业建设监察大队 | 建筑市场执法管理 | 01029 | 62 |
| 市公用事业建设监察大队 | 建筑市场执法管理 | 01029 | 61.5 |
| 市公用事业建设监察大队 | 建筑市场执法管理 | 01029 | 60.5 |
| 市公用事业建设监察大队 | 综合文字 | 01030 | 66.5 |
| 市公用事业建设监察大队 | 综合文字 | 01030 | 66 |
| 市公用事业建设监察大队 | 综合文字 | 01030 | 65 |
| 市水政监察支队 | 执法管理 | 01031 | 65.5 |
| 市水政监察支队 | 执法管理 | 01031 | 62.5 |
| 市水政监察支队 | 执法管理 | 01031 | 61 |
| 市水政监察支队 | 执法管理 | 01031 | 59 |
| 市水政监察支队 | 执法管理 | 01031 | 57.5 |
| 市水政监察支队 | 执法管理 | 01031 | 56 |
| 市商务局 | 经济发展管理 | 01032 | 70 |
| 市商务局 | 经济发展管理 | 01032 | 68.5 |
| 市商务局 | 经济发展管理 | 01032 | 66.5 |
| 市商务局 | 经济发展管理 | 01032 | 66.5 |
| 市商务局 | 经济发展管理 | 01032 | 65 |
| 市商务局 | 经济发展管理 | 01032 | 65 |
| 市商务局 | 经济发展管理 | 01032 | 65 |
| 市贸促会(市博览局) | 综合文字 | 01033 | 80 |
| 市贸促会(市博览局) | 综合文字 | 01033 | 62.5 |
| 市贸促会(市博览局) | 综合文字 | 01033 | 61 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 67 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 66 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 65.5 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 63.5 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 63 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 61.5 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 60.5 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 59.5 |
| 市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 01034 | 59 |
| 市卫生健康委员会 | 综合文字 | 01035 | 70.5 |
| 市卫生健康委员会 | 综合文字 | 01035 | 66 |
| 市卫生健康委员会 | 综合文字 | 01035 | 60.5 |
| 市卫生健康委员会 | 综合文字 | 01035 | 57.5 |
| 市卫生健康委员会 | 综合文字 | 01035 | 57 |
| 市卫生健康委员会 | 综合文字 | 01035 | 56 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01036 | 73 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01036 | 67 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01036 | 66.5 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01036 | 66.5 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01036 | 65.5 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01036 | 65.5 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01037 | 68 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01037 | 67 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01037 | 62.5 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01038 | 65 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01038 | 62 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01038 | 60.5 |
| 市审计局 | 审计业务 | 01038 | 60.5 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 73 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 72 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 71 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 70 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 69 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 69 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 68.5 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 68 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 68 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 67.5 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 67 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 67 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 67 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 66.5 |
| 市市场监督管理局 | 综合管理 | 01039 | 66.5 |
| 市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理 | 01040 | 69.5 |
| 市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理 | 01040 | 66 |
| 市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理 | 01040 | 65 |
| 市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理 | 01040 | 64 |
| 市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理 | 01040 | 63 |
| 市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理 | 01040 | 63 |
| 市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理 | 01040 | 63 |
| 市住房保障和房产管理局 | 市场管理 | 01041 | 67 |
| 市住房保障和房产管理局 | 市场管理 | 01041 | 66 |
| 市住房保障和房产管理局 | 市场管理 | 01041 | 60.5 |
| 市住房保障和房产管理局 | 法规研究 | 01042 | 66 |
| 市住房保障和房产管理局 | 法规研究 | 01042 | 63 |
| 市住房保障和房产管理局 | 法规研究 | 01042 | 62 |
| 市统计局 | 统计调查分析 | 01043 | 68 |
| 市统计局 | 统计调查分析 | 01043 | 66 |
| 市统计局 | 统计调查分析 | 01043 | 59 |
| 市统计局 | 统计数据分析 | 01044 | 68 |
| 市统计局 | 统计数据分析 | 01044 | 56 |
| 市统计局 | 统计数据分析 | 01044 | 55.5 |
| 市林业和园林局 | 林园管理 | 01045 | 67 |
| 市林业和园林局 | 林园管理 | 01045 | 65 |
| 市林业和园林局 | 林园管理 | 01045 | 65 |
| 市林业和园林局 | 财务管理 | 01046 | 70.5 |
| 市林业和园林局 | 财务管理 | 01046 | 67.5 |
| 市林业和园林局 | 财务管理 | 01046 | 64 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字 | 01047 | 64 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字 | 01047 | 63.5 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字 | 01047 | 63 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字 | 01047 | 61 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字 | 01047 | 60.5 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字 | 01047 | 60 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字 | 01047 | 60 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 监督管理 | 01048 | 62.5 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 监督管理 | 01048 | 60.5 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 监督管理 | 01048 | 59.5 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 监督管理 | 01048 | 59 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 监督管理 | 01048 | 59 |
| 市公共资源交易监督管理局 | 监督管理 | 01048 | 59 |
| 市投资促进局 | 产业发展 | 01049 | 64 |
| 市投资促进局 | 产业发展 | 01049 | 62.5 |
| 市重点工程建设管理局 | 法务综合 | 01051 | 70 |
| 市重点工程建设管理局 | 法务综合 | 01051 | 70 |
| 市重点工程建设管理局 | 法务综合 | 01051 | 66.5 |
| 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区管委会 | 财务管理 | 01052 | 71 |
| 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区管委会 | 财务管理 | 01052 | 65.5 |
| 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区管委会 | 财务管理 | 01052 | 64.5 |
| 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区管委会 | 财务管理 | 01052 | 64 |
| 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区管委会 | 财务管理 | 01052 | 63.5 |
| 中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区管委会 | 财务管理 | 01052 | 63 |
| 市总工会 | 新闻宣传 | 01053 | 68.5 |
| 市总工会 | 新闻宣传 | 01053 | 67 |
| 市总工会 | 新闻宣传 | 01053 | 66 |
| 市总工会 | 综合文字 | 01054 | 71.5 |
| 市总工会 | 综合文字 | 01054 | 69 |
| 市总工会 | 综合文字 | 01054 | 67 |
| 市总工会 | 综合文字 | 01054 | 66.5 |
| 市总工会 | 综合文字 | 01054 | 65.5 |
| 市总工会 | 综合文字 | 01054 | 65 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 71 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 68.5 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 68 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 66 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 65 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 64 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 64 |
| 团市委 | 综合文字 | 01055 | 64 |
2024-07-31 14:54
2023-09-23 18:07
2022-11-20 16:23
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
>加我微信<
>随时咨询<
返回
返回
返回