2023
15:43
华图教育
| 2022年度阜阳市市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
| 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 68.5 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 66.5 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 68 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 65 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 60 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 65 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 68.5 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 63.5 |
| 市纪委监委派驻(出)机构 | 06001 | 综合文字 | 66 |
| 市委巡察办 | 06002 | 综合文字 | 65 |
| 市委巡察办 | 06002 | 综合文字 | 64 |
| 市委巡察办 | 06002 | 综合文字 | 63 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 74.5 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 69 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 67 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 68 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 66.5 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 66.5 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 68 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 66 |
| 市委组织部 | 06003 | 综合管理 | 65.5 |
| 市委编办 | 06004 | 编制管理 | 67.5 |
| 市委编办 | 06004 | 编制管理 | 67 |
| 市委编办 | 06004 | 编制管理 | 65 |
| 市委编办 | 06004 | 编制管理 | 65 |
| 民革阜阳市委会 | 06005 | 综合管理 | 67.5 |
| 民革阜阳市委会 | 06005 | 综合管理 | 67.5 |
| 民革阜阳市委会 | 06005 | 综合管理 | 65.5 |
| 民革阜阳市委会 | 06005 | 综合管理 | 65.5 |
| 市人民检察院 | 06006 | 检察官助理 | 69 |
| 市人民检察院 | 06006 | 检察官助理 | 64 |
| 市人民检察院 | 06006 | 检察官助理 | 63.5 |
| 市人民检察院 | 06006 | 检察官助理 | 63.5 |
| 市人民检察院 | 06007 | 综合管理 | 67.5 |
| 市人民检察院 | 06007 | 综合管理 | 65.5 |
| 市人民检察院 | 06007 | 综合管理 | 64.5 |
| 市人民检察院 | 06007 | 综合管理 | 64.5 |
| 市人民检察院 | 06007 | 综合管理 | 63 |
| 市人民检察院 | 06007 | 综合管理 | 63 |
| 市公安局 | 06008 | 网络安全管理 | 69.5 |
| 市公安局 | 06008 | 网络安全管理 | 65.5 |
| 市公安局 | 06008 | 网络安全管理 | 63.5 |
| 市公安局 | 06008 | 网络安全管理 | 62 |
| 市公安局 | 06008 | 网络安全管理 | 62 |
| 市公安局 | 06008 | 网络安全管理 | 60 |
| 市公安局 | 06009 | 人民警察 | 68 |
| 市公安局 | 06009 | 人民警察 | 61 |
| 市公安局 | 06009 | 人民警察 | 61.5 |
| 市发展改革委 | 06010 | 综合管理 | 66 |
| 市发展改革委 | 06010 | 综合管理 | 63 |
| 市发展改革委 | 06010 | 综合管理 | 63.5 |
| 市财政局 | 06011 | 财政管理 | 66 |
| 市财政局 | 06011 | 财政管理 | 64 |
| 市财政局 | 06011 | 财政管理 | 59 |
| 市经济和信息化局 | 06012 | 经济管理 | 68.5 |
| 市经济和信息化局 | 06012 | 经济管理 | 68 |
| 市经济和信息化局 | 06012 | 经济管理 | 65.5 |
| 市经济和信息化局 | 06012 | 经济管理 | 65.5 |
| 市市场监管局 | 06013 | 食品安全监管 | 66 |
| 市市场监管局 | 06013 | 食品安全监管 | 64 |
| 市市场监管局 | 06013 | 食品安全监管 | 62 |
| 市市场监管局 | 06014 | 药品安全监管 | 68.5 |
| 市市场监管局 | 06014 | 药品安全监管 | 63.5 |
| 市市场监管局 | 06014 | 药品安全监管 | 63.5 |
| 市商务局 | 06015 | 综合管理 | 69 |
| 市商务局 | 06015 | 综合管理 | 66.5 |
| 市商务局 | 06015 | 综合管理 | 62 |
| 市商务局 | 06015 | 综合管理 | 65.5 |
| 市商务局 | 06015 | 综合管理 | 63.5 |
| 市商务局 | 06015 | 综合管理 | 66 |
| 市交通运输局 | 06016 | 办公室文秘 | 67 |
| 市交通运输局 | 06016 | 办公室文秘 | 66 |
| 市交通运输局 | 06016 | 办公室文秘 | 65 |
| 市生态环境局 | 06017 | 生态环境管理 | 64.5 |
| 市生态环境局 | 06017 | 生态环境管理 | 59 |
| 市生态环境局 | 06017 | 生态环境管理 | 58.5 |
| 市林业局 | 06018 | 综合文字 | 67.5 |
| 市林业局 | 06018 | 综合文字 | 67 |
| 市林业局 | 06018 | 综合文字 | 66 |
| 市数据资源局(市政务服务局) | 06019 | 数据管理 | 71.5 |
| 市数据资源局(市政务服务局) | 06019 | 数据管理 | 71.5 |
| 市数据资源局(市政务服务局) | 06019 | 数据管理 | 66 |
| 市党员教育中心 | 06020 | 综合管理 | 69.5 |
| 市党员教育中心 | 06020 | 综合管理 | 65 |
| 市党员教育中心 | 06020 | 综合管理 | 64.5 |
| 市委党校(阜阳行政学院) | 06021 | 行政管理 | 73 |
| 市委党校(阜阳行政学院) | 06021 | 行政管理 | 69 |
| 市委党校(阜阳行政学院) | 06021 | 行政管理 | 68.5 |
| 市委党校(阜阳行政学院) | 06021 | 行政管理 | 68 |
| 市委党校(阜阳行政学院) | 06021 | 行政管理 | 67.5 |
| 市委党校(阜阳行政学院) | 06021 | 行政管理 | 67.5 |
| 市机关事务管理处 | 06022 | 综合文字 | 70.5 |
| 市机关事务管理处 | 06022 | 综合文字 | 68 |
| 市机关事务管理处 | 06022 | 综合文字 | 67.5 |
| 市机关事务管理处 | 06022 | 综合文字 | 67.5 |
| 市重点项目管理中心 | 06023 | 工程管理 | 62 |
| 市重点项目管理中心 | 06023 | 工程管理 | 64.5 |
| 市重点项目管理中心 | 06023 | 工程管理 | 61.5 |
| 市科技成果转化服务中心 | 06024 | 综合管理 | 68.5 |
| 市科技成果转化服务中心 | 06024 | 综合管理 | 66 |
| 市科技成果转化服务中心 | 06024 | 综合管理 | 66 |
| 市农业机械化发展中心 | 06026 | 农业管理 | 61.5 |
| 市农业机械化发展中心 | 06026 | 农业管理 | 57.5 |
2024-07-31 14:54
2023-09-23 18:07
2022-11-20 16:23
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
>加我微信<
>随时咨询<
返回
返回
返回