2023
13:22
西藏组工
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
各位考生:
经研究,西藏自治区直属机关2023年度公开遴选公务员(参公人员)进入考察人员名单予以公布,此次遴选进入考察面试最低分数线为60分。根据《西藏自治区直属机关2023年度公开遴选公务员(参公人员)公告》及中组部有关规定,采取差额考察的办法,考察人数与计划遴选人数的比例一般不高于2:1,对于数量在2人以上的遴选职位,可适当降低差额考察比例,一般不低于1.5:1,按照考试总成绩由高到低的顺序确定考察对象。体检时间另行通知。
序号 | 考生姓名 | 报考职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 郭* | 20230002 | 231010100701 | 81.01 |
2 | 王*昆 | 20230002 | 231010100101 | 80.93 |
3 | 赵*润 | 20230002 | 231010202701 | 80.90 |
4 | 刘*强 | 20230002 | 231010202401 | 78.10 |
5 | 李*伟 | 20230002 | 231010100601 | 76.47 |
6 | 赵*博 | 20230002 | 231010100801 | 76.27 |
7 | 王*妍 | 20230003 | 231010102001 | 84.65 |
8 | 李*芳 | 20230003 | 231010101916 | 81.37 |
9 | 德*白玛 | 20230003 | 231010101701 | 81.21 |
10 | 陈*利 | 20230005 | 231010203202 | 77.92 |
11 | 普*卓嘎 | 20230005 | 231010100902 | 76.46 |
12 | 王*楠 | 20230006 | 231010202117 | 84.29 |
13 | 史*辉 | 20230006 | 231010203827 | 78.58 |
14 | 邓*琪 | 20230007 | 231010203203 | 83.65 |
15 | 汪* | 20230007 | 231010100203 | 75.39 |
16 | 吴* | 20230008 | 231010202318 | 81.16 |
17 | 文* | 20230008 | 231010100703 | 79.38 |
18 | 陈*梅 | 20230009 | 231010101903 | 87.47 |
19 | 江*波 | 20230009 | 231010101218 | 85.79 |
20 | 韩*鹏 | 20230009 | 231010100218 | 84.88 |
21 | 戴*生 | 20230009 | 231010203004 | 83.65 |
22 | 余*学 | 20230009 | 231010101018 | 82.92 |
23 | 郭* | 20230009 | 231010100818 | 81.79 |
24 | 肖*高 | 20230010 | 231010203503 | 75.49 |
25 | 周* | 20230010 | 231010101718 | 72.07 |
26 | 李*航 | 20230011 | 231010100204 | 85.60 |
27 | 罗*娟 | 20230011 | 231010203019 | 85.29 |
28 | 杨*珍 | 20230011 | 231010101104 | 84.34 |
29 | 谢* | 20230011 | 231010101818 | 83.26 |
30 | 宗* | 20230011 | 231010202319 | 82.95 |
31 | 欧* | 20230011 | 231010100319 | 82.62 |
32 | 卢* | 20230011 | 231010100404 | 82.54 |
33 | 索*扎西 | 20230011 | 231010202419 | 81.79 |
34 | 旦*玉珍 | 20230011 | 231010101204 | 81.07 |
35 | 达*玉珍 | 20230011 | 231010203119 | 80.33 |
36 | 格*扎西 | 20230011 | 231010100219 | 79.91 |
37 | 黄*英 | 20230011 | 231010101704 | 79.90 |
38 | 独*一 | 20230011 | 231010202819 | 79.86 |
39 | 尼* | 20230011 | 231010101804 | 79.19 |
40 | 张*恒 | 20230011 | 231010100419 | 79.16 |
41 | 次*曲桑 | 20230012 | 231010203815 | 83.75 |
42 | 格*央宗 | 20230012 | 231010204013 | 73.27 |
43 | 尼* | 20230012 | 231010202905 | 72.22 |
44 | 谭*久 | 20230013 | 231010203205 | 83.76 |
45 | 杨*乐 | 20230013 | 231010100905 | 79.24 |
46 | 崔* | 20230014 | 231010101605 | 84.92 |
47 | 苏*岗 | 20230014 | 231010202620 | 80.62 |
48 | 裴* | 20230015 | 231010101720 | 83.79 |
49 | 韩* | 20230015 | 231010101420 | 82.75 |
50 | 薛*转 | 20230015 | 231010100120 | 81.04 |
51 | 边* | 20230015 | 231010202720 | 79.80 |
52 | 吉*念扎 | 20230015 | 231010101620 | 79.59 |
53 | 赵* | 20230015 | 231010100220 | 79.20 |
54 | 赵*亭 | 20230017 | 231010102020 | 81.53 |
55 | 葛*洁 | 20230017 | 231010101920 | 80.51 |
56 | 熊*晓 | 20230018 | 231010203206 | 83.18 |
57 | 兰*红 | 20230018 | 231010202121 | 81.99 |
58 | 井* | 20230018 | 231010203406 | 81.19 |
59 | 高* | 20230019 | 231010202921 | 73.54 |
60 | 四*旺青 | 20230019 | 231010202821 | 72.33 |
61 | 乔* | 20230019 | 231010101121 | 71.73 |
62 | 王*卫 | 20230019 | 231010202721 | 71.09 |
63 | 高* | 20230020 | 231010202207 | 82.10 |
64 | 张*天 | 20230020 | 231010100307 | 81.82 |
65 | 张*燕 | 20230021 | 231010100707 | 80.44 |
66 | 央* | 20230021 | 231010202507 | 70.09 |
67 | 于*伟 | 20230022 | 231010101207 | 84.36 |
68 | 徐*翔 | 20230022 | 231010202907 | 78.21 |
69 | 米* | 20230023 | 231010203407 | 83.08 |
70 | 冷*果 | 20230023 | 231010203506 | 80.33 |
71 | 胥* | 20230024 | 231010202222 | 80.79 |
72 | 冉*莎 | 20230024 | 231010202922 | 79.65 |
73 | 蔡*升 | 20230025 | 231010100922 | 82.87 |
74 | 苏*龙 | 20230025 | 231010100422 | 81.09 |
75 | 陈*宇 | 20230026 | 231010101222 | 79.67 |
76 | 张*聪 | 20230026 | 231010101022 | 78.45 |
77 | 屈* | 20230027 | 231010202108 | 77.99 |
78 | 李*龙 | 20230027 | 231010101322 | 77.80 |
79 | 冯*月 | 20230028 | 231010100108 | 84.13 |
80 | 才*晋美 | 20230028 | 231010102022 | 84.05 |
81 | 郑*亮 | 20230028 | 231010101822 | 82.05 |
82 | 扎*顿珠 | 20230028 | 231010203507 | 79.78 |
83 | 扎*江村 | 20230028 | 231010101622 | 78.95 |
84 | 卓* | 20230029 | 231010100208 | 74.95 |
85 | 德* | 20230029 | 231010100608 | 68.55 |
86 | 王*博 | 20230032 | 231010100708 | 80.55 |
87 | 徐* | 20230032 | 231010101008 | 80.45 |
88 | 武* | 20230032 | 231010101208 | 75.60 |
89 | 索*土旦 | 20230032 | 231010100808 | 69.30 |
90 | 西*佳措 | 20230032 | 231010101308 | 69.18 |
91 | 刘* | 20230044 | 231010101608 | 85.40 |
92 | 骆*洋 | 20230044 | 231010100609 | 85.34 |
93 | 李* | 20230044 | 231010101908 | 81.04 |
94 | 莫*红 | 20230044 | 231010202409 | 80.50 |
95 | 宋*娇 | 20230044 | 231010101123 | 80.39 |
96 | 李* | 20230044 | 231010100409 | 79.54 |
97 | 吴*丹 | 20230044 | 231010204017 | 78.88 |
98 | 郭*丽 | 20230044 | 231010101508 | 78.71 |
99 | 胡*睿 | 20230045 | 231010101109 | 83.52 |
100 | 日* | 20230045 | 231010102009 | 79.42 |
101 | 杨*熙 | 20230046 | 231010101024 | 84.03 |
102 | 德*卓嘎 | 20230046 | 231010202424 | 72.39 |
103 | 吴*强 | 20230047 | 231010101224 | 83.50 |
104 | 李*菊 | 20230047 | 231010202824 | 74.38 |
105 | 原* | 20230048 | 231010101324 | 80.41 |
106 | 顿*扎西 | 20230048 | 231010101424 | 76.65 |
107 | 王* | 20230049 | 231010203224 | 79.92 |
108 | 美* | 20230049 | 231010102024 | 76.94 |
109 | 赵*静 | 20230050 | 231010100310 | 77.34 |
110 | 巴*央宗 | 20230050 | 231010100210 | 68.42 |
111 | 武*兰 | 20230051 | 231010100710 | 84.04 |
112 | 洛*达瓦 | 20230051 | 231010203820 | 77.83 |
113 | 高*盛 | 20230052 | 231010202110 | 78.29 |
114 | 李* | 20230052 | 231010203919 | 74.94 |
115 | 杨*宇 | 20230053 | 231010202310 | 82.57 |
116 | 次*拉姆 | 20230053 | 231010101110 | 74.14 |
117 | 温*帅 | 20230055 | 231010202510 | 78.32 |
118 | 拉*仓决 | 20230055 | 231010101410 | 71.32 |
119 | 周* | 20230056 | 231010202910 | 84.00 |
120 | 张*韩 | 20230056 | 231010102010 | 83.25 |
121 | 苏*明 | 20230057 | 231010203210 | 83.00 |
122 | 王* | 20230057 | 231010101225 | 82.51 |
123 | 赵*瑞 | 20230058 | 231010101825 | 83.52 |
124 | 次*潘多 | 20230058 | 231010203707 | 83.12 |
125 | 陈*璐 | 20230059 | 231010101925 | 84.67 |
126 | 旦*次仁 | 20230059 | 231010202225 | 78.34 |
127 | 吴*良 | 20230060 | 231010203125 | 73.59 |
128 | 赵*林 | 20230060 | 231010100511 | 73.50 |
129 | 王* | 20230061 | 231010202511 | 73.69 |
130 | 罗* | 20230061 | 231010204019 | 65.52 |
131 | 闵*滔 | 20230062 | 231010101911 | 69.55 |
132 | 安*勇 | 20230062 | 231010101611 | 65.75 |
133 | 杜*盼 | 20230064 | 231010203708 | 84.03 |
134 | 李*坚 | 20230064 | 231010100326 | 82.38 |
135 | 谷*珍 | 20230065 | 231010202526 | 86.17 |
136 | 陈*强 | 20230065 | 231010101126 | 85.39 |
137 | 罗*平 | 20230066 | 231010101926 | 83.00 |
138 | 袁*心 | 20230066 | 231010101426 | 82.97 |
139 | 李*云 | 20230067 | 231010101312 | 85.82 |
140 | 仁*卓玛 | 20230067 | 231010100412 | 83.50 |
141 | 钱*萍 | 20230070 | 231010202112 | 83.38 |
142 | 仁*旺姆 | 20230070 | 231010101412 | 69.42 |
143 | 张*山 | 20230071 | 231010202212 | 81.09 |
144 | 李* | 20230071 | 231010102012 | 77.46 |
145 | 刘*昆 | 20230073 | 231010100427 | 79.75 |
146 | 王* | 20230073 | 231010100927 | 79.42 |
147 | 次*德吉 | 20230074 | 231010203907 | 76.73 |
148 | 旦* | 20230074 | 231010101927 | 71.73 |
149 | 次* | 20230075 | 231010202227 | 76.75 |
150 | 白*凯珠 | 20230075 | 231010100213 | 70.46 |
151 | 德*曲珍 | 20230076 | 231010203526 | 85.97 |
152 | 次*曲珍 | 20230076 | 231010100313 | 81.46 |
153 | 朗*卓嘎 | 20230077 | 231010101213 | 71.75 |
154 | 拉* | 20230077 | 231010101113 | 67.13 |
155 | 王*鑫 | 20230079 | 231010101913 | 84.90 |
156 | 孙*飞 | 20230079 | 231010100828 | 81.98 |
157 | 张*宝 | 20230080 | 231010101228 | 77.68 |
158 | 乔*川 | 20230080 | 231010101128 | 77.55 |
159 | 张*禄 | 20230081 | 231010101414 | 84.47 |
160 | 张*珍 | 20230081 | 231010100514 | 83.02 |
161 | 徐* | 20230082 | 231010101715 | 77.66 |
162 | 王*荣 | 20230082 | 231010102015 | 76.84 |
163 | 王* | 20230083 | 231010202730 | 77.35 |
164 | 郭*康 | 20230083 | 231010100430 | 76.19 |
扫码进群联系客服,免费获取历年各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2023年遴选公务员笔试鱼跃系统班
讲练结合+碎片化学习+省时高效,遴选备考心中有数!点击下方图片了解详情。
原文标题:关于公布西藏自治区直属机关2023年度公开遴选公务员(参公人员)进入考察人员名单的通知
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/mPivtJMmUhgdqiNnXGSFgA
2024-03-18 13:43
2023-09-27 14:48
2023-05-19 08:40
暂无相关内容
2024-03-18 13:43
2023-09-27 14:48
2023-05-19 08:40
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回