2023
15:46
华图教育
2022年度淮南市市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
淮南市纪委监委机关 | 07001 | 纪检监察 | 71 |
淮南市纪委监委机关 | 07001 | 纪检监察 | 67.5 |
淮南市纪委监委机关 | 07001 | 纪检监察 | 66.5 |
淮南市纪委监委机关 | 07001 | 纪检监察 | 65.5 |
淮南市纪委监委机关 | 07001 | 纪检监察 | 65 |
淮南市纪委监委机关 | 07001 | 纪检监察 | 63.5 |
淮南市纪委监委机关 | 07002 | 纪检监察 | 68.5 |
淮南市纪委监委机关 | 07002 | 纪检监察 | 67.5 |
淮南市纪委监委机关 | 07002 | 纪检监察 | 67.5 |
淮南市委政策研究室 | 07003 | 文秘 | 62 |
淮南市委政策研究室 | 07003 | 文秘 | 61.5 |
淮南市委政策研究室 | 07003 | 文秘 | 57.5 |
淮南市直机关工委 | 07004 | 综合管理 | 66.5 |
淮南市直机关工委 | 07004 | 综合管理 | 66 |
淮南市直机关工委 | 07004 | 综合管理 | 65 |
淮南市委督查考核办公室 | 07005 | 综合文字 | 69 |
淮南市委督查考核办公室 | 07005 | 综合文字 | 68.5 |
淮南市委督查考核办公室 | 07005 | 综合文字 | 66.5 |
淮南市委督查考核办公室 | 07005 | 综合文字 | 66.5 |
共青团淮南市委员会 | 07006 | 综合管理 | 65.5 |
共青团淮南市委员会 | 07006 | 综合管理 | 63 |
共青团淮南市委员会 | 07006 | 综合管理 | 61.5 |
共青团淮南市委员会 | 07006 | 综合管理 | 61.5 |
共青团淮南市委员会 | 07006 | 综合管理 | 61.5 |
淮南市委党校 | 07007 | 综合管理 | 69 |
淮南市委党校 | 07007 | 综合管理 | 66.5 |
淮南市委党校 | 07007 | 综合管理 | 66 |
淮南市委党校 | 07007 | 综合管理 | 66 |
淮南市委党校 | 07007 | 综合管理 | 65.5 |
淮南市委党校 | 07007 | 综合管理 | 65.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 70 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 63.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 63.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 62.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 62.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 62 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 60.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 60.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 60.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 59 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 58.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 56.5 |
淮南市党员电化教育中心 | 07008 | 综合管理 | 55.5 |
淮南市发展和改革委员会 | 07009 | 综合管理 | 65.5 |
淮南市发展和改革委员会 | 07009 | 综合管理 | 62.5 |
淮南市发展和改革委员会 | 07009 | 综合管理 | 61 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 69 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 67 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 64.5 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 63.5 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 62 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 60.5 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 60.5 |
淮南市发展和改革委员会 | 07010 | 综合管理 | 60.5 |
淮南市科学技术局 | 07011 | 综合管理 | 69.5 |
淮南市科学技术局 | 07011 | 综合管理 | 66 |
淮南市科学技术局 | 07011 | 综合管理 | 64 |
淮南市科学技术局 | 07011 | 综合管理 | 64 |
淮南市经济和信息化局(市国资委) | 07012 | 综合管理 | 65.5 |
淮南市经济和信息化局(市国资委) | 07012 | 综合管理 | 64.5 |
淮南市经济和信息化局(市国资委) | 07012 | 综合管理 | 63.5 |
淮南市经济和信息化局(市国资委) | 07013 | 综合管理 | 71.5 |
淮南市经济和信息化局(市国资委) | 07013 | 综合管理 | 66 |
淮南市经济和信息化局(市国资委) | 07013 | 综合管理 | 63 |
淮南市司法局 | 07014 | 综合管理 | 69 |
淮南市司法局 | 07014 | 综合管理 | 65.5 |
淮南市司法局 | 07014 | 综合管理 | 64 |
淮南市司法局 | 07014 | 综合管理 | 64 |
淮南市财政局 | 07015 | 财政管理 | 72.5 |
淮南市财政局 | 07015 | 财政管理 | 68 |
淮南市财政局 | 07015 | 财政管理 | 62.5 |
淮南市人力资源和社会保障局 | 07016 | 机关综合 | 68.5 |
淮南市人力资源和社会保障局 | 07016 | 机关综合 | 67.5 |
淮南市人力资源和社会保障局 | 07016 | 机关综合 | 67 |
淮南市数据资源管理局 | 07017 | 机关综合 | 65.5 |
淮南市数据资源管理局 | 07017 | 机关综合 | 64 |
淮南市数据资源管理局 | 07017 | 机关综合 | 63 |
淮南市粮食和物资储备局 | 07018 | 综合管理 | 65.5 |
淮南市粮食和物资储备局 | 07018 | 综合管理 | 65.5 |
淮南市粮食和物资储备局 | 07018 | 综合管理 | 63.5 |
淮南市城市管理行政执法局(市城市管理局) | 07019 | 机关综合 | 63.5 |
淮南市城市管理行政执法局(市城市管理局) | 07019 | 机关综合 | 62.5 |
淮南市城市管理行政执法局(市城市管理局) | 07019 | 机关综合 | 60.5 |
淮南市城市管理行政执法局(市城市管理局) | 07019 | 机关综合 | 60.5 |
市生态环境局(田家庵区生态环境分局) | 07022 | 生态环境管理 | 68 |
市生态环境局(田家庵区生态环境分局) | 07022 | 生态环境管理 | 62.5 |
市生态环境局(田家庵区生态环境分局) | 07022 | 生态环境管理 | 56 |
淮南市财政国库支付中心 | 07023 | 财政管理 | 66.5 |
淮南市财政国库支付中心 | 07023 | 财政管理 | 65.5 |
淮南市财政国库支付中心 | 07023 | 财政管理 | 64.5 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07024 | 行政执法 | 67.5 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07024 | 行政执法 | 67 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07024 | 行政执法 | 65 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07024 | 行政执法 | 63.5 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07024 | 行政执法 | 63.5 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07024 | 行政执法 | 63.5 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07025 | 综合文字 | 68.5 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07025 | 综合文字 | 65 |
淮南市农业综合行政执法支队 | 07025 | 综合文字 | 65 |
2023-11-23 16:13
2022-11-20 16:23
2020-11-30 17:10
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回