2023
15:36
华图教育
2022年度亳州市市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 |
中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 综合文字 | 03001 | 67 |
中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 综合文字 | 03001 | 64.5 |
中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 综合文字 | 03001 | 59 |
中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 机关综合 | 03002 | 64.5 |
中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 机关综合 | 03002 | 64.5 |
中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 机关综合 | 03002 | 64.5 |
亳州市政府办公室 | 综合文字 | 03003 | 64 |
亳州市政府办公室 | 综合文字 | 03003 | 62.5 |
亳州市政府办公室 | 综合文字 | 03003 | 62 |
亳州市发展改革委员会 | 经济发展管理 | 03004 | 69 |
亳州市发展改革委员会 | 经济发展管理 | 03004 | 64 |
亳州市发展改革委员会 | 经济发展管理 | 03004 | 63 |
亳州市科技局 | 机关综合 | 03005 | 66 |
亳州市科技局 | 机关综合 | 03005 | 65 |
亳州市科技局 | 机关综合 | 03005 | 60 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 66.5 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 65.5 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 62 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 60.5 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 60 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 59.5 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 59 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 59 |
亳州市公安局 | 公安信访 | 03006 | 58.5 |
亳州市公安局 | 女子监所管理 | 03007 | 59.5 |
亳州市公安局 | 女子监所管理 | 03007 | 54.5 |
亳州市公安局 | 女子监所管理 | 03007 | 53 |
亳州市文化旅游体育局 | 机关综合 | 03008 | 63.5 |
亳州市文化旅游体育局 | 机关综合 | 03008 | 60.5 |
亳州市文化旅游体育局 | 机关综合 | 03008 | 60 |
亳州市审计局 | 审计业务 | 03009 | 65.5 |
亳州市审计局 | 审计业务 | 03009 | 65 |
亳州市审计局 | 审计业务 | 03009 | 63.5 |
亳州市审计局 | 审计业务 | 03009 | 63.5 |
亳州市审计局 | 审计业务 | 03009 | 62.5 |
亳州市审计局 | 审计业务 | 03009 | 62 |
中共亳州市委机构编制委员会办公室市事业单位登记管理服务中心 | 权责清单运行维护 | 03010 | 65 |
中共亳州市委机构编制委员会办公室市事业单位登记管理服务中心 | 权责清单运行维护 | 03010 | 64.5 |
中共亳州市委机构编制委员会办公室市事业单位登记管理服务中心 | 权责清单运行维护 | 03010 | 64 |
中共亳州市委党校 | 综合管理 | 03011 | 64.5 |
中共亳州市委党校 | 综合管理 | 03011 | 63 |
中共亳州市委党校 | 综合文字 | 03012 | 72 |
中共亳州市委党校 | 综合文字 | 03012 | 65 |
中共亳州市委党校 | 综合文字 | 03012 | 63.5 |
中共亳州市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志研究 | 03013 | 68 |
中共亳州市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志研究 | 03013 | 64.5 |
中共亳州市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志研究 | 03013 | 64.5 |
中共亳州市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志研究 | 03013 | 63 |
中共亳州市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志研究 | 03013 | 60.5 |
中共亳州市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志研究 | 03013 | 60 |
亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 03014 | 67.5 |
亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 03014 | 64.5 |
亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 03014 | 64 |
亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 03014 | 64 |
亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 03014 | 62.5 |
亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 03014 | 62 |
亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 03014 | 62 |
亳州市红十字会 | 机关综合 | 03015 | 60.5 |
亳州市红十字会 | 机关综合 | 03015 | 59.5 |
亳州市红十字会 | 机关综合 | 03015 | 58.5 |
亳州市红十字会 | 宣传和捐献管理 | 03016 | 71 |
亳州市红十字会 | 宣传和捐献管理 | 03016 | 64 |
亳州市红十字会 | 宣传和捐献管理 | 03016 | 62.5 |
亳州市应急管理局市防汛抗旱指挥部办公室 | 应急管理 | 03017 | 60.5 |
亳州市应急管理局市防汛抗旱指挥部办公室 | 应急管理 | 03017 | 60.5 |
亳州市应急管理局市防汛抗旱指挥部办公室 | 应急管理 | 03017 | 60.5 |
2024-07-31 15:36
2022-11-20 16:23
2020-11-30 17:10
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回