2020
22:48
华图教育
师宗县2020年县属事业单位公开遴选工作人员 笔试成绩及面试相关事项公示
根据《师宗县2020年县属事业单位公开遴选工作人员方案》相关要求,师宗县2020年县属事业单位公开遴选工作人员已完成报名、资格审查、笔试工作,现将笔试成绩及面试时间、地点等相关事项公示如下: 面试时间:2020年10月14日上午8:30(提前30分钟到场) 面试地点:师宗县人力资源和社会保障局7楼 面试方式:结构化面试 监督举报电话: 师宗县纪委派驻县人社局纪检组:0874--5522369 师宗县人力资源和社会保障局:0874--5751136
师宗县人力资源和社会保障局 2020年9月30日 师宗县2020年县属事业单位公开遴选工作人员笔试成绩 |
||||
考号 | 报考单位 | 成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
53032301001 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 67.6 | 否 | |
53032301002 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 60.5 | 否 | |
53032301003 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 63.4 | 否 | |
53032301004 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 64.8 | 否 | |
53032301005 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 60.6 | 否 | |
53032301006 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 57.7 | 否 | |
53032301007 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 58.1 | 否 | |
53032301008 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 61.8 | 否 | |
53032301009 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 66.7 | 否 | |
53032301010 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 59.2 | 否 | |
53032301011 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 68.8 | 否 | |
53032301012 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 61.8 | 否 | |
53032301013 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 64.4 | 否 | |
53032301014 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 65.8 | 否 | |
53032301015 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 68.7 | 否 | |
53032301016 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 66.8 | 否 | |
53032301017 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 52.2 | 否 | |
53032301018 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 63 | 否 | |
53032301019 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 63.8 | 否 | |
53032301020 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 60.4 | 否 | |
53032301021 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 63.6 | 否 | |
53032301022 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 65.4 | 否 | |
53032301023 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 69.4 | 是 | |
53032301024 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 53.7 | 否 | |
53032301025 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 56.1 | 否 | |
53032301026 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 61.1 | 否 | |
53032301027 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032301028 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 52.7 | 否 | |
53032301029 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 60.4 | 否 | |
53032301030 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 56.4 | 否 | |
53032301031 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 60.2 | 否 | |
53032301032 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 66.1 | 否 | |
53032301033 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 66.8 | 否 | |
53032301034 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 69.5 | 是 | |
53032301035 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 55.2 | 否 | |
53032301036 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032301037 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 63.9 | 否 | |
53032301038 | 师宗县困难职工帮扶中心 | 52.2 | 否 | |
53032302001 | 师宗县会计核算中心 | 57.4 | 是 | |
53032302002 | 师宗县会计核算中心 | 70.1 | 是 | |
53032302003 | 师宗县会计核算中心 | 74.2 | 是 | |
53032302004 | 师宗县会计核算中心 | 54 | 否 | |
53032302005 | 师宗县会计核算中心 | 62.5 | 是 | |
53032302006 | 师宗县会计核算中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032302007 | 师宗县会计核算中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032302008 | 师宗县会计核算中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032302009 | 师宗县会计核算中心 | 62.5 | 是 | |
53032303001 | 师宗县会计核算中心 | 52 | 是 | |
53032303002 | 师宗县会计核算中心 | 32.7 | 是 | |
53032303003 | 师宗县会计核算中心 | 20.2 | 否 | |
53032303004 | 师宗县会计核算中心 | 21.5 | 否 | |
53032305001 | 师宗县搬迁安置办公室 | 69.2 | 是 | |
53032305002 | 师宗县搬迁安置办公室 | 61.2 | 否 | |
53032305003 | 师宗县搬迁安置办公室 | 51.3 | 否 | |
53032305004 | 师宗县搬迁安置办公室 | 61.4 | 否 | |
53032305005 | 师宗县搬迁安置办公室 | 60.5 | 否 | |
53032305006 | 师宗县搬迁安置办公室 | 60.2 | 否 | |
53032305007 | 师宗县搬迁安置办公室 | 62 | 否 | |
53032305008 | 师宗县搬迁安置办公室 | 62.8 | 是 | |
53032305009 | 师宗县搬迁安置办公室 | 55.1 | 否 | |
53032305010 | 师宗县搬迁安置办公室 | 53 | 否 | |
53032306001 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 70.7 | 是 | |
53032306002 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 60.9 | 否 | |
53032306003 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 57.7 | 否 | |
53032306004 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 65.1 | 否 | |
53032306005 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 55.7 | 否 | |
53032306006 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 54.9 | 否 | |
53032306007 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 64.1 | 否 | |
53032306008 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 63.8 | 否 | |
53032306009 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 52.6 | 否 | |
53032306010 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 57.6 | 否 | |
53032306011 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 50.3 | 否 | |
53032306012 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 65 | 否 | |
53032306013 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 59.8 | 否 | |
53032306014 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 64.1 | 否 | |
53032306015 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 56 | 否 | |
53032306016 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 64.3 | 否 | |
53032306017 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 64 | 否 | |
53032306018 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 62.3 | 否 | |
53032306019 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 66.1 | 否 | |
53032306020 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 65.4 | 否 | |
53032306021 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 57.6 | 否 | |
53032306022 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 55.5 | 否 | |
53032306023 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 60.8 | 否 | |
53032306024 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 52.6 | 否 | |
53032306025 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 63.7 | 否 | |
53032306026 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 60.1 | 否 | |
53032306027 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 59.2 | 否 | |
53032306028 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 59.8 | 否 | |
53032306029 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 59.2 | 否 | |
53032306030 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 60.3 | 否 | |
53032306031 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 68.1 | 否 | |
53032306032 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 64.2 | 否 | |
53032306033 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 64 | 否 | |
53032306034 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032306035 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 61.5 | 否 | |
53032306036 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 68.4 | 否 | |
53032306037 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 73.5 | 是 | |
53032306038 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 65 | 否 | |
53032306039 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 60.2 | 否 | |
53032306040 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 63.6 | 否 | |
53032306041 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 69.5 | 否 | |
53032306042 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 70.1 | 否 | |
53032306043 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 53 | 否 | |
53032306044 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 58.2 | 否 | |
53032306045 | 师宗县机关事业养老保险管理服务中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032307001 | 师宗县商贸服务业中心 | 67.2 | 否 | |
53032307002 | 师宗县商贸服务业中心 | 60.6 | 否 | |
53032307003 | 师宗县商贸服务业中心 | 61 | 否 | |
53032307004 | 师宗县商贸服务业中心 | 56.3 | 否 | |
53032307005 | 师宗县商贸服务业中心 | 60.2 | 否 | |
53032307006 | 师宗县商贸服务业中心 | 60.5 | 否 | |
53032307007 | 师宗县商贸服务业中心 | 61.9 | 否 | |
53032307008 | 师宗县商贸服务业中心 | 59.1 | 否 | |
53032307009 | 师宗县商贸服务业中心 | 65 | 否 | |
53032307010 | 师宗县商贸服务业中心 | 64.2 | 否 | |
53032308001 | 师宗县市政公用事业管理所 | 58.2 | 否 | |
53032308002 | 师宗县市政公用事业管理所 | 50.3 | 否 | |
53032308003 | 师宗县市政公用事业管理所 | 66.5 | 否 | |
53032308004 | 师宗县市政公用事业管理所 | 59.2 | 否 | |
53032308005 | 师宗县市政公用事业管理所 | 68 | 否 | |
53032308006 | 师宗县市政公用事业管理所 | 62.7 | 否 | |
53032308007 | 师宗县市政公用事业管理所 | 0 | 否 | 缺考 |
53032308008 | 师宗县市政公用事业管理所 | 63.2 | 否 | |
53032308009 | 师宗县市政公用事业管理所 | 65 | 否 | |
53032308010 | 师宗县市政公用事业管理所 | 59.9 | 否 | |
53032308011 | 师宗县市政公用事业管理所 | 50.5 | 否 | |
53032308012 | 师宗县市政公用事业管理所 | 67 | 否 | |
53032308013 | 师宗县市政公用事业管理所 | 59.3 | 否 | |
53032308014 | 师宗县市政公用事业管理所 | 68.6 | 否 | |
53032308015 | 师宗县市政公用事业管理所 | 63.1 | 否 | |
53032308016 | 师宗县市政公用事业管理所 | 66.7 | 否 | |
53032308017 | 师宗县市政公用事业管理所 | 68.6 | 否 | |
53032308018 | 师宗县市政公用事业管理所 | 52 | 否 | |
53032308019 | 师宗县市政公用事业管理所 | 66.8 | 否 | |
53032308020 | 师宗县市政公用事业管理所 | 68.5 | 否 | |
53032308021 | 师宗县市政公用事业管理所 | 55.6 | 否 | |
53032308022 | 师宗县市政公用事业管理所 | 58.5 | 否 | |
53032308023 | 师宗县市政公用事业管理所 | 53.3 | 否 | |
53032308024 | 师宗县市政公用事业管理所 | 53.5 | 否 | |
53032308025 | 师宗县市政公用事业管理所 | 66.2 | 否 | |
53032308026 | 师宗县市政公用事业管理所 | 56.9 | 否 | |
53032308027 | 师宗县市政公用事业管理所 | 55.1 | 否 | |
53032308028 | 师宗县市政公用事业管理所 | 67 | 否 | |
53032308029 | 师宗县市政公用事业管理所 | 61.8 | 否 | |
53032308030 | 师宗县市政公用事业管理所 | 64.2 | 否 | |
53032308031 | 师宗县市政公用事业管理所 | 58.2 | 否 | |
53032308032 | 师宗县市政公用事业管理所 | 63.9 | 否 | |
53032309001 | 师宗县地方统计调查队 | 56 | 否 | |
53032309002 | 师宗县地方统计调查队 | 60.6 | 否 | |
53032309003 | 师宗县地方统计调查队 | 63.5 | 否 | |
53032309004 | 师宗县地方统计调查队 | 58.7 | 否 | |
53032309005 | 师宗县地方统计调查队 | 68.5 | 是 | |
53032309006 | 师宗县地方统计调查队 | 63.8 | 是 | |
53032309007 | 师宗县地方统计调查队 | 62.9 | 否 | |
53032310001 | 师宗县行政审批服务中心 | 71.6 | 否 | |
53032310002 | 师宗县行政审批服务中心 | 70.3 | 否 | |
53032310003 | 师宗县行政审批服务中心 | 67.9 | 否 | |
53032310004 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.1 | 否 | |
53032310005 | 师宗县行政审批服务中心 | 63.2 | 否 | |
53032310006 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.2 | 否 | |
53032310007 | 师宗县行政审批服务中心 | 65.3 | 否 | |
53032310008 | 师宗县行政审批服务中心 | 66.6 | 否 | |
53032310009 | 师宗县行政审批服务中心 | 63.4 | 否 | |
53032310010 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.5 | 否 | |
53032310011 | 师宗县行政审批服务中心 | 65.1 | 否 | |
53032310012 | 师宗县行政审批服务中心 | 67.4 | 否 | |
53032310013 | 师宗县行政审批服务中心 | 68.6 | 否 | |
53032310014 | 师宗县行政审批服务中心 | 65.6 | 否 | |
53032310015 | 师宗县行政审批服务中心 | 60 | 否 | |
53032310016 | 师宗县行政审批服务中心 | 63 | 否 | |
53032310017 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.3 | 否 | |
53032310018 | 师宗县行政审批服务中心 | 62.3 | 否 | |
53032310019 | 师宗县行政审批服务中心 | 68.4 | 否 | |
53032310020 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.6 | 否 | |
53032310021 | 师宗县行政审批服务中心 | 60 | 否 | |
53032310022 | 师宗县行政审批服务中心 | 64.8 | 否 | |
53032310023 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.4 | 否 | |
53032310024 | 师宗县行政审批服务中心 | 59 | 否 | |
53032310025 | 师宗县行政审批服务中心 | 61.3 | 否 | |
53032310026 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.2 | 否 | |
53032310027 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.7 | 否 | |
53032310028 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.2 | 否 | |
53032310029 | 师宗县行政审批服务中心 | 64 | 否 | |
53032310030 | 师宗县行政审批服务中心 | 61.5 | 否 | |
53032310031 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.5 | 否 | |
53032310032 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.8 | 否 | |
53032310033 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.5 | 否 | |
53032310034 | 师宗县行政审批服务中心 | 47.3 | 否 | |
53032310035 | 师宗县行政审批服务中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032310036 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.6 | 否 | |
53032310037 | 师宗县行政审批服务中心 | 64.5 | 否 | |
53032310038 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.9 | 否 | |
53032310039 | 师宗县行政审批服务中心 | 62.8 | 否 | |
53032310040 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.7 | 否 | |
53032310041 | 师宗县行政审批服务中心 | 67 | 否 | |
53032310042 | 师宗县行政审批服务中心 | 64.1 | 否 | |
53032310043 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.7 | 否 | |
53032310044 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.5 | 否 | |
53032310045 | 师宗县行政审批服务中心 | 55.4 | 否 | |
53032310046 | 师宗县行政审批服务中心 | 61.1 | 否 | |
53032310047 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.3 | 否 | |
53032310048 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.3 | 否 | |
53032310049 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.5 | 否 | |
53032310050 | 师宗县行政审批服务中心 | 54.1 | 否 | |
53032310051 | 师宗县行政审批服务中心 | 67.1 | 否 | |
53032310052 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.8 | 否 | |
53032310053 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.2 | 否 | |
53032310054 | 师宗县行政审批服务中心 | 55.1 | 否 | |
53032310055 | 师宗县行政审批服务中心 | 61.1 | 否 | |
53032310056 | 师宗县行政审批服务中心 | 72.2 | 否 | |
53032310057 | 师宗县行政审批服务中心 | 61.2 | 否 | |
53032310058 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.9 | 否 | |
53032310059 | 师宗县行政审批服务中心 | 61.4 | 否 | |
53032310060 | 师宗县行政审批服务中心 | 67.2 | 否 | |
53032310061 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.9 | 否 | |
53032310062 | 师宗县行政审批服务中心 | 66.2 | 否 | |
53032310063 | 师宗县行政审批服务中心 | 66.7 | 否 | |
53032310064 | 师宗县行政审批服务中心 | 55.7 | 否 | |
53032310065 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.2 | 否 | |
53032310066 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.6 | 否 | |
53032310067 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.8 | 否 | |
53032310068 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.2 | 否 | |
53032310069 | 师宗县行政审批服务中心 | 67 | 否 | |
53032310070 | 师宗县行政审批服务中心 | 54.3 | 否 | |
53032310071 | 师宗县行政审批服务中心 | 65.6 | 否 | |
53032310072 | 师宗县行政审批服务中心 | 62.2 | 否 | |
53032310073 | 师宗县行政审批服务中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032310074 | 师宗县行政审批服务中心 | 70 | 否 | |
53032310075 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.7 | 否 | |
53032310076 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.7 | 否 | |
53032310077 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.6 | 否 | |
53032310078 | 师宗县行政审批服务中心 | 52.9 | 否 | |
53032310079 | 师宗县行政审批服务中心 | 48.8 | 否 | |
53032310080 | 师宗县行政审批服务中心 | 54.7 | 否 | |
53032310081 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.1 | 否 | |
53032310082 | 师宗县行政审批服务中心 | 64.3 | 否 | |
53032310083 | 师宗县行政审批服务中心 | 52.7 | 否 | |
53032310084 | 师宗县行政审批服务中心 | 48.5 | 否 | |
53032310085 | 师宗县行政审批服务中心 | 55.3 | 否 | |
53032310086 | 师宗县行政审批服务中心 | 40.8 | 否 | |
53032310087 | 师宗县行政审批服务中心 | 65.9 | 否 | |
53032310088 | 师宗县行政审批服务中心 | 55.1 | 否 | |
53032310089 | 师宗县行政审批服务中心 | 49.2 | 否 | |
53032310090 | 师宗县行政审批服务中心 | 52.5 | 否 | |
53032310091 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.9 | 否 | |
53032310092 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.2 | 否 | |
53032310093 | 师宗县行政审批服务中心 | 52.3 | 否 | |
53032310094 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.1 | 否 | |
53032310095 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.2 | 否 | |
53032310096 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.5 | 否 | |
53032311001 | 师宗县行政审批服务中心 | 62.9 | 否 | |
53032311002 | 师宗县行政审批服务中心 | 59 | 否 | |
53032311003 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.1 | 否 | |
53032311004 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.7 | 否 | |
53032311005 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.1 | 否 | |
53032311006 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.2 | 否 | |
53032311007 | 师宗县行政审批服务中心 | 42.5 | 否 | |
53032311008 | 师宗县行政审批服务中心 | 49.3 | 否 | |
53032311009 | 师宗县行政审批服务中心 | 52.1 | 否 | |
53032311010 | 师宗县行政审批服务中心 | 54.8 | 否 | |
53032311011 | 师宗县行政审批服务中心 | 59 | 否 | |
53032311012 | 师宗县行政审批服务中心 | 55.6 | 否 | |
53032311013 | 师宗县行政审批服务中心 | 49.7 | 否 | |
53032311014 | 师宗县行政审批服务中心 | 50.6 | 否 | |
53032311015 | 师宗县行政审批服务中心 | 61.5 | 否 | |
53032311016 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.9 | 否 | |
53032311017 | 师宗县行政审批服务中心 | 52.5 | 否 | |
53032311018 | 师宗县行政审批服务中心 | 50.7 | 否 | |
53032311019 | 师宗县行政审批服务中心 | 45.1 | 否 | |
53032311020 | 师宗县行政审批服务中心 | 63.2 | 否 | |
53032311021 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.3 | 否 | |
53032311022 | 师宗县行政审批服务中心 | 48.6 | 否 | |
53032311023 | 师宗县行政审批服务中心 | 62.5 | 否 | |
53032311024 | 师宗县行政审批服务中心 | 54.7 | 否 | |
53032311025 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.3 | 否 | |
53032311026 | 师宗县行政审批服务中心 | 68.2 | 否 | |
53032311027 | 师宗县行政审批服务中心 | 62.7 | 否 | |
53032311028 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.2 | 否 | |
53032311029 | 师宗县行政审批服务中心 | 65 | 否 | |
53032311030 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.2 | 否 | |
53032311031 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.8 | 否 | |
53032311032 | 师宗县行政审批服务中心 | 53.2 | 否 | |
53032311033 | 师宗县行政审批服务中心 | 56.4 | 否 | |
53032311034 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.3 | 否 | |
53032311035 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.7 | 否 | |
53032311036 | 师宗县行政审批服务中心 | 59.5 | 否 | |
53032311037 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.6 | 否 | |
53032311038 | 师宗县行政审批服务中心 | 57 | 否 | |
53032311039 | 师宗县行政审批服务中心 | 0 | 否 | 缺考 |
53032311040 | 师宗县行政审批服务中心 | 52.8 | 否 | |
53032311041 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.5 | 否 | |
53032311042 | 师宗县行政审批服务中心 | 58.7 | 否 | |
53032312001 | 师宗县行政审批服务中心 | 63.8 | 否 | |
53032312002 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.7 | 否 | |
53032312003 | 师宗县行政审批服务中心 | 72 | 否 | |
53032312004 | 师宗县行政审批服务中心 | 60.4 | 否 | |
53032312005 | 师宗县行政审批服务中心 | 57.2 | 否 | |
53032312006 | 师宗县行政审批服务中心 | 49.1 | 否 | |
53032312007 | 师宗县行政审批服务中心 | 54.5 | 否 |
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回