2020
09:17
华图教育
在东丽区事业编制人员范围内竞争选拔副科级领导干部和区属国有企业中层副职领导人员报考情况统计
(统计时间:2019年11月15日上午10点为最后一次报考情况统计)
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 |
东丽区事业编制-1001 | 职位1-01 | 35 |
东丽区事业编制-1001 | 职位2-02 | 9 |
东丽区事业编制-1001 | 职位3-03 | 109 |
东丽区事业编制-1001 | 职位4-04 | 81 |
东丽区事业编制-1001 | 职位5-05 | 29 |
东丽区事业编制-1001 | 职位6-06 | 15 |
东丽区事业编制-1001 | 职位7-07 | 18 |
区属国有企业-1002 | 职位8-08 | 1 |
区属国有企业-1002 | 职位9-09 | 5 |
区属国有企业-1002 | 职位10-10 | 4 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回