2024
17:37
巫溪县人力社保局
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 遴选单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 是否进入面试环节 |
1 | 24080307001 | 田小东 | 巫溪县道路运输事务中心 | 内河水运岗 | 83.75 | 是 |
2 | 24080307002 | 刘玉军 | 巫溪县道路运输事务中心 | 内河水运岗 | 76.00 | 否 |
3 | 24080307003 | 张玲 | 巫溪县道路运输事务中心 | 内河水运岗 | 80.50 | 是 |
4 | 24080307004 | 姚大松 | 巫溪县道路运输事务中心 | 内河水运岗 | 78.00 | 否 |
5 | 24080307005 | 龚忠桂 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 77.50 | 否 |
6 | 24080307006 | 王冰洁 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 87.00 | 是 |
7 | 24080307007 | 胡美 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 85.00 | 否 |
8 | 24080307008 | 李益春 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 76.75 | 否 |
9 | 24080307009 | 冉鸿琳 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 80.75 | 否 |
10 | 24080307010 | 李滔 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 81.50 | 否 |
11 | 24080307011 | 田耀渐 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 81.00 | 否 |
12 | 24080307012 | 李祖彬 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 85.50 | 是 |
13 | 24080307013 | 谭敏 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 缺考 | 否 |
14 | 24080307014 | 谢俊彬 | 巫溪县道路运输事务中心 | 综合岗 | 75.50 | 否 |
15 | 24080307015 | 张博 | 巫溪县铁路民航管理中心 | 综合岗 | 78.50 | 是 |
16 | 24080307016 | 张啟华 | 巫溪县铁路民航管理中心 | 综合岗 | 76.50 | 是 |
17 | 24080307017 | 胡蓉 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 84.25 | 是 |
18 | 24080307018 | 刘佳林 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 缺考 | 否 |
19 | 24080307019 | 喻丹 | 巫溪县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 74.50 | 是 |
20 | 24080307020 | 周章燕 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 84.00 | 是 |
21 | 24080307021 | 沈顺林 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 84.75 | 是 |
22 | 24080307022 | 王雪平 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 83.50 | 是 |
23 | 24080307023 | 何春花 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 80.50 | 是 |
24 | 24080307024 | 冉啟环 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 79.00 | 否 |
25 | 24080307025 | 钟大相 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 73.00 | 否 |
26 | 24080307026 | 张庆 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 74.25 | 否 |
27 | 24080307027 | 李玉春 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 79.50 | 否 |
28 | 24080307028 | 王家付 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 72.75 | 否 |
29 | 24080307029 | 黄梅 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 71.50 | 否 |
30 | 24080307030 | 林可 | 巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 78.25 | 否 |
31 | 24080308001 | 张啟英 | 巫溪县水利水电事务中心 | 综合岗 | 76.25 | 否 |
32 | 24080308002 | 余田 | 巫溪县水利水电事务中心 | 综合岗 | 84.25 | 是 |
33 | 24080308003 | 陈东 | 巫溪县水利水电事务中心 | 综合岗 | 缺考 | 否 |
34 | 24080308004 | 邵梦琪 | 巫溪县水利水电事务中心 | 综合岗 | 74.00 | 否 |
35 | 24080308005 | 张琳 | 巫溪县水利水电事务中心 | 综合岗 | 79.00 | 否 |
36 | 24080308006 | 沈艳 | 巫溪县水利水电事务中心 | 综合岗 | 83.50 | 否 |
37 | 24080308007 | 刘恋 | 巫溪县水利水电事务中心 | 综合岗 | 86.75 | 是 |
38 | 24080308008 | 杜超权 | 巫溪县卫生财务集中核算中心 | 财务岗 | 75.50 | 是 |
39 | 24080308009 | 王丽莉 | 巫溪县卫生财务集中核算中心 | 财务岗 | 74.00 | 是 |
40 | 24080308010 | 卢周承 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 综合岗 | 77.50 | 否 |
41 | 24080308011 | 李定雨 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 综合岗 | 76.50 | 否 |
42 | 24080308012 | 龚晓玲 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 综合岗 | 79.50 | 是 |
43 | 24080308013 | 姚炎炎 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 综合岗 | 85.50 | 是 |
44 | 24080308014 | 肖莲玲 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 71.75 | 否 |
45 | 24080308015 | 卢丹 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 74.50 | 否 |
46 | 24080308016 | 向娟 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 82.25 | 是 |
47 | 24080308017 | 全健 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 78.25 | 否 |
48 | 24080308018 | 黄小芹 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 73.75 | 否 |
49 | 24080308019 | 夏少蓉 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 62.00 | 否 |
50 | 24080308020 | 杨梅 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 78.00 | 否 |
51 | 24080308021 | 邓小琴 | 巫溪县体育发展中心 | 综合岗 | 80.00 | 是 |
52 | 24080308022 | 张顺杨 | 巫溪县数字化城市运行和治理中心(原巫溪县创建工作服务中心) | 综合岗 | 82.50 | 是 |
53 | 24080308023 | 李开诚 | 巫溪县数字化城市运行和治理中心(原巫溪县创建工作服务中心) | 综合岗 | 80.50 | 是 |
54 | 24080308024 | 龙浩 | 巫溪县数字化城市运行和治理中心(原巫溪县创建工作服务中心) | 综合岗 | 68.00 | 否 |
55 | 24080308025 | 刘令 | 巫溪县政府信息中心 | 综合岗 | 缺考 | 否 |
56 | 24080308026 | 汤波 | 巫溪县政府信息中心 | 综合岗 | 78.00 | 是 |
57 | 24080308027 | 许阳 | 巫溪县政府信息中心 | 综合岗 | 81.25 | 是 |
58 | 24080309001 | 李兴林 | 巫溪县人民医院 | 临床医师岗 | 84.50 | 是 |
59 | 24080309002 | 徐星 | 巫溪县中医院 | 临床医师岗 | 75.00 | 是 |
60 | 24080309003 | 明晓艳 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 68.50 | 否 |
61 | 24080309004 | 张千元 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 61.00 | 否 |
62 | 24080309005 | 张秀娟 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 76.50 | 是 |
63 | 24080309006 | 杨有培 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 70.00 | 否 |
64 | 24080309007 | 田由静 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 61.00 | 否 |
65 | 24080309008 | 贺叶喜 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 61.50 | 否 |
66 | 24080309009 | 张国清 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 缺考 | 否 |
67 | 24080309010 | 李海燕 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 59.00 | 否 |
68 | 24080309011 | 胡倩娴 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 66.50 | 否 |
69 | 24080309012 | 李元春 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 74.00 | 是 |
70 | 24080309013 | 刘唐沁 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 69.50 | 否 |
71 | 24080309014 | 李毅权 | 巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心 | 医务岗 | 69.00 | 否 |
备注:请进入面试人员于2024年8月10日上午8:00前凭身份证和面试通知书,到达面试考点巫溪县珠海实验小学校,到候考室候考,届时不再电话通知。凡未按规定时间、地点到达面试考点的考生,视为自动放弃资格。
巫溪县人力资源和社会保障局
2024年8月6日
附件下载:
巫溪县2024年第三季度公开遴选事业单位工作人员笔试成绩及是否进入面试环节公示表.xlsx
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班
上一篇:2024重庆市开州区事业单位面向万州、达州、云阳遴选10名工作人员公告
下一篇: 没有了
2024-07-10 16:39
2024-07-04 16:49
2023-08-11 11:01
暂无相关内容
2024-07-10 16:39
2024-07-04 16:49
2023-08-11 11:01
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回