2024
16:09
文山市人民政府
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
根据《2024年文山市市级事业单位公开选调工作人员公告》《关于2024年文山市市级事业单位公开选调有关问题的补充通知》要求,市人社局于2024年7月27日组织开展了笔试工作,现对笔试成绩及面试有关事宜进行公示,公示期为2024年7月30日-2024年7月31日,公示期内如有异议可向文山市人力资源和社会保障局办公室反映(0876—2120239)。
请进入下一选调程序人员于2024年8月3日上午8:00前凭笔试准考证、有效期内身份证到市五小硅步楼204室(候考室)报到,8:10后禁止考生进入候考室,8:15准时抽签;未按规定时间报到,视为自动弃权,取消其面试资格。
文山市人力资源和社会保障局
2024年7月29日
序号 | 公开选调单位 | 选调岗位 | 计划选调人数 | 削减后选调人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 文山市保密技术服务中心、中共文山市委市直机关工作委员会党员服务中心 | 工作人员 | 3 | 3 | 01532621003 | 67.0 | 1 | 是 | |
01532621008 | 64.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621004 | 63.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621005 | 62.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621007 | 60.0 | 5 | 是 | ||||||
01532621006 | 59.0 | 6 | 是 | ||||||
01532621001 | 缺考 | 否 | |||||||
01532621002 | 缺考 | 否 | |||||||
01532621009 | 缺考 | 否 | |||||||
2 | 中国共产党文山市委员会党校 | 党校教师 | 2 | 2 | 01532621015 | 64.0 | 1 | 是 | |
01532621010 | 63.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621012 | 62.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621014 | 60.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621013 | 58.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621011 | 55.0 | 6 | 否 | ||||||
3 | 文山市财政局预算编审与绩效管理中心 | 业务员 | 1 | 1 | 02532621001 | 69.5 | 1 | 是 | |
02532621002 | 62.5 | 2 | 是 | ||||||
02532621003 | 缺考 | 否 | |||||||
02532621004 | 缺考 | 否 | |||||||
4 | 文山市未成年人救助保护中心、文山市中小企业服务中心 | 工作人员 | 2 | 2 | 01532621023 | 73.0 | 1 | 是 | |
01532621021 | 72.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621022 | 68.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621024 | 66.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621025 | 65.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621026 | 65.0 | 6 | 否 | ||||||
01532621027 | 64.0 | 7 | 否 | ||||||
01532621028 | 62.0 | 8 | 否 | ||||||
01532621020 | 58.0 | 9 | 否 | ||||||
01532621018 | 57.0 | 10 | 否 | ||||||
01532621017 | 55.0 | 11 | 否 | ||||||
01532621029 | 51.0 | 12 | 否 | ||||||
01532621019 | 缺考 | 否 | |||||||
5 | 文山市搬迁安置办公室、文山市公共资源交易中心 | 工作人员 | 4 | 4 | 01532621034 | 70.0 | 1 | 是 | |
01532621035 | 69.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621044 | 69.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621031 | 68.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621033 | 68.0 | 5 | 是 | ||||||
01532621037 | 68.0 | 6 | 是 | ||||||
01532621041 | 68.0 | 7 | 是 | ||||||
01532621042 | 66.0 | 8 | 是 | ||||||
01532621030 | 65.0 | 9 | 否 | ||||||
01532621038 | 63.0 | 10 | 否 | ||||||
01532621032 | 62.0 | 11 | 否 | ||||||
01532621039 | 62.0 | 12 | 否 | ||||||
01532621036 | 60.0 | 13 | 否 | ||||||
01532621043 | 54.0 | 14 | 否 | ||||||
01532621040 | 50.0 | 15 | 否 | ||||||
6 | 文山市社会治安综合治理中心、文山市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 2 | 2 | 01532621047 | 69.0 | 1 | 是 | |
01532621051 | 64.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621049 | 60.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621048 | 59.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621050 | 58.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621046 | 47.0 | 6 | 否 | ||||||
01532621045 | 44.0 | 7 | 否 | ||||||
7 | 文山市种子管理站、文山市农村能源站、文山市渔业工作站 | 技术员 | 3 | 3 | 03532621006 | 73.0 | 1 | 是 | |
03532621005 | 69.0 | 2 | 是 | ||||||
03532621003 | 64.0 | 3 | 是 | ||||||
03532621004 | 64.0 | 4 | 是 | ||||||
03532621008 | 62.0 | 5 | 是 | ||||||
03532621001 | 57.0 | 6 | 是 | ||||||
03532621010 | 57.0 | 7 | 是 | ||||||
03532621007 | 56.0 | 8 | 否 | ||||||
03532621002 | 54.0 | 9 | 否 | ||||||
03532621009 | 53.0 | 10 | 否 | ||||||
03532621011 | 缺考 | 否 | |||||||
8 | 文山市动物卫生监督所 | 技术员 | 2 | 2 | 03532621013 | 68.0 | 1 | 是 | |
03532621015 | 66.0 | 2 | 是 | ||||||
03532621014 | 60.0 | 3 | 是 | ||||||
03532621016 | 60.0 | 4 | 是 | ||||||
03532621018 | 56.0 | 5 | 否 | ||||||
03532621012 | 55.0 | 6 | 否 | ||||||
03532621017 | 55.0 | 7 | 否 | ||||||
03532621019 | 50.0 | 8 | 否 | ||||||
9 | 文山市不动产登记中心 | 业务员 | 2 | 2 | 01532621058 | 73.0 | 1 | 是 | |
01532621052 | 72.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621056 | 70.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621055 | 67.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621053 | 56.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621054 | 50.0 | 6 | 否 | ||||||
01532621057 | 缺考 | 否 | |||||||
10 | 文山市水利工程建设管理中心 | 水利技术员 | 3 | 2 | 03532621023 | 53.0 | 1 | 是 | |
03532621021 | 51.0 | 2 | 是 | ||||||
03532621022 | 39.0 | 3 | 是 | ||||||
03532621020 | 缺考 | 否 | |||||||
03532621024 | 缺考 | 否 | |||||||
03532621025 | 缺考 | 否 | |||||||
11 | 文山市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 1 | 1 | 01532621060 | 70.0 | 1 | 是 | |
01532621061 | 69.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621059 | 66.0 | 3 | 否 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班
2023-09-11 11:02
2023-08-18 13:47
2023-08-14 09:37
暂无相关内容
2023-09-11 11:02
2023-08-18 13:47
2023-08-14 09:37
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回