首页 > 遴选招考 > 山东 > 市直遴选 > 公告详情

面试名单!2024山东威海市市级机关遴选公务员面试人员名单

2024

07/19

16:48

来源

威海组工

职位0个 招录人数0
查看职位表
  • 报名时间: 待更新

  • 缴费时间: 待更新

  • 审查时间: 待更新

  • 笔试时间: 待更新

  • 面试时间: 待更新

2024年度威海市市级机关公开遴选公务员面试人员名单
遴选机关 用人单位 职位名称 职位代码 遴选 计划 准考证号 笔试成绩 笔试排名
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100101026 70 1
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100914 68 2
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100413 65.5 3
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100312 65 4
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100909 64.5 5
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100601 64 6
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100506 62.5 7
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100905 62 8
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100101010 62 8
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100429 61.5 10
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100314 60.5 11
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100621 59.5 12
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 监督检查审查调查职位 13710001001000001 4 2404100100923 59.5 12
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 综合文字职位 13710001001000002 1 2404100101027 71 1
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 综合文字职位 13710001001000002 1 2404100100604 64.5 2
威海市纪委监委 威海市纪委监委机关 综合文字职位 13710001001000002 1 2404100100421 64 3
威海市纪委监委 威海市纪委监委派驻机构 监督检查审查调查职位 13710001002000001 1 2404100101030 67.5 1
威海市纪委监委 威海市纪委监委派驻机构 监督检查审查调查职位 13710001002000001 1 2404100100428 64.5 2
威海市纪委监委 威海市纪委监委派驻机构 监督检查审查调查职位 13710001002000001 1 2404100100719 64.5 2
威海市纪委监委 威海市委巡察机构 巡察监督职位 13710001003000001 1 2404100100811 72 1
威海市纪委监委 威海市委巡察机构 巡察监督职位 13710001003000001 1 2404100100920 61 2
威海市纪委监委 威海市委巡察机构 巡察监督职位 13710001003000001 1 2404100100426 56 3
中共威海市委办公室 机关 会务行政职位 13710002001000001 1 2404100100722 57.5 1
中共威海市委办公室 机关 综合文字职位 13710002001000002 1 2404100100305 67 1
中共威海市委办公室 机关 综合文字职位 13710002001000002 1 2404100100502 56.5 2
中共威海市委宣传部 机关 综合文秘职位 13710003001000001 1 2404100100512 68 1
中共威海市委宣传部 机关 综合文秘职位 13710003001000001 1 2404100100617 65 2
中共威海市委宣传部 机关 综合文秘职位 13710003001000001 1 2404100101008 64.5 3
中共威海市委统战部 机关 行政管理职位 13710004001000001 1 2404100100817 66 1
中共威海市委统战部 机关 行政管理职位 13710004001000001 1 2404100100710 65 2
中共威海市委统战部 机关 行政管理职位 13710004001000001 1 2404100100302 63 3
中共威海市委统战部 机关 行政管理职位 13710004001000001 1 2404100100613 63 3
中共威海市委统战部 致公党威海市委员会机关 行政管理职位 13710004003000001 1 2404100100518 69.5 1
中共威海市委统战部 致公党威海市委员会机关 行政管理职位 13710004003000001 1 2404100100614 66.5 2
中共威海市委统战部 致公党威海市委员会机关 行政管理职位 13710004003000001 1 2404100100430 64.5 3
中共威海市委社会工作部 机关 基层治理职位 13710005001000001 2 2404100100530 71 1
中共威海市委社会工作部 机关 基层治理职位 13710005001000001 2 2404100100605 69 2
中共威海市委社会工作部 机关 基层治理职位 13710005001000001 2 2404100100729 67.5 3
中共威海市委社会工作部 机关 基层治理职位 13710005001000001 2 2404100100407 64 4
中共威海市委社会工作部 机关 基层治理职位 13710005001000001 2 2404100100326 63.5 5
中共威海市委社会工作部 机关 基层治理职位 13710005001000001 2 2404100100415 62.5 6
中共威海市委社会工作部 机关 党建职位 13710005001000002 2 2404100100513 66.5 1
中共威海市委社会工作部 机关 党建职位 13710005001000002 2 2404100100907 64.5 2
中共威海市委社会工作部 机关 党建职位 13710005001000002 2 2404100100603 62 3
中共威海市委社会工作部 机关 党建职位 13710005001000002 2 2404100100503 61 4
中共威海市委社会工作部 机关 党建职位 13710005001000002 2 2404100100619 61 4
中共威海市委社会工作部 机关 党建职位 13710005001000002 2 2404100100412 60.5 6
中共威海市委政策研究室 (中共威海市委改革办) 机关 综合文秘职位B 13710006001000002 1 2404100100711 65 1
中共威海市委政策研究室 (中共威海市委改革办) 机关 综合文秘职位B 13710006001000002 1 2404100100505 63.5 2
中共威海市委政策研究室 (中共威海市委改革办) 机关 综合文秘职位B 13710006001000002 1 2404100101025 58.5 3
威海市人民政府办公室 机关 行政管理职位 13710007001000002 1 2404100101007 61.5 1
威海市教育局 机关 综合文秘职位 13710008001000001 1 2404100100818 67.5 1
威海市教育局 机关 综合文秘职位 13710008001000001 1 2404100100405 63.5 2
威海市教育局 机关 综合文秘职位 13710008001000001 1 2404100100915 61.5 3
威海市教育局 机关 政策研究职位 13710008001000002 1 2404100100408 64.5 1
威海市教育局 机关 政策研究职位 13710008001000002 1 2404100100718 62 2
威海市教育局 机关 政策研究职位 13710008001000002 1 2404100100906 57.5 3
威海市住房和城乡建设局 机关 精致城市建设职位 13710010001000001 1 2404100100720 64 1
威海市住房和城乡建设局 机关 精致城市建设职位 13710010001000001 1 2404100100908 63.5 2
威海市住房和城乡建设局 机关 精致城市建设职位 13710010001000001 1 2404100100401 62.5 3
威海市住房和城乡建设局 威海市建筑工程服务中心 安全管理职位 13710010002000001 1 2404100100425 65.5 1
威海市住房和城乡建设局 威海市建筑工程服务中心 安全管理职位 13710010002000001 1 2404100100625 60 2
威海市水务局 机关 资金管理职位 13710011001000001 1 2404100100410 69 1
威海市水务局 机关 资金管理职位 13710011001000001 1 2404100100808 64.5 2
威海市水务局 机关 资金管理职位 13710011001000001 1 2404100100712 61 3
威海市应急管理局 威海市防震减灾中心 防震减灾职位 13710012001000001 1 2404100100627 65.5 1
威海市应急管理局 威海市防震减灾中心 防震减灾职位 13710012001000001 1 2404100100626 64.5 2
威海市应急管理局 威海市防震减灾中心 防震减灾职位 13710012001000001 1 2404100100511 56 3
威海市审计局 机关 审计职位 13710013001000001 1 2404100100721 71 1
威海市审计局 机关 审计职位 13710013001000001 1 2404100100519 67 2
威海市审计局 机关 审计职位 13710013001000001 1 2404100100308 58.5 3
威海市人民政府国有资产 监督管理委员会 机关 国资监管职位 13710014001000002 1 2404100100723 72 1
威海市人民政府国有资产 监督管理委员会 机关 国资监管职位 13710014001000002 1 2404100100520 68 2
威海市人民政府国有资产 监督管理委员会 机关 国资监管职位 13710014001000002 1 2404100100805 66 3
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位A 13710015001000001 2 2404100100620 70.5 1
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位A 13710015001000001 2 2404100100809 70.5 1
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位A 13710015001000001 2 2404100100514 68.5 3
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位A 13710015001000001 2 2404100100309 66.5 4
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位A 13710015001000001 2 2404100100615 64 5
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位A 13710015001000001 2 2404100100507 63.5 6
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位B 13710015001000002 1 2404100101014 66.5 1
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位B 13710015001000002 1 2404100100618 64 2
威海市市场监督管理局 机关 市场监管职位B 13710015001000002 1 2404100100728 63.5 3
威海市医疗保障局 机关 医保基金监管职位 13710016001000001 1 2404100100930 65.5 1
威海市医疗保障局 机关 医保基金监管职位 13710016001000001 1 2404100101102 65.5 1
威海市医疗保障局 机关 医保基金监管职位 13710016001000001 1 2404100100307 65 3
威海市医疗保障局 机关 医保基金监管职位 13710016001000001 1 2404100100329 65 3
威海市大数据局 机关 综合文秘职位 13710017001000001 1 2404100100801 62 1
威海市大数据局 机关 综合文秘职位 13710017001000001 1 2404100101029 60.5 2
威海市大数据局 机关 综合文秘职位 13710017001000001 1 2404100100709 55 3
威海市大数据局 机关 数据资源管理职位 13710017001000002 1 2404100101004 59.5 1
威海市大数据局 机关 数据资源管理职位 13710017001000002 1 2404100100922 58.5 2
威海市大数据局 机关 数据资源管理职位 13710017001000002 1 2404100100813 55.5 3
威海市妇女联合会 机关 综合文秘职位 13710018001000001 1 2404100100319 70.5 1
威海市妇女联合会 机关 综合文秘职位 13710018001000001 1 2404100100515 69.5 2
威海市妇女联合会 机关 综合文秘职位 13710018001000001 1 2404100100912 69.5 2
中共威海市委党校 中共威海市委党校 资金管理职位 13710019001000001 1 2404100100304 64 1
中共威海市委党校 中共威海市委党校 资金管理职位 13710019001000001 1 2404100101028 59.5 2
中共威海市委党校 中共威海市委党校 资金管理职位 13710019001000001 1 2404100100501 56.5 3
 

相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出

山东公务员遴选面试学习方法之从零到一

扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包

更多推荐

2024山东临沂市市级机关遴选公务员面试人员名单

2024-07-19 09:09

2024山东省省级机关公开遴选公务员面试人员名单

2024-07-16 17:02

7月26日面试!2024山东菏泽市市级机关遴选公务员面试公告

2024-07-11 10:07

暂无相关内容

更多推荐

2024山东临沂市市级机关遴选公务员面试人员名单

2024-07-19 09:09

2024山东省省级机关公开遴选公务员面试人员名单

2024-07-16 17:02

7月26日面试!2024山东菏泽市市级机关遴选公务员面试公告

2024-07-11 10:07

遴选课程

微信扫码 咨询课程

近期开课 更多
山东遴选
山东备考
山东遴选题库
遴选研习社
遴选图书
遴选考试网分站

遴选专题

在线
咨询

华图遴选
拼出一个未来
>加我微信< >随时咨询<
微信扫一扫

返回

为了您的账户安全,请绑定手机号

返回

请设置密码

设置密码后可以用手机号和密码登录

返回

该手机已注册华图账号,请直接绑定

设置密码后可以用手机号和密码登录 忘记密码?