2024
17:45
泰安组工
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024泰安市市级机关公开遴选公务员面试人员名单 | ||||||
遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位A | 2 | 2404090502701 | 66.5 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位A | 2 | 2404090502718 | 66 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位A | 2 | 2404090502304 | 65.5 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位A | 2 | 2404090503005 | 65 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位A | 2 | 2404090502215 | 63 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位A | 2 | 2404090502018 | 62 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位A | 2 | 2404090502805 | 62 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502103 | 70 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502903 | 67 | |
中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会机关 | 中共泰安市纪律检查委员会、泰安市监察委员会 机关及所属机构 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502828 | 63.5 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501330 | 66.5 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501507 | 65 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404090503120 | 66.5 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404090502726 | 65 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404090502910 | 64 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404090501817 | 64 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404090502227 | 63.5 | |
中共泰安市委组织部 | 中共泰安市委组织部党员教育中心 | 普通管理职位 | 2 | 2404090501230 | 63 | |
中共泰安市委宣传部 | 中共泰安市委宣传部机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090501227 | 67.5 | |
中共泰安市委宣传部 | 中共泰安市委宣传部机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090502623 | 66.5 | |
中共泰安市委宣传部 | 中共泰安市委宣传部机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090501414 | 66 | |
中共泰安市委宣传部 | 中共泰安市委宣传部机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404090501917 | 73 | |
中共泰安市委宣传部 | 中共泰安市委宣传部机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404090501224 | 68.5 | |
中共泰安市委宣传部 | 中共泰安市委宣传部机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404090501922 | 65 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404090501522 | 65 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404090502513 | 64 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404090501925 | 59 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502222 | 71 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502309 | 64 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502007 | 63.5 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502425 | 63.5 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位C | 2 | 2404090501218 | 71.5 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位C | 2 | 2404090502826 | 68.5 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位C | 2 | 2404090501309 | 67.5 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位C | 2 | 2404090501318 | 66 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位C | 2 | 2404090502005 | 65 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位C | 2 | 2404090502124 | 64.5 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位D | 1 | 2404090502321 | 66 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位D | 1 | 2404090503216 | 62 | |
中共泰安市委社会工作部 | 中共泰安市委社会工作部机关 | 普通管理职位D | 1 | 2404090502024 | 61.5 | |
中共泰安市委政法委员会 | 中共泰安市委政法委员会机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404090501219 | 72.5 | |
中共泰安市委政法委员会 | 中共泰安市委政法委员会机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404090503022 | 68.5 | |
中共泰安市委政法委员会 | 中共泰安市委政法委员会机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404090502016 | 65.5 | |
中共泰安市委政法委员会 | 中共泰安市委政法委员会机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404090502214 | 65.5 | |
中共泰安市委政策研究室 | 中共泰安市委政策研究室机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090501823 | 64.5 | |
中共泰安市委政策研究室 | 中共泰安市委政策研究室机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090501710 | 63.5 | |
中共泰安市委政策研究室 | 中共泰安市委政策研究室机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090502717 | 60 | |
中共泰安市委政策研究室 | 中共泰安市委政策研究室机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090503020 | 60 | |
中共泰安市委政策研究室 | 中共泰安市委政策研究室机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090502507 | 60 | |
中共泰安市委网络安全和信息化委员会办公室 | 中共泰安市委网络安全和信息化委员会办公室机 关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502502 | 69.5 | |
中共泰安市委网络安全和信息化委员会办公室 | 中共泰安市委网络安全和信息化委员会办公室机 关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502012 | 67.5 | |
中共泰安市委网络安全和信息化委员会办公室 | 中共泰安市委网络安全和信息化委员会办公室机 关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502810 | 66.5 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 综合文字职位 | 1 | 2404090501804 | 69 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 综合文字职位 | 1 | 2404090502606 | 68 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 综合文字职位 | 1 | 2404090501213 | 65 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502519 | 71.5 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502601 | 69 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502120 | 68.5 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502204 | 68.5 | |
中共泰安市委机构编制委员会办公室 | 泰安市事业单位绩效考核服务中心 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502320 | 68.5 | |
泰安市发展和改革委员会 | 泰安市发展和改革委员会机关 | 经济管理职位 | 1 | 2404090501316 | 69 | |
泰安市发展和改革委员会 | 泰安市发展和改革委员会机关 | 经济管理职位 | 1 | 2404090502819 | 69 | |
泰安市发展和改革委员会 | 泰安市发展和改革委员会机关 | 经济管理职位 | 1 | 2404090502203 | 67.5 | |
泰安市发展和改革委员会 | 泰安市发展和改革委员会机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501516 | 67 | |
泰安市发展和改革委员会 | 泰安市发展和改革委员会机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502522 | 66 | |
泰安市发展和改革委员会 | 泰安市发展和改革委员会机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502710 | 65 | |
泰安市司法局 | 泰安市司法局机关 | 法律管理职位 | 1 | 2404090502403 | 74 | |
泰安市司法局 | 泰安市司法局机关 | 法律管理职位 | 1 | 2404090503224 | 69.5 | |
泰安市司法局 | 泰安市司法局机关 | 法律管理职位 | 1 | 2404090502010 | 68.5 | |
泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市人力资源和社会保障局机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090501622 | 66 | |
泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市人力资源和社会保障局机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090501511 | 64.5 | |
泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市人力资源和社会保障局机关 | 综合文字职位A | 1 | 2404090501506 | 63.5 | |
泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市人力资源和社会保障局机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404090501529 | 70.5 | |
泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市人力资源和社会保障局机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404090503221 | 66 | |
泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市人力资源和社会保障局机关 | 综合文字职位B | 1 | 2404090502412 | 65.5 | |
泰安市自然资源和规划局 | 泰安市自然资源和规划局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090503026 | 70.5 | |
泰安市自然资源和规划局 | 泰安市自然资源和规划局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502419 | 68.5 | |
泰安市自然资源和规划局 | 泰安市自然资源和规划局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501510 | 67.5 | |
泰安市水利局 | 泰安市水利局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090503117 | 73.5 | |
泰安市水利局 | 泰安市水利局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502028 | 70 | |
泰安市水利局 | 泰安市水利局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502816 | 69.5 | |
泰安市商务局 | 泰安市商务局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501201 | 77 | |
泰安市商务局 | 泰安市商务局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090503001 | 71.5 | |
泰安市商务局 | 泰安市商务局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090503220 | 68 | |
泰安市应急管理局 | 泰安市应急管理局机关 | 法制审核职位 | 1 | 2404090503014 | 63.5 | |
泰安市应急管理局 | 泰安市应急管理局机关 | 法制审核职位 | 1 | 2404090502911 | 61.5 | |
泰安市应急管理局 | 泰安市应急管理局机关 | 法制审核职位 | 1 | 2404090502610 | 59.5 | |
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404090501904 | 66.5 | |
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404090501417 | 61.5 | |
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 综合文字职位 | 1 | 2404090501814 | 61.5 | |
泰安市行政审批服务局 | 泰安市行政审批服务局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502327 | 66.5 | |
泰安市行政审批服务局 | 泰安市行政审批服务局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502316 | 56 | |
泰安市统计局 | 泰安市统计局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502919 | 67 | |
泰安市统计局 | 泰安市统计局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501405 | 60.5 | |
泰安市统计局 | 泰安市统计局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502913 | 60.5 | |
泰安市信访局 | 泰安市信访局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502922 | 69.5 | |
泰安市信访局 | 泰安市信访局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501305 | 65 | |
泰安市信访局 | 泰安市信访局机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502311 | 65 | |
泰安市大数据局 | 泰安市大数据局机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404090501425 | 68.5 | |
泰安市大数据局 | 泰安市大数据局机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404090502713 | 61 | |
泰安市大数据局 | 泰安市大数据局机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404090501313 | 55.5 | |
泰安市大数据局 | 泰安市大数据局机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502716 | 69.5 | |
泰安市大数据局 | 泰安市大数据局机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404090502806 | 67 | |
泰安市大数据局 | 泰安市大数据局机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404090501609 | 65.5 | |
泰安市人大常委会机关 | 泰安市人大常委会机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501730 | 73.5 | |
泰安市人大常委会机关 | 泰安市人大常委会机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090501319 | 68.5 | |
泰安市人大常委会机关 | 泰安市人大常委会机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502817 | 68 | |
泰安市中级人民法院 | 泰安市中级人民法院机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404090503202 | 67.5 | |
泰安市中级人民法院 | 泰安市中级人民法院机关 | 综合文字职位 | 2 | 2404090501208 | 64 | |
泰安市人民检察院机关 | 泰安市人民检察院机关 | 派驻监狱看守所检察室检察官助理 职位 | 1 | 2404090501403 | 65.5 | |
泰安市人民检察院机关 | 泰安市人民检察院机关 | 派驻监狱看守所检察室检察官助理 职位 | 1 | 2404090503025 | 65 | |
泰安市人民检察院机关 | 泰安市人民检察院机关 | 派驻监狱看守所检察室检察官助理 职位 | 1 | 2404090502622 | 63.5 | |
泰安市人民检察院机关 | 泰安市人民检察院机关 | 派驻监狱看守所检察室检察官助理 职位 | 1 | 2404090503210 | 63.5 | |
中共泰安市委党史研究院(泰安市地方史志研究院) | 中共泰安市委党史研究院( 泰安市地方史志研究 院)机关 | 党史史志研究职位 | 1 | 2404090501713 | 68 | |
中共泰安市委党史研究院(泰安市地方史志研究院) | 中共泰安市委党史研究院( 泰安市地方史志研究 院)机关 | 党史史志研究职位 | 1 | 2404090501914 | 67.5 | |
中共泰安市委党史研究院(泰安市地方史志研究院) | 中共泰安市委党史研究院( 泰安市地方史志研究 院)机关 | 党史史志研究职位 | 1 | 2404090503013 | 64.5 | |
泰安市供销合作社联合社 | 泰安市供销合作社联合社机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090503111 | 67 | |
泰安市供销合作社联合社 | 泰安市供销合作社联合社机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502216 | 65 | |
泰安市供销合作社联合社 | 泰安市供销合作社联合社机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404090502326 | 60.5 |
相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出
扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包
2024-07-19 09:09
2024-07-16 17:02
2024-07-11 10:07
暂无相关内容
2024-07-19 09:09
2024-07-16 17:02
2024-07-11 10:07
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回