2024
17:37
菏泽党建
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024年度菏泽市市级机关公开遴选公务员面试人员名单 | ||||||
遴选机关 | 用人单位 | 遴选职位 | 遴选计划 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试排名 |
中共菏泽市纪律检查委员会 | 机关 | 审查调查职位 | 1 | 2404290102203 | 64.50 | 1 |
中共菏泽市纪律检查委员会 | 机关 | 审查调查职位 | 1 | 2404290102818 | 63.00 | 2 |
中共菏泽市纪律检查委员会 | 机关 | 审查调查职位 | 1 | 2404290102009 | 62.50 | 3 |
中共菏泽市委统一战线工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290102416 | 72.50 | 1 |
中共菏泽市委统一战线工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290103708 | 72.00 | 2 |
中共菏泽市委统一战线工作部 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290102408 | 70.50 | 3 |
中共菏泽市委社会工作部 | 机关 | 综合文秘职位A | 1 | 2404290103418 | 68.50 | 1 |
中共菏泽市委社会工作部 | 机关 | 综合文秘职位A | 1 | 2404290102906 | 67.00 | 2 |
中共菏泽市委社会工作部 | 机关 | 综合文秘职位A | 1 | 2404290103917 | 67.00 | 2 |
中共菏泽市委社会工作部 | 机关 | 综合文秘职位B | 1 | 2404290104120 | 75.50 | 1 |
中共菏泽市委社会工作部 | 机关 | 综合文秘职位B | 1 | 2404290103714 | 69.00 | 2 |
中共菏泽市委社会工作部 | 机关 | 综合文秘职位B | 1 | 2404290103428 | 67.50 | 3 |
中共菏泽市委市直机关工作委员会 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290102708 | 68.00 | 1 |
中共菏泽市委市直机关工作委员会 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290102925 | 64.50 | 2 |
中共菏泽市委市直机关工作委员会 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290101706 | 64.00 | 3 |
中共菏泽市委老干部局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290102905 | 67.50 | 1 |
中共菏泽市委老干部局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103119 | 66.00 | 2 |
中共菏泽市委老干部局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290102205 | 65.50 | 3 |
中共菏泽市委老干部局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290104229 | 65.50 | 3 |
菏泽市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290102305 | 71.50 | 1 |
菏泽市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290101928 | 68.50 | 2 |
菏泽市人民代表大会常务委员会办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290104115 | 68.50 | 2 |
菏泽市人民政府办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103618 | 71.00 | 1 |
菏泽市人民政府办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290102502 | 67.00 | 2 |
菏泽市人民政府办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290102919 | 65.00 | 3 |
菏泽市人民政府办公室 | 菏泽市机关事务服务中心 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290101911 | 70.00 | 1 |
菏泽市人民政府办公室 | 菏泽市机关事务服务中心 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103126 | 68.50 | 2 |
菏泽市人民政府办公室 | 菏泽市机关事务服务中心 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290104225 | 68.50 | 2 |
菏泽市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位 | 1 | 2404290101618 | 67.00 | 1 |
菏泽市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位 | 1 | 2404290103523 | 64.00 | 2 |
菏泽市科学技术局 | 机关 | 科技管理职位 | 1 | 2404290104022 | 62.50 | 3 |
菏泽市工业和信息化局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103524 | 70.50 | 1 |
菏泽市工业和信息化局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103922 | 67.00 | 2 |
菏泽市工业和信息化局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103516 | 66.50 | 3 |
菏泽市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 1 | 2404290102827 | 66.50 | 1 |
菏泽市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 1 | 2404290101929 | 62.00 | 2 |
菏泽市司法局 | 机关 | 司法行政职位 | 1 | 2404290103514 | 61.50 | 3 |
菏泽市司法局 | 菏泽市法律援助中心 | 法律援助职位 | 1 | 2404290104104 | 67.00 | 1 |
菏泽市司法局 | 菏泽市法律援助中心 | 法律援助职位 | 1 | 2404290103319 | 66.00 | 3 |
菏泽市司法局 | 菏泽市法律援助中心 | 法律援助职位 | 1 | 2404290103816 | 65.50 | 4 |
菏泽市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290104114 | 71.00 | 1 |
菏泽市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290104227 | 70.50 | 2 |
菏泽市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290104118 | 69.00 | 3 |
菏泽市交通运输局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290104009 | 69.00 | 1 |
菏泽市交通运输局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290101718 | 68.50 | 2 |
菏泽市交通运输局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290101818 | 68.50 | 2 |
菏泽市应急管理局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290103907 | 74.50 | 1 |
菏泽市应急管理局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290102303 | 70.50 | 2 |
菏泽市应急管理局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290101801 | 68.50 | 3 |
菏泽市应急管理局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290102706 | 68.50 | 3 |
菏泽市统计局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290103719 | 69.50 | 1 |
菏泽市统计局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290101902 | 69.00 | 2 |
菏泽市统计局 | 机关 | 普通管理职位 | 1 | 2404290102227 | 68.50 | 3 |
菏泽市国防动员办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290101804 | 68.50 | 1 |
菏泽市国防动员办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103720 | 65.50 | 2 |
菏泽市国防动员办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290102920 | 64.50 | 3 |
菏泽市国防动员办公室 | 机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2404290103318 | 64.50 | 3 |
菏泽市大数据局 | 机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404290101723 | 71.50 | 1 |
菏泽市大数据局 | 机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404290101606 | 70.00 | 2 |
菏泽市大数据局 | 机关 | 普通管理职位A | 1 | 2404290102526 | 69.50 | 3 |
菏泽市大数据局 | 机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404290104223 | 72.50 | 1 |
菏泽市大数据局 | 机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404290103224 | 72.00 | 2 |
菏泽市大数据局 | 机关 | 普通管理职位B | 1 | 2404290103123 | 68.00 | 3 |
菏泽市档案馆 | 菏泽市档案馆 | 档案管理职位 | 1 | 2404290101612 | 66.00 | 1 |
菏泽市档案馆 | 菏泽市档案馆 | 档案管理职位 | 1 | 2404290102513 | 64.00 | 2 |
菏泽市档案馆 | 菏泽市档案馆 | 档案管理职位 | 1 | 2404290103203 | 63.00 | 3 |
中共菏泽市委党史研究院 | 中共菏泽市委党史研究院 | 党史研究职位 | 1 | 2404290102317 | 70.00 | 1 |
中共菏泽市委党史研究院 | 中共菏泽市委党史研究院 | 党史研究职位 | 1 | 2404290103530 | 64.50 | 2 |
中共菏泽市委党史研究院 | 中共菏泽市委党史研究院 | 党史研究职位 | 1 | 2404290102209 | 63.50 | 3 |
菏泽仲裁委员会办公室 | 菏泽仲裁委员会办公室 | 仲裁业务职位 | 1 | 2404290102425 | 78.50 | 1 |
菏泽仲裁委员会办公室 | 菏泽仲裁委员会办公室 | 仲裁业务职位 | 1 | 2404290102409 | 65.50 | 2 |
菏泽仲裁委员会办公室 | 菏泽仲裁委员会办公室 | 仲裁业务职位 | 1 | 2404290102313 | 64.50 | 3 |
菏泽仲裁委员会办公室 | 菏泽仲裁委员会办公室 | 仲裁业务职位 | 1 | 2404290103213 | 64.50 | 3 |
相关文章推荐:做到这几点,山东遴选面试让你脱颖而出
扫码联系华图遴选老师,获取山东工作业绩报告模板、备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024山东省(市)直遴选面试0.1元遴选面试礼包
2024-07-19 09:09
2024-07-16 17:02
2024-07-11 10:07
暂无相关内容
2024-07-19 09:09
2024-07-16 17:02
2024-07-11 10:07
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回