2024
19:30
甘孜人事考试网
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024年度甘孜州公开遴选(考调)公务员报名人数统计表 (信息更新截止7月5日16:00) | |||||
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 | 竞争比 |
州法院 | 综合管理20240028 | 20240028 | 2 | 76 | 38:1 |
州司法局 | 综合管理20240021 | 20240021 | 1 | 30 | 30:1 |
州商务和经济合作局 | 综合管理20240023 | 20240023 | 2 | 57 | 28.5:1 |
州检察院 | 司法警察20240031 | 20240031 | 1 | 18 | 18:1 |
州总工会 | 综合文稿20240033 | 20240033 | 1 | 16 | 16:1 |
州纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理20240001 | 20240001 | 1 | 15 | 15:1 |
州生态环境局 | 综合管理20240022 | 20240022 | 2 | 29 | 14.5:1 |
州民宗委 | 综合管理20240020 | 20240020 | 1 | 14 | 14:1 |
州审计局 | 综合管理20240024 | 20240024 | 1 | 14 | 14:1 |
州社科联 | 综合管理20240035 | 20240035 | 1 | 13 | 13:1 |
州纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理20240002 | 20240002 | 1 | 12 | 12:1 |
州直工委 | 财务管理20240006 | 20240006 | 1 | 12 | 12:1 |
州委保密机要局 | 综合管理20240007 | 20240007 | 1 | 12 | 12:1 |
州公安局 | 财务管理20240013 | 20240013 | 1 | 11 | 11:1 |
州委宣传部 | 综合管理20240004 | 20240004 | 1 | 10 | 10:1 |
州公安局 | 指挥中心(办公室)20240010 | 20240010 | 1 | 9 | 9:1 |
州公安局 | 侦查一(政保)20240014 | 20240014 | 1 | 9 | 9:1 |
州经济信息化局 | 综合文稿20240017 | 20240017 | 1 | 9 | 9:1 |
州发展改革委 | 综合管理20240009 | 20240009 | 2 | 17 | 8.5:1 |
州公安局 | 公安政工20240012 | 20240012 | 1 | 8 | 8:1 |
州公安局 | 侦查二(经济犯罪侦查)20240015 | 20240015 | 1 | 8 | 8:1 |
州委办公室 | 综合文稿20240003 | 20240003 | 2 | 15 | 7.5:1 |
州法院 | 法官助理20240027 | 20240027 | 1 | 7 | 7:1 |
州检察院 | 检察官助理20240029 | 20240029 | 1 | 7 | 7:1 |
州科学技术协会 | 综合管理20240034 | 20240034 | 1 | 7 | 7:1 |
州公安局 | 侦查三(技侦)20240016 | 20240016 | 1 | 6 | 6:1 |
磨西镇人民政府 | 项目管理20240038 | 20240038 | 1 | 6 | 6:1 |
州保密技术检查中心 | 综合管理20240008 | 20240008 | 1 | 5 | 5:1 |
燕子沟镇人民政府 | 综合文稿20240039 | 20240039 | 1 | 5 | 5:1 |
州公安局 | 公安法制20240011 | 20240011 | 1 | 4 | 4:1 |
州财政局 | 财务管理20240018 | 20240018 | 1 | 4 | 4:1 |
州统计局普查中心 | 综合管理20240026 | 20240026 | 1 | 4 | 4:1 |
州审计局经济责任审计分局 | 财务审计20240025 | 20240025 | 1 | 3 | 3:1 |
磨西镇人民政府 | 财务管理20240037 | 20240037 | 1 | 3 | 3:1 |
州检察院 | 司法行政(计算机)20240030 | 20240030 | 1 | 2 | 2:1 |
磨西镇人民政府 | 综合文稿20240036 | 20240036 | 1 | 2 | 2:1 |
州藏研所 | 藏学研究20240005 | 20240005 | 1 | 1 | 1:1 |
州交通运输局 | 财务管理20240019 | 20240019 | 1 | 0 | 0 |
州委党史研究室 | 党史研究20240032 | 20240032 | 1 | 0 | 0 |
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
暂无相关内容
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回