2024
19:18
攀枝花人才网
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024年攀枝花市市直机关公开遴选(考调)公务员 报名情况统计(截至7月5日18:00) | |||||||
序 号 | 遴选(考调)单位 | 职位编码 | 职位名称 | 名额 | 报名 人数 | 初审通过 人数 | 竞争比 |
1 | 攀枝花市纪委监委 | 202401 | 派驻纪检监察组综合管理 | 1 | 8 | 7 | 8:1 |
2 | 202402 | 派驻纪检监察组监督检查审查调查 | 1 | 7 | 6 | 7:1 | |
3 | 攀枝花市人民检察院 | 202403 | 综合研究 | 1 | 13 | 9 | 13:1 |
4 | 202404 | 检察官助理(一) | 1 | 3 | 3 | 3:1 | |
5 | 202405 | 检察官助理(二) | 1 | 2 | 0 | 2:1 | |
6 | 202406 | 检察官助理(三) | 1 | 2 | 1 | 2:1 | |
7 | 202407 | 检察侦查 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | |
8 | 攀枝花市委政法委 | 202408 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
9 | 攀枝花市炳草岗干部休养所 | 202409 | 综合管理 | 1 | 6 | 4 | 6:1 |
10 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 202410 | 综合管理 (一) | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
11 | 202411 | 综合管理 (二) | 1 | 4 | 4 | 4:1 | |
12 | 攀枝花市经济和信息化局 | 202412 | 行业管理 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
13 | 202413 | 财务管理 | 1 | 4 | 4 | 4:1 | |
14 | 攀枝花市科学技术局 | 202414 | 综合管理 | 1 | 8 | 5 | 8:1 |
15 | 202415 | 科技管理 | 1 | 6 | 4 | 6:1 | |
16 | 攀枝花市司法局 | 202416 | 行政复议与应诉 | 1 | 5 | 4 | 5:1 |
17 | 攀枝花市法律援助中心 | 202417 | 法律援助 | 2 | 3 | 3 | 1.5:1 |
18 | 攀枝花市强制隔离戒毒所 | 202418 | 行政管理 | 1 | 6 | 2 | 6:1 |
19 | 202419 | 信息通信 | 1 | 3 | 2 | 3:1 | |
20 | 攀枝花市就业创业促进中心 | 202420 | 就业服务 | 1 | 6 | 3 | 6:1 |
21 | 攀枝花市社会保险事务中心 | 202421 | 保险经办 | 2 | 16 | 16 | 8:1 |
22 | 攀枝花市自然资源和规划局 | 202422 | 资源管理 | 1 | 5 | 4 | 5:1 |
23 | 攀枝花市房地产事务中心 | 202423 | 综合管理 | 1 | 11 | 9 | 11:1 |
24 | 攀枝花市建筑节能和绿色建筑发展中心 | 202424 | 综合管理 | 1 | 7 | 4 | 7:1 |
25 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 202425 | 行政执法 | 8 | 14 | 13 | 1.75:1 |
26 | 攀枝花市交通运输服务中心 | 202426 | 综合管理 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
27 | 攀枝花市文化市场综合行政执法支队 | 202427 | 综合管理 | 2 | 14 | 10 | 7:1 |
28 | 202428 | 财务管理 | 1 | 4 | 3 | 4:1 | |
29 | 攀枝花市应急管理局 | 202429 | 安全监管 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
30 | 攀枝花市应急管理综合行政执法支队 | 202430 | 行政执法 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
31 | 攀枝花市审计局 | 202431 | 审计管理 | 2 | 5 | 5 | 2.5:1 |
32 | 攀枝花市城市管理行政执法局 | 202432 | 燃气管理 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
33 | 攀枝花市信访局 | 202433 | 综合管理 | 1 | 6 | 6 | 6:1 |
34 | 攀枝花市档案馆 | 202434 | 档案宣传 | 1 | 4 | 4 | 4:1 |
35 | 攀枝花市委党史研究室 | 202435 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
36 | 攀枝花市科学技术协会 | 202436 | 综合管理 | 1 | 22 | 20 | 22:1 |
攀枝花市人民政府驻成都 办事处 | 202437 | 综合管理 | 1 | 6 | 4 | 6:1 | |
38 | 中国致公党攀枝花市委员会 | 202438 | 综合管理 | 1 | 14 | 11 | 14:1 |
合计 | 49 | 231 | 187 | 4.7:1 |
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
暂无相关内容
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回