2024
16:07
阿坝州人社局
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024年阿坝州公开遴选公务员报名情况表(截至7月4日17:00) | ||||||
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 | 已通过审核 | 竞争比 |
阿坝州国资委 | 综合管理 | 24070137 | 1 | 42 | 17 | 42:1 |
阿坝州政府办公室 | 综合文稿 | 24070112 | 1 | 11 | 1 | 11:1 |
阿坝州发展和改革委员会(二) | 综合管理 | 24070115 | 1 | 6 | 2 | 6:1 |
中共阿坝州委外事工作委员会办公室 | 外事管理 | 24070104 | 1 | 5 | 3 | 5:1 |
中共阿坝州委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 24070106 | 1 | 5 | 3 | 5:1 |
阿坝州司法局(一) | 综合管理 | 24070133 | 1 | 5 | 3 | 5:1 |
阿坝州民政局(一) | 综合文稿 | 24070138 | 1 | 5 | 2 | 5:1 |
中共阿坝州委宣传部 | 综合文稿 | 24070102 | 1 | 4 | 3 | 4:1 |
阿坝州财政局 | 财政管理 | 24070113 | 1 | 4 | 3 | 4:1 |
阿坝州发展和改革委员会(一) | 项目管理 | 24070114 | 3 | 11 | 3 | 3.7:1 |
中共阿坝州委党校(二) | 综合管理 | 24070111 | 1 | 3 | 2 | 3:1 |
阿坝州自然资源局(一) | 综合文稿 | 24070135 | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
阿坝州人民检察院 | 司法行政 | 24070141 | 1 | 3 | 1 | 3:1 |
阿坝州纪委监委派驻机构 | 纪律审查 | 24070101 | 6 | 14 | 8 | 2.3:1 |
中共阿坝州委网信办 | 综合管理 | 24070105 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
中共阿坝州委党校(一) | 综合管理 | 24070110 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
阿坝州茂县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070127 | 2 | 4 | 0 | 2:1 |
阿坝州黑水生态环境局 | 综合管理 | 24070131 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
阿坝州民政局(二) | 项目管理 | 24070139 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
阿坝州住房和城乡建设局 | 综合文稿 | 24070140 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
阿坝州理县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070126 | 2 | 3 | 2 | 1.5:1 |
阿坝州保密机要服务中心(二) | 综合管理 | 24070109 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿坝州社会保险事业管理局 | 社保业务 | 24070118 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿坝州若尔盖生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070122 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿坝州汶川生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070125 | 3 | 3 | 0 | 1:1 |
阿坝州松潘生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070129 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
阿坝州九寨沟生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070130 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿坝州司法局(二) | 综合管理 | 24070134 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
阿坝州自然资源局(二) | 规划管理 | 24070136 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
阿坝州马尔康生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070120 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
阿坝州壤塘生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070124 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
阿坝州审计局 | 审计业务 | 24070119 | 3 | 1 | 0 | 0.3:1 |
中共阿坝州委党史研究室 | 综合管理 | 24070103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共阿坝州委保密机要局 | 综合管理 | 24070107 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿坝州保密机要服务中心(一) | 综合文稿 | 24070108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿坝州经济和信息化局(一) | 技术改造 | 24070116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿坝州经济和信息化局(二) | 农畜产品加工 | 24070117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿坝州阿坝生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿坝州红原生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿坝州松潘生态环境保护中心 | 综合管理 | 24070128 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿坝州黑水生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境保护综合执法 | 24070132 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 57 | 151 | 59 | 3:01 | ||
2024年阿坝州公开选调公务员报名情况表 | ||||||
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 | 已通过审核 | 竞争比 |
茂县洼底镇 | 乡镇副职 | 24070207 | 1 | 13 | 0 | 13:1 |
黑水县色尔古镇 | 乡镇副职 | 24070209 | 1 | 7 | 1 | 7:1 |
若尔盖县住房和城乡建设局 | 副局长 | 24070204 | 1 | 6 | 0 | 6:1 |
红原县工商联 | 副主席 | 24070205 | 1 | 6 | 1 | 6:1 |
壤塘县司法局 | 尕多司法所所长 | 24070206 | 1 | 6 | 2 | 6:1 |
小金县审计局 | 副局长 | 24070203 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
阿坝州商务和经济合作局 | 行政审批科科长 | 24070201 | 1 | 3 | 2 | 3:1 |
马尔康市卫生健康局 | 市疾病预防控制局局长、市卫健局副局长(兼) | 24070202 | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
松潘县卫生健康局 | 县疾病预防控制局局长、卫健局副局长(兼) | 24070208 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
合计 | 9 | 49 | 9 | 5.4:1 |
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
暂无相关内容
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回