2024
15:42
凉山州人事考试网
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
2024年度凉山州州直机关遴选公务员报名情况 | ||||||
截至2024年7月4日下午5:30 | ||||||
遴选单位 | 职位 编码 | 职位名称 | 遴选 名额 | 报名 人数 | 资格初审通过人数 | 竞争比 |
州水利局 | 202429 | 综合管理 | 1 | 10 | 8 | 10:1 |
州市场监管局 | 202434 | 综合业务(一) | 2 | 17 | 10 | 8.5:1 |
州委社会工作部 | 202412 | 综合管理(一) | 2 | 14 | 4 | 7:1 |
州司法局 | 202422 | 行政执法监督 | 2 | 14 | 5 | 7:1 |
州国防动员办 | 202437 | 综合管理 | 1 | 7 | 6 | 7:1 |
州委社会工作部 | 202411 | 财务管理 | 1 | 6 | 4 | 6:1 |
州委目标绩效管理办 | 202409 | 综合管理 | 1 | 5 | 5 | 5:1 |
州公安局 | 202418 | 禁毒管理 | 1 | 5 | 5 | 5:1 |
州水利局 | 202428 | 水利工程 | 1 | 5 | 2 | 5:1 |
州纪委监委派驻机构 | 202401 | 监督检查 | 4 | 19 | 3 | 4.75:1 |
州经济和信息化局 | 202416 | 综合管理 | 1 | 4 | 4 | 4:1 |
州司法局 | 202421 | 行政复议 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
州林业和草原 保护中心 | 202448 | 综合管理(二) | 1 | 4 | 4 | 4:1 |
州委社会工作部 | 202413 | 综合管理(二) | 2 | 7 | 3 | 3.5:1 |
州委州直机关工委 | 202408 | 综合管理 | 2 | 6 | 4 | 3:1 |
州公安局 | 202420 | 警务技能实战教官 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
州市场监管局 | 202436 | 财务管理 | 1 | 3 | 2 | 3:1 |
州语言文字服务中心 | 202440 | 综合业务 | 1 | 3 | 1 | 3:1 |
州侨联 | 202445 | 综合管理 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
州委组织部 | 202404 | 综合管理 | 2 | 4 | 2 | 2:1 |
州经济和信息化局 | 202415 | 经济分析 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
州国资委 | 202433 | 综合管理 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
州档案馆 | 202438 | 档案管理 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
州语言文字服务中心 | 202441 | 财务管理 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
州委讲师团 | 202446 | 综合管理 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
州检察院 | 202402 | 检察官助理 | 2 | 3 | 2 | 1.5:1 |
州市场监管局 | 202435 | 综合业务(二) | 2 | 3 | 2 | 1.5:1 |
州委政法委 | 202405 | 执法监督 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
州委党校 | 202410 | 财务管理 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
州公安局 | 202417 | 人事管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
州公安局 | 202419 | 综合文稿 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
州生态环境局 | 202427 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
州水利局 | 202430 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
州商务局 | 202431 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
州审计局 | 202432 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
州林业和草原 保护中心 | 202447 | 综合管理(一) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
州社会保险 事业管理局 | 202426 | 综合管理 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
州检察院 | 202403 | 法医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州委编办 | 202406 | 机构编制管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州委编办 | 202407 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州经济和信息化局 | 202414 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州就业服务管理局 | 202423 | 系统管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州就业服务管理局 | 202424 | 会计审计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州社会保险 事业管理局 | 202425 | 综合文稿 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州防震减灾服务中心 | 202439 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
团州委 | 202442 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州关工委办 | 202443 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州妇联 | 202444 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 60 | 169 | 100 | 2.5:1 |
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
暂无相关内容
2024-07-01 12:52
2021-04-16 09:44
2021-02-28 11:01
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回