2024
14:38
华图遴选
报名时间:2024-7-5 至 2024-7-5
缴费时间:2024-7-5 至 2024-7-5
审查时间:待定
笔试时间:2024-7-5
面试时间:待定
2024年度昆明市市级机关公开遴选公务员开考职位和最终报名情况表 | |||||
遴选单位全称 | 职位类别 | 职位代码 | 遴选人数 | 参加笔试人数 | 竞争比 |
昆明市教育体育局 | 综合管理类 | A33 | 1 | 21 | 21:1 |
昆明市教育体育局 | 综合管理类 | A32 | 1 | 18 | 18:1 |
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会 | 综合管理类 | A28 | 3 | 46 | 15.3:1 |
中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室 | 综合管理类 | A11 | 1 | 15 | 15:1 |
昆明市人民代表大会常务委员会办公室 | 综合管理类 | A05 | 1 | 14 | 14:1 |
昆明市统计局 | 综合管理类 | A96 | 2 | 26 | 13:1 |
中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 | 综合管理类 | A27 | 1 | 12 | 12:1 |
昆明市强制隔离戒毒所 | 行政执法类 | A41 | 1 | 12 | 12:1 |
昆明市卫生健康委员会 | 综合管理类 | A84 | 1 | 12 | 12:1 |
中共昆明市委党校 | 综合管理类 | A30 | 1 | 11 | 11:1 |
昆明市文化和旅游局 | 综合管理类 | A81 | 1 | 11 | 11:1 |
昆明市卫生健康委员会 | 综合管理类 | A85 | 1 | 11 | 11:1 |
昆明市数据局 | 综合管理类 | A109 | 1 | 10 | 10:1 |
昆明长水国际机场地区综合管理办公室 | 综合管理类 | A120 | 1 | 10 | 10:1 |
中共昆明市委组织部 | 综合管理类 | A19 | 2 | 18 | 9:1 |
中共昆明市委社会工作部 | 综合管理类 | A23 | 1 | 9 | 9:1 |
中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 | 综合管理类 | A26 | 1 | 9 | 9:1 |
中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会 | 综合管理类 | A29 | 1 | 9 | 9:1 |
昆明市商务局 | 行政执法类 | A79 | 1 | 9 | 9:1 |
昆明市文化和旅游局 | 综合管理类 | A82 | 1 | 9 | 9:1 |
昆明市卫生健康委员会综合监督执法局 | 综合管理类 | A87 | 1 | 9 | 9:1 |
昆明市科学技术协会 | 综合管理类 | A111 | 1 | 9 | 9:1 |
昆明市财政局 | 综合管理类 | A45 | 4 | 34 | 8.5:1 |
中共昆明市委金融委员会办公室 | 综合管理类 | A98 | 2 | 17 | 8.5:1 |
中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室 | 综合管理类 | A10 | 1 | 8 | 8:1 |
中共昆明市委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理类 | A16 | 1 | 8 | 8:1 |
中共昆明市委社会工作部 | 综合管理类 | A22 | 1 | 8 | 8:1 |
中共昆明市委社会工作部 | 综合管理类 | A24 | 1 | 8 | 8:1 |
昆明市文化和旅游局 | 综合管理类 | A80 | 1 | 8 | 8:1 |
昆明市林业和草原局 | 综合管理类 | A94 | 2 | 16 | 8:1 |
昆明市科学技术协会 | 综合管理类 | A112 | 1 | 8 | 8:1 |
中共昆明市委组织部 | 综合管理类 | A17 | 2 | 15 | 7.5:1 |
昆明市供销合作社联合社 | 综合管理类 | A104 | 2 | 15 | 7.5:1 |
中共昆明市委组织部 | 综合管理类 | A18 | 2 | 14 | 7:1 |
昆明市公安局 | 行政执法类 | A35 | 2 | 14 | 7:1 |
昆明市公安局 | 行政执法类 | A37 | 2 | 14 | 7:1 |
昆明市交通运输局 | 综合管理类 | A61 | 1 | 7 | 7:1 |
昆明市文化和旅游局 | 综合管理类 | A83 | 1 | 7 | 7:1 |
中共昆明市委金融委员会办公室 | 综合管理类 | A97 | 1 | 7 | 7:1 |
昆明市防震减灾局 | 综合管理类 | A103 | 2 | 14 | 7:1 |
中共昆明市委社会工作部 | 综合管理类 | A25 | 4 | 27 | 6.8:1 |
中共昆明市委办公室 | 综合管理类 | A02 | 2 | 13 | 6.5:1 |
昆明市财政局 | 综合管理类 | A43 | 2 | 13 | 6.5:1 |
昆明市公安局 | 行政执法类 | A36 | 3 | 19 | 6.3:1 |
昆明市财政局 | 综合管理类 | A44 | 3 | 19 | 6.3:1 |
中共昆明市委办公室 | 综合管理类 | A01 | 2 | 12 | 6:1 |
昆明市保密技术检查中心(昆明市保密技术服务中心) | 综合管理类 | A03 | 1 | 6 | 6:1 |
昆明市人民政府办公室 | 综合管理类 | A07 | 1 | 6 | 6:1 |
中共昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会派驻(出)机构 | 综合管理类 | A12 | 10 | 60 | 6:1 |
昆明市科学技术局 | 综合管理类 | A34 | 1 | 6 | 6:1 |
昆明市财政局 | 综合管理类 | A42 | 2 | 12 | 6:1 |
昆明市审计局 | 综合管理类 | A90 | 1 | 6 | 6:1 |
中共昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会派驻(出)机构 | 综合管理类 | A14 | 9 | 50 | 5.6:1 |
中共昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会派驻(出)机构 | 综合管理类 | A13 | 10 | 52 | 5.2:1 |
昆明市人民政府办公室 | 综合管理类 | A06 | 1 | 5 | 5:1 |
昆明市人民政府办公室 | 综合管理类 | A08 | 1 | 5 | 5:1 |
昆明市人民政府办公室 | 综合管理类 | A09 | 1 | 5 | 5:1 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会 | 综合管理类 | A127 | 1 | 4 | 4:1 |
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会 | 综合管理类 | A124 | 1 | 3 | 3:1 |
合计 | 111 | 855 | 7.7:1 |
2023-09-11 11:02
2023-08-18 13:47
2023-08-14 09:37
暂无相关内容
2023-09-11 11:02
2023-08-18 13:47
2023-08-14 09:37
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回