2024
09:51
中共云阳县委组织部
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
序号 | 岗位 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 是否进面 |
1 | 县社会事务中心财务管理职位 | 225152060133 | 63.2 | 1 | 是 |
2 | 县社会事务中心财务管理职位 | 225152060152 | 53.4 | 2 | 是 |
3 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070106 | 70.6 | 1 | 是 |
4 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070104 | 70.2 | 2 | 是 |
5 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070116 | 66.2 | 3 | 否 |
6 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070122 | 65 | 4 | 否 |
7 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070115 | 64.2 | 5 | 否 |
8 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070119 | 63.8 | 6 | 否 |
9 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070131 | 62 | 7 | 否 |
10 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070109 | 60.6 | 8 | 否 |
11 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070127 | 57.4 | 9 | 否 |
12 | 县社会事务中心综合管理职位1 | 225152070103 | 54 | 10 | 否 |
13 | 县社会事务中心综合管理职位2 | 225152080143 | 72.8 | 1 | 是 |
14 | 县社会事务中心综合管理职位2 | 225152080102 | 66 | 2 | 是 |
15 | 县社会事务中心综合管理职位3 | 225152090149 | 63.6 | 1 | 是 |
16 | 县社会事务中心综合管理职位3 | 225152090111 | 62.8 | 2 | 是 |
17 | 县社会事务中心综合管理职位3 | 225152090145 | 60 | 3 | 否 |
18 | 县社会事务中心综合管理职位3 | 225152090130 | 59.2 | 4 | 否 |
19 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100101 | 72.4 | 1 | 是 |
20 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100128 | 72.2 | 2 | 是 |
21 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100120 | 71.6 | 3 | 否 |
22 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100121 | 66.4 | 4 | 否 |
23 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100118 | 65.4 | 5 | 否 |
24 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100146 | 65.4 | 6 | 否 |
25 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100108 | 63.8 | 7 | 否 |
26 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100140 | 63.6 | 8 | 否 |
27 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100129 | 62.4 | 9 | 否 |
28 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100138 | 61.2 | 10 | 否 |
29 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100144 | 60.6 | 11 | 否 |
30 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100134 | 60 | 12 | 否 |
31 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100154 | 60 | 13 | 否 |
32 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100139 | 58.4 | 14 | 否 |
33 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100107 | 57 | 15 | 否 |
34 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100148 | 56.6 | 16 | 否 |
35 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100142 | 56.4 | 17 | 否 |
36 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100123 | 56.2 | 18 | 否 |
37 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100151 | 54.2 | 19 | 否 |
38 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100150 | 52.8 | 20 | 否 |
39 | 县社会事务中心综合管理职位4 | 225152100132 | 51 | 21 | 否 |
40 | 县委社会工作部非公党建职位 | 225152030114 | 67.2 | 1 | 是 |
41 | 县委社会工作部非公党建职位 | 225152030126 | 60 | 2 | 是 |
42 | 县委社会工作部文字材料职位 | 225152020135 | 79.2 | 1 | 是 |
43 | 县委社会工作部文字材料职位 | 225152020113 | 77.4 | 2 | 是 |
44 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152010147 | 79 | 1 | 是 |
45 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152010117 | 76.2 | 2 | 是 |
46 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152010136 | 69.6 | 3 | 否 |
47 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152010105 | 67.4 | 4 | 否 |
48 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152010125 | 67 | 5 | 否 |
49 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152020153 | 65.8 | 6 | 否 |
50 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152010141 | 63.2 | 7 | 否 |
51 | 县委社会工作部综合管理职位 | 225152010137 | 60.6 | 8 | 否 |
52 | 县委信息中心综合管理职位 | 225152040110 | 64.8 | 1 | 是 |
53 | 县委信息中心综合管理职位 | 225152040124 | 63.4 | 2 | 是 |
54 | 县委信息中心综合管理职位 | 225152040112 | 53.2 | 3 | 是 |
55 | 县城运中心综合管理职位 | 225152050155 | 54.4 | 1 | 是 |
56 | 县城运中心综合管理职位 | 225152050156 | 53.4 | 2 | 是 |
本次笔试合格分数线为50分,请进面考生于2024年6月2日上午7:30前,持笔试准考证和身份证到县委党校(望江大道980号)参加面试。 中共云阳县委组织部 2024年6月1日 | |||||
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年遴选公务员笔试龙腾尊享班
2024-07-10 16:39
2024-07-04 16:49
2023-08-11 11:01
暂无相关内容
2024-07-10 16:39
2024-07-04 16:49
2023-08-11 11:01
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回