2024
09:22
普洱先锋
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
根据《2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)拟遴选人员予以公示。公示期为5个工作日(2024年4月28日—2024年5月7日),如对拟遴选人员有异议,可通过来信、来电等方式,如实向中共普洱市委组织部干部监督科(举报中心)反映,为保护报考人权益,反映问题时须实名反映。
地址:普洱市委组织部干部监督科,邮编:665000,电话:0879-12380。
附件:1.普洱市市级机关公开遴选公务员拟遴选人员名单
2.普洱市市级事业单位公开遴选工作人员拟遴选人员名单
普洱市公务员局
普洱市人力资源和社会保障局
2024年4月26日
附件1:
普洱市市级机关公开遴选公务员拟遴选人员名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 遴选单位 | 岗位代码 |
1 | 丁* | 153270100109 | 普洱市纪委市监委 | A001001 |
2 | 阮*秀 | 153270100116 | 普洱市纪委市监委 | A001002 |
3 | 普*鹏 | 153270100206 | 普洱市纪委市监委 | A001003 |
4 | 陆* | 153270100210 | 普洱市纪委市监委 | A001004 |
5 | 杨*华 | 153270100305 | 普洱市纪委监委派驻机构 | A001005 |
6 | 方*东 | 153270100225 | 普洱市纪委监委派驻机构 | A001005 |
7 | 程* | 153270100328 | 普洱市纪委监委派驻机构 | A001006 |
8 | 刀* | 153270100310 | 普洱市纪委监委派驻机构 | A001006 |
9 | 李*芬 | 153270100404 | 普洱市委宣传部 | A002001 |
10 | 郭* | 153270100406 | 普洱市发展和改革委员会 | A003001 |
11 | 孙*泽 | 153270100405 | 普洱市发展和改革委员会 | A003001 |
12 | 周*茌 | 153270100929 | 普洱市教育体育局 | A004001 |
13 | 袁* | 153270101117 | 普洱市司法局 | A005001 |
14 | 魏*青 | 153270101220 | 普洱市强制隔离戒毒所 | A006001 |
15 | 李* | 153270101301 | 普洱市强制隔离戒毒所 | A006001 |
16 | 沈*旸 | 153270101419 | 普洱市文化和旅游局 | A007001 |
17 | 刀* | 153270101523 | 普洱市统计局 | A008001 |
18 | 陈* | 153270101625 | 云南景谷产业园区管理委员会 | A010001 |
19 | 卞*惜 | 153270101703 | 普洱市生态环境局景东分局 | A011001 |
20 | 许*娴 | 153270101709 | 普洱市生态环境局镇沅分局 | A012002 |
21 | 李*洁 | 153270101720 | 普洱市生态环境局江城分局 | A013001 |
22 | 李*祥 | 153270101729 | 普洱市交通运输局 | A015001 |
23 | 胡* | 153270101829 | 普洱市交通运输局 | A015002 |
24 | 罗*莹 | 153270101930 | 共青团普洱市委 | B001001 |
25 | 李* | 153270102020 | 普洱市财政绩效评价中心 | B002001 |
26 | 郭*婧 | 153270102111 | 普洱市财政绩效评价中心 | B002002 |
27 | 李*美 | 153270102202 | 普洱市人民政府研究室 | B003001 |
28 | 李* | 153270102215 | 普洱市投资促进局 | B004001 |
29 | 何*娟 | 153270102304 | 普洱市投资促进局 | B004002 |
30 | 鲁* | 153270102322 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | B010001 |
31 | 杨*江 | 153270102418 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | B010002 |
32 | 罗*静 | 153270102516 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | B010003 |
33 | 李* | 153270102520 | 普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队 | B011001 |
34 | 苏* | 153270102614 | 普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队 | B012001 |
35 | 纪* | 153270102615 | 普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队 | B013001 |
36 | 陶*芬 | 153270102620 | 普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队 | B014001 |
附件2:
普洱市市级事业单位公开遴选工作人员拟遴选人员名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 遴选单位 | 岗位代码 |
1 | 李*洋 | 153270102624 | 普洱市档案馆 | C001001 |
2 | 王*林 | 153270102716 | 普洱市电子政务网络管理中心 | C003001 |
3 | 魏*霞 | 153270102810 | 普洱市电子政务网络管理中心 | C003002 |
4 | 吕* | 153270102906 | 普洱市互联网信息中心 | C004001 |
5 | 成*龙 | 153270102916 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | C006001 |
6 | 张* | 153270102921 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | C006002 |
7 | 周*红 | 153270103014 | 普洱市职业教育中心 | C007004 |
8 | 杨*樱 | 153270103003 | 普洱市职业教育中心 | C007004 |
9 | 龚*富 | 153270103025 | 普洱市职业教育中心 | C007005 |
10 | 白*艳 | 153270103030 | 普洱市职业教育中心 | C007006 |
11 | 罗*艳 | 153270103126 | 普洱市职业教育中心 | C007007 |
12 | 毛*玲 | 153270103214 | 普洱市职业教育中心 | C007008 |
13 | 罗* | 153270103306 | 普洱市民族传统医药研究所 | C008001 |
14 | 周*睿 | 153270103403 | 普洱市紧急救援中心 | C008002 |
15 | 李*花 | 153270103404 | 普洱市紧急救援中心 | C008002 |
16 | 王* | 153270103409 | 普洱市妇幼保健院 | C008008 |
17 | 蔡* | 153270103426 | 普洱市妇幼保健院 | C008009 |
18 | 农*川 | 153270103501 | 威远江省级自然保护区管护局 | C009001 |
19 | 易*媛 | 153270103516 | 威远江省级自然保护区管护局 | C009002 |
20 | 鲁* | 153270103528 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | C009003 |
21 | 张*予 | 153270103603 | 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 | C010001 |
22 | 艾*兴 | 153270103606 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | C010002 |
23 | 董*骁 | 153270103617 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | C011001 |
24 | 周*凯 | 153270103622 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | C011002 |
25 | 张*武 | 153270103720 | 普洱市机关服务保障中心 | C012001 |
26 | 杨*瑶 | 153270103825 | 普洱市机关服务保障中心 | C012002 |
27 | 白*玉 | 153270104318 | 普洱市军队离休退休人员服务中心 | C013002 |
28 | 胡*洁 | 153270104423 | 普洱市儿童福利院 | C014001 |
29 | 陈*杉 | 153270104520 | 普洱市水利工程管理中心 | C015001 |
30 | 罗*兴 | 153270104524 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | C016001 |
31 | 秦*海 | 153270104620 | 普洱市贸促会 | C017001 |
32 | 尚* | 153270104807 | 普洱市贸促会 | C017002 |
33 | 李*逸 | 153270104812 | 普洱市广播电视发展服务中心 | C018001 |
34 | 曾*耀 | 153270104819 | 普洱市建设工程质量和安全生产监督站 | C019001 |
35 | 肖* | 153270104914 | 普洱市经济作物工作站 | C020001 |
36 | 白*萍 | 153270104928 | 普洱市农村经济经营管理站 | C02002 |
37 | 刘*银 | 153270105001 | 普洱市地方公路管理处 | C021001 |
38 | 谢* | 153270105011 | 普洱市文化馆 | C022001 |
39 | 王*程 | 153270105112 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | C023002 |
40 | 王*萍 | 153270105222 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | C023003 |
41 | 黄*赟 | 153270105303 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | C023004 |
42 | 徐*桐 | 153270105317 | 普洱市住房公积金管理中心 | C024001 |
43 | 钱*婷 | 153270105318 | 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 | C024002 |
扫码联系华图遴选老师,获取各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2024年省市直公务员遴选5.1梦想翼启航
2023-09-11 11:02
2023-08-18 13:47
2023-08-14 09:37
暂无相关内容
2023-09-11 11:02
2023-08-18 13:47
2023-08-14 09:37
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回