2023
15:46
黔江区人力社保局
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(http://rlsbj.cq.gov.cn/)2023年7月10日发布的《黔江区2023年度公开选调事业单位工作人员公告》要求,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年8月21-8月25日(5个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:黔江区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(黔江区正阳街道桐坪社区市民路新城行政服务中心2号楼2309室,邮编:409000)
联系方式:(023)79221698
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:黔江区2023年度公开选调事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆市黔江区人力资源和社会保障局
2023年8月21日
附件 黔江区2023年度公开选调事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周* | 女 | 1995.12 | 重庆第二师范学院物流管理 | 2018.06 | 本科 (学士) | 区政府研究中心综合管理岗 | 78.60 | ||
2 | 钱*圆 | 女 | 1993.07 | 四川大学国际经济与贸易 | 2016.06 | 本科 (学士) | 区重大项目服务中心经济发展岗 | 77.82 | ||
3 | 杨* | 男 | 1991.11 | 中南财经政法大学工商管理 | 2014.06 | 本科 (学士) | 区扶贫开发信息中心综合管理岗 | 78.06 | ||
4 | 田*阳 | 男 | 1991.10 | 西南民族大学新闻学 | 2016.06 | 本科 (学士) | 区扶贫开发信息中心信息宣传岗 | 76.32 | ||
5 | 王* | 女 | 1990.08 | 重庆邮电大学信息管理与信息系统(网络与数据库技术) | 2013.06 | 本科 (学士) | 区邮政业安全发展中心邮政管理岗 | 74.20 | ||
6 | 秦*妮 | 女 | 1992.09 | 天津师范大学工商管理 | 2016.06 | 本科 (学士) | 区退役军人服务中心优抚安置岗 | 72.06 | ||
7 | 刘* | 男 | 1991.09 | 重庆三峡学院汉语言文学 | 2015.07 | 本科 (学士) | 区水资源管理站文秘岗 | 74.24 | ||
8 | 张*冬 | 女 | 1988.11 | 长江师范学院汉语言文学 | 2013.06 | 本科 (学士) | 区农业经济改革发展中心文秘岗 | 63.64 | ||
9 | 刘*冬 | 男 | 1990.03 | 长江师范学院生物科学 | 2012.06 | 本科 (学士) | 区农业基础设施建设中心综合管理岗 | 83.83 | ||
10 | 赵* | 女 | 1993.06 | 河南财经政法大学经济学 | 2016.07 | 本科 (学士) | 城南街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 79.56 | ||
11 | 刘* | 男 | 1995.07 | 重庆科技学院社会工作 | 2019.06 | 本科 (学士) | 冯家街道办事处社区建设服务中心城镇规划岗 | 77.29 | ||
12 | 莫* | 女 | 1995.09 | 扬州大学汉语言文学(师范) | 2018.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(语文),任教学科与所报岗位一致 | 新华中学、民族中学 高中语文教师 | 77.30 | |
13 | 杨*华 | 女 | 1987.10 | 四川师范大学汉语言文学 | 2012.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(语文),任教学科与所报岗位一致 | 新华中学、民族中学高中语文教师 | 69.59 | |
14 | 申*冬 | 男 | 1991.11 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2015.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(数学),任教学科与所报岗位一致 | 民族中学高中数学教师 | 75.79 | |
15 | 左*宇 | 女 | 1995.04 | 长江师范学院汉语言文学 | 2017.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(语文),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中语文教师 | 76.02 | |
16 | 代*萍 | 女 | 1995.08 | 重庆南方翻译学院 汉语言文学 | 2018.07 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证(语文),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中语文教师 | 75.05 | |
17 | 冉* | 女 | 1991.03 | 四川外国语大学英语 | 2015.07 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(英语),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中英语教师 | 73.18 | |
18 | 李*艳 | 女 | 1991.10 | 长江师范学院 数学与应用数学 | 2015.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(数学),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中数学教师 | 71.80 | |
19 | 李*峰 | 男 | 1993.12 | 重庆师范大学 数学与应用数学(师范) | 2017.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(数学),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中数学教师 | 71.54 | |
20 | 王* | 女 | 1994.09 | 长江师范学院 数学与应用数学 | 2016.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(数学),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中数学教师 | 70.77 | |
21 | 卢* | 女 | 1990.09 | 长江师范学院生物科学 | 2013.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(生物),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中生物老师 | 78.83 | |
22 | 凡*伟 | 男 | 1994.05 | 江西师范大学科学技术学院地理科学(师范) | 2017.07 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证(地理),任教学科与所报岗位一致 | 武陵中学初中地理教师 | 79.21 | |
23 | 李*瑜 | 男 | 1988.02 | 东北师范大学地理科学 | 2010.07 | 本科 (学士) | 一级教师 | 区教师发展中心 中学地理教研员 | 77.43 | |
24 | 周*霞 | 女 | 1978.09 | 中央音乐学院音乐学 | 2007.01 | 本科 (学士) | 小学高级教师 | 区教师发展中心 音乐教研员 | 67.24 | |
25 | 刘* | 男 | 1991.11 | 安徽医科大学临床医学 | 2015.07 | 本科 (学士) | 主治医师 | 区妇幼保健计划生育服务中心外科医师 | 72.43 | |
26 | 何* | 女 | 1990.07 | 湖北科技学院医学影像学 | 2016.07 | 本科 | 城西街道社区卫生服务中心卫生技术岗 | 72.76 | ||
27 | 葛*雪 | 女 | 1994.07 | 重庆医科大学医学检验技术 | 2022.01 | 本科 | 城东街道社区卫生服务中心卫生技术岗 | 72.68 | ||
28 | 邓* | 男 | 1990.04 | 重庆医科大学临床医学 | 2015.07 | 本科 (学士) | 主治医师 | 城东街道社区卫生服务中心临床医师 | 70.82 | |
29 | 何*芳 | 女 | 1989.05 | 吉首大学护理学 | 2017.06 | 本科 | 护师 | 正阳街道社区卫生服务中心护理岗 | 73.41 |
2024-07-10 16:39
2024-07-04 16:49
2023-08-11 11:01
暂无相关内容
2024-07-10 16:39
2024-07-04 16:49
2023-08-11 11:01
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回