2023
11:01
重庆市大渡口区人民政府
报名时间: 待更新
缴费时间: 待更新
审查时间: 待更新
笔试时间: 待更新
面试时间: 待更新
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年3月11日发布《重庆市大渡口区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》、2022年8月12日发布《重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告》、2022年9月15日发布《2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员公告》、2022年10月25日发布《重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告》、2022年10月27日发布《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》、2023年3月3日发布《重庆市大渡口区卫生事业单位2023年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告》、2023年3月28日发布《重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将77名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年8月9日-8月17日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局(重庆市大渡口区松青路76号阳光花园二期203室,邮编:400084)
联系方式:(023)68871735
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:大渡口区事业单位2023年公开招聘拟聘人员公示表(第三批)
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
2023年8月9日
附件
大渡口区事业单位2023年公开招聘拟聘人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 瞿佳佳 | 女 | 1987.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2012.01 | 大学本科 | 医师 (医师) | 1.取得临床类医师执业证书;2.取得医学影像和放射治疗专业医师执业证书。 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院B超医生 | 134.7 | 78 | 61.45 | 2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员公告 | ||
2 | 刘一民 | 男 | 1994.08 | 重庆大学美术学 | 2023.06 | 硕士研究生 (艺术硕士专业学位) | 重庆市大渡口区文化馆美术干部 | 56.9 | 83.6 | 75.2 | 68.15 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 | |||
3 | 杨茜博 | 女 | 1993.12 | 内蒙古民族大学临床医学 | 2016.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 取得临床类医师执业证书且注册执业范围为内科专业 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心内科医生 | 44.5 | 63 | 66.8 | 58.97 | 重庆市大渡口区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章 | |
4 | 何欣欣 | 女 | 1998.01 | 西南大学教育学原理 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得小学教师资格-数学。 | 重庆市大渡口区实验小学数学教师 | 72 | 81.6 | 86.2 | 77.95 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
5 | 王柯 | 女 | 1998.04 | 西南大学课程与教学论 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得高级中学教师资格-语文。 | 重庆市第九十五初级中学校语文教师 | 77.8 | 79.6 | 78.7 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
6 | 王镜 | 女 | 1998.07 | 西南大学现代教育技术 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.高级中学教师资格-信息技术。 | 重庆市大渡口区百花小学信息技术教师 | 80.2 | 82.6 | 81.4 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
7 | 杨林静 | 女 | 1998.10 | 西南大学学科教学(思政) | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得高级中学教师资格-思想政治。 | 重庆市第九十五初级中学校政治教师 | 83 | 83.6 | 79.2 | 82.2 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
8 | 熊丹丹 | 女 | 2001.06 | 长江师范学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 1.获得国家奖学金;2.取得高级中学教师资格证书-语文。 | 重庆市第九十五初级中学校语文教师 | 79.2 | 81.2 | 80.2 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
9 | 许英 | 女 | 1998.07 | 首都师范大学学科教学(数学) | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得高级中学教师资格-数学。 | 重庆市第九十五初级中学校数学教师 | 75.8 | 75.2 | 75.5 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
10 | 常君仪 | 女 | 2001.05 | 西南大学英语(师范) | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 1.教育部直属师范大学师范类专业毕业;2.取得高级中学教师资格-英语。 | 重庆市第九十五初级中学校英语教师 | 80 | 81.2 | 62.6 | 75.95 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
11 | 陈钱 | 女 | 2000.01 | 长江师范学院体育教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 1.获得国家奖学金;2.取得高级中学教师资格-体育与健康。 | 重庆市民族初级中学校体育教师 | 60 | 73.6 | 72.2 | 66.45 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
12 | 龚文腾 | 男 | 1998.06 | 华中师范大学学科教学(地理) | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科;2.取得高级中学教师资格-地理。 | 重庆市民族初级中学校地理教师 | 77.8 | 80.2 | 79 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
13 | 王七 | 女 | 1996.04 | 陕西师范大学文艺学 | 2023.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得高级中学教师资格-语文。 | 重庆市钢城实验学校语文教师 | 73 | 76 | 74.5 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
14 | 马莹 | 女 | 1997.11 | 西南大学教育技术学 | 2023.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得初级中学教师资格-信息技术。 | 重庆市大渡口区慧泉小学校信息技术教师 | 78.4 | 72.4 | 75.4 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
15 | 黄小燕 | 女 | 2000.07 | 陕西师范大学小学教育 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得高级中学资格-语文。 | 重庆市大渡口区实验小学语文教师 | 75.4 | 78.6 | 77 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
16 | 樊倩 | 女 | 1998.04 | 西南大学小学教育 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业.;2.取得高级中学教师资格-语文。 | 重庆市大渡口区百花小学语文教师 | 75.8 | 71.8 | 73.8 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
17 | 陈璨 | 女 | 1998.01 | 西南大学课程与教学论 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得小学教师资格-语文。 | 重庆市大渡口区育才小学语文教师 | 82.2 | 83.4 | 82.8 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
18 | 邱解月 | 女 | 1996.08 | 西南大学小学教育 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科;2.取得小学教师资格-数学。 | 重庆市大渡口区慧泉小学校数学教师 | 80.8 | 81.4 | 81.1 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
19 | 阙漓瑞 | 女 | 1997.03 | 厦门大学日语口译 | 2023.06 | 硕士研究生 (翻译硕士学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科;2.取得高级中学教师资格-日语。 | 重庆市茄子溪中学日语教师 | 75.6 | 83.4 | 79.5 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
20 | 陈霜 | 女 | 1997.10 | 西南大学教育经济与管理 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得小学教师资格-语文 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校语文教师 | 77 | 78.6 | 77.8 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
21 | 邓瑶 | 女 | 1998.05 | 西南大学小学教育 | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得小学教师资格-数学 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校数学教师 | 87.2 | 77.8 | 82.5 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
22 | 彭丹 | 女 | 2000.11 | 西南大学学前教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 1.教育部直属师范大学师范类专业毕业;2.取得幼儿园教师资格。 | 重庆市大渡口幼儿园学前教育教师 | 72.4 | 71.4 | 71.9 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
23 | 谭跃 | 女 | 1995.08 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2023.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 1.获得国家奖学金;2.取得高级中学教师资格-英语 。 | 重庆市第三十七中学校英语教师 | 80 | 76.6 | 72 | 77.15 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
24 | 潘菊 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学教育技术学 | 2023.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 1.获得国家奖学金;2.取得高级中学教师资格-信息技术。 | 重庆市第三十七中学校信息技术教师 | 78 | 82.4 | 83.4 | 80.45 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
25 | 兰银燕 | 女 | 1996.08 | 西南大学学科教学(物理) | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得高级中学教师资格-物理。 | 重庆市第三十七中学校物理教师 | 77 | 80 | 81 | 78.75 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
26 | 杨冬梅 | 女 | 1996.12 | 东北师范大学学科教学(英语) | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 1.全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业;2.取得高级中学教师资格-英语。 | 重庆市第三十七中学校英语教师 | 82 | 70.8 | 87.2 | 80.5 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
27 | 舒雨桑 | 女 | 2000.12 | 西南大学数学与应用数学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 1.教育部直属师范大学师范类专业毕业;2.取得高级中学教师资格-数学。 | 重庆市第三十七中学校数学教师 | 73 | 76.8 | 68.8 | 72.9 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
28 | 段冰 | 女 | 2001.07 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 1.获得国家奖学金;2.取得幼儿园教师资格。 | 重庆市大渡口幼儿园学前教育教师 | 80.6 | 75.2 | 77.9 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
29 | 邓李源 | 女 | 2000.11 | 西南大学学前教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 1.教育部直属师范大学师范类专业毕业;2.取得幼儿园教师资格。 | 重庆市大渡口幼儿园学前教育教师 | 78.2 | 70.8 | 74.5 | 重庆市大渡口区教育事业单位2022年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | ||
30 | 薛珍朋 | 女 | 2000.05 | 四川外国语大学学前教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 取得幼儿园教师资格 | 重庆市大渡口幼儿园学前教育教师 | 202.5 | 81.2 | 81.6 | 74.45 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |
31 | 周骏源 | 女 | 2001.05 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 取得小学教师资格-数学 | 重庆市大渡口区大堰小学数学教师 | 201 | 81.6 | 80.8 | 74.1 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |
32 | 周渝杰 | 男 | 2000.06 | 重庆交通大学土木工程 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士) | 2023年应届高校毕业生 | 重庆市大渡口区跳蹬镇综合行政执法大队行政执法 | 223.5 | 78.8 | 76.65 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |||
33 | 李乐颜 | 女 | 2001.10 | 四川传媒学院舞蹈表演 | 2023.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 取得中等职业学校教师资格-舞蹈表演 | 重庆市大渡口区育才小学舞蹈教师 | 195 | 85.6 | 82.4 | 74.5 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |
34 | 黄义书 | 女 | 1997.12 | 西南大学学科教学(思政) | 2023.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-思想政治 | 重庆市第三十七中学校政治教师 | 208.5 | 77.6 | 79.2 | 73.95 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |
35 | 方曌 | 女 | 1997.06 | 华中师范大学地理科学 | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-地理 | 重庆市第三十七中学校地理教师 | 219 | 81 | 82.8 | 77.45 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |
36 | 王雪梅 | 女 | 1997.11 | 云南大学思想政治教育 | 2023.06 | 硕士研究生 (法学硕士学位) | 2023年应届高校毕业生 | 重庆市大渡口信访接待中心信访接待 | 235.5 | 71.8 | 75.15 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |||
37 | 凌子淇 | 女 | 2001.08 | 重庆师范大学学前教育 | 2023.07 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 取得幼儿园教师资格 | 重庆市大渡口区育才幼儿园学前教育 | 202.5 | 85.8 | 85.6 | 76.6 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |
38 | 徐诗雨 | 女 | 2001.01 | 重庆第二师范学院艺术教育 | 2023.07 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 取得小学教师资格-音乐 | 重庆市大渡口区育才幼儿园音乐教师 | 203 | 80 | 79.2 | 73.63 | 重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告 | |
39 | 唐韬 | 男 | 2000.09 | 重庆大学数学与应用数学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-数学 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校数学教师 | 215 | 83.6 | 83.6 | 77.63 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
40 | 熊亚 | 男 | 1992.12 | 重庆工商大学人力资源管理 | 2014.07 | 大学本科 (管理学学士学位) | 重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心综合管理2 | 220 | 80.2 | 76.77 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
41 | 宾雪 | 女 | 1997.10 | 福建工程学院公共事业管理 | 2020.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心综合管理1 | 210 | 82.2 | 76.1 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
42 | 李璇 | 女 | 1994.03 | 重庆医科大学临床医学 | 2019.01 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 取得临床类医师执业证书且注册执业范围为眼耳鼻咽喉科学 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心五官科医生 | 170 | 75.4 | 66.03 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||
43 | 向海付 | 男 | 1989.10 | 湖北民族学院科技学院临床医学 | 2015.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 取得临床类医师执业证书且注册执业范围为儿科专业 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心儿科医生 | 156.4 | 71.6 | 61.87 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||
44 | 王闯 | 男 | 1993.07 | 川北医学院麻醉学 | 2017.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (医师) | 1.取得临床类医师执业证书,执业范围麻醉专业;2.取得住院医师规范化培训合格证。 | 重庆市大渡口区人民医院麻醉科医生 | 180.2 | 75 | 67.53 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||
45 | 郑娟 | 女 | 1997.02 | 重庆人文科技学院会计学 | 2020.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 取得助理会计师职称 | 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院会计 | 209 | 85 | 77.33 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |||
46 | 程荣 | 女 | 1994.09 | 贵州师范学院汉语言文学 | 2017.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-语文 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校语文教师 | 221 | 82.2 | 79 | 77.29 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
47 | 李正 | 男 | 1998.09 | 重庆师范大学计算机技术 | 2023.06 | 硕士研究生 (硕士学位) | 重庆市大渡口区中医院信息技术 | 168.5 | 77.6 | 66.88 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
48 | 刘明月 | 女 | 1996.03 | 重庆大学英语 | 2019.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-英语 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校英语教师 | 216.5 | 80.2 | 71.6 | 74.46 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
49 | 何思瑾 | 女 | 2001.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-语文 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校语文教师 | 223 | 75.8 | 75 | 74.91 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
50 | 陈瑞 | 男 | 1997.09 | 湖南师范大学数学与应用数学 | 2020.08 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-数学 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校数学教师 | 210.5 | 78.4 | 83 | 75.2 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
51 | 周家汇 | 女 | 1997.07 | 四川大学英语 | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-英语 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校英语教师 | 216 | 83.6 | 84.6 | 78 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
52 | 殷冬梅 | 女 | 1989.11 | 重庆医科大学中药学 | 2012.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 取得药师资格证书 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心药剂师 | 179.5 | 74 | 66.92 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |||
53 | 殷江宇 | 女 | 1998.02 | 重庆文理学院食品科学与工程 | 2020.06 | 大学本科 (学士) | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心理化检验 | 191.8 | 83.8 | 73.87 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
54 | 黄惊媚 | 女 | 1995.11 | 福建农林大学环境工程 | 2018.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 重庆市大渡口区生态环境监测站环境监测 | 207 | 84.8 | 76.9 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
55 | 张妤思 | 女 | 1997.07 | 威斯康星大学麦迪逊分校经济学 | 2020.12 | 硕士研究生 (硕士学位) | 重庆市大渡口区城乡融合发展中心经济管理 | 201.5 | 84.6 | 75.88 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
56 | 何晓斌 | 男 | 1993.08 | 重庆工商大学投资学 | 2018.06 | 大学本科 (经济学学士) | 重庆市大渡口区招商服务中心招商 | 226.5 | 82.2 | 78.85 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
57 | 陈竹 | 男 | 1997.02 | 湖南工业大学汉语言文学 | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得初级中学教师资格-语文 | 重庆市大渡口区新工小学语文教师 | 199.5 | 80.4 | 77 | 72.77 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
58 | 张岚 | 女 | 1995.08 | 重庆工商大学汉语言文学 | 2018.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得初中教师资格-语文 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校语文教师 | 214 | 76.2 | 71 | 72.73 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
59 | 李紫琪 | 女 | 1992.06 | 重庆理工大学会计学 | 2016.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 会计师 | 取得中级职称 | 重庆市第九十五初级中学校会计 | 209.5 | 82.8 | 76.32 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||
60 | 陈彦希 | 女 | 1993.12 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2016.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高中教师资格-语文 | 重庆市大渡口区慧泉小学校语文教师 | 200 | 79.6 | 78 | 72.81 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
61 | 向彦 | 男 | 1999.05 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-物理 | 重庆市茄子溪中学物理教师 | 196 | 81.4 | 83.4 | 73.77 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
62 | 肖安娜 | 女 | 1998.02 | 西南大学风景园林学 | 2023.06 | 硕士研究生 (硕士) | 重庆市大渡口区公园管理处园林工程 | 212.5 | 80.6 | 75.72 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
63 | 王茹苓 | 女 | 1997.06 | 华侨大学电子商务 | 2019.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | 重庆市大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心采购监督指导 | 213.5 | 81 | 76.08 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
64 | 徐艳灵 | 女 | 1994.09 | 重庆第二师范学院学前教育 | 2016.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 取得幼儿园教师资格 | 重庆市大渡口区育才幼儿园学前教育 | 203 | 85 | 86 | 76.53 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
65 | 肖力 | 女 | 1994.09 | 河南财经政法大学劳动与社会保障 | 2017.07 | 大学本科 (管理学学士学位) | 重庆市大渡口区应急协调中心维稳处突 | 226.5 | 81.6 | 78.55 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
66 | 龙凤 | 女 | 1991.03 | 东北师范大学行政管理 | 2013.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 重庆市大渡口区生产力促进中心综合管理 | 224.5 | 80.2 | 77.52 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
67 | 赵国强 | 男 | 1996.08 | 忻州师范学院社会体育指导与管理 | 2019.07 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 取得高级中学教师资格-体育与健康 | 重庆市大渡口区钢城实验幼儿园体育教师 | 190 | 87 | 84.8 | 74.73 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | |
68 | 周龙定 | 男 | 1994.01 | 同济大学建筑与土木工程 | 2020.06 | 硕士研究生 (硕士学位) | 重庆市大渡口区城乡融合发展中心工程管理 | 211 | 79.6 | 74.97 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
69 | 冉培 | 男 | 1997.02 | 湖南中医药大学中医内科学 | 2023.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 医师 (医师) | 1.2023年应届高校毕业生;2.取得中医医师资格证书。 | 重庆市大渡口区建胜镇卫生院中医医师 | 69.8 | 69.8 | 重庆市大渡口区卫生事业单位2023年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |||
70 | 林默 | 男 | 1997.02 | 厦门大学公共卫生 | 2023.06 | 硕士研究生 (公共卫生硕士专业学位) | 2023年应届高校毕业生 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心传染病防控 | 61 | 85.8 | 73.4 | 重庆市大渡口区卫生事业单位2023年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |||
71 | 白南芳 | 女 | 1995.02 | 大连医科大学内科学 | 2023.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | (医师) | 1.2023年应届高校毕业生;2.取得临床医学医师资格证书。 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心临床医生 | 68.4 | 68.4 | 重庆市大渡口区卫生事业单位2023年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |||
72 | 谷吕芬 | 女 | 1995.10 | 安徽医科大学营养与食品卫生学 | 2023.06 | 硕士研究生 (硕士学位) | 2023年应届高校毕业生 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心传染病防控 | 50 | 79.8 | 64.9 | 重庆市大渡口区卫生事业单位2023年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |||
73 | 谭勤琴 | 女 | 1990.06 | 贵州医科大学公共卫生 | 2023.07 | 硕士研究生 (公共卫生硕士专业学位) | 2023年应届高校毕业生 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心传染病防控 | 63 | 80.2 | 71.6 | 重庆市大渡口区卫生事业单位2023年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |||
74 | 冷瑞华 | 女 | 1999.01 | 重庆医科大学内科学 | 2023.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 医师 (医师) | 1.2023年应届高校毕业生;2.取得医生资格证;3.取得住院医师规范化培训合格证。 | 重庆市大渡口区妇幼保健院临床医生 | 82.4 | 82.4 | 重庆市大渡口区卫生事业单位2023年面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |||
75 | 王思月 | 女 | 1999.08 | 西华师范大学 信息管理与信息系统 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 同时满足下列条件: 1.中共党员; 2.2021届择业期内未落实工作单位的高校毕业生); | 中共重庆市大渡口区委党代表联络服务中心网络宣传 | 209.50 | 80.40 | 83.4 | 75.72 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||
76 | 曾敏 | 女 | 1999.11 | 西南政法大学 审计学 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 重庆市大渡口区老年大学会计 | 221.50 | 82.0 | 77.92 | 重庆市大渡口区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 | ||||
