2023
11:56
未知
选调单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 选调名额 | 报名人数 |
宜宾市经济和信息化局 | 装备制造产业科副科长 | 230701 | 1 | 1 |
宜宾市教育和体育局 | 校外培训监管科(素质教育科)副科长 | 230702 | 1 | 0 |
宜宾市财政局 | 会计科副科长 | 230703 | 1 | 1 |
宜宾市城乡道路运输事务中心 | 货运事务科副科长 | 230704 | 1 | 0 |
宜宾市翠屏区住房和城乡建设局 | 总工程师 | 230705 | 1 | 6 |
宜宾市南溪区住房保障和房地产管理中心 | 副主任 | 230706 | 1 | 2 |
宜宾市南溪区汪家镇人民政府 | 副镇长 | 230707 | 1 | 0 |
江安县教育和体育局 | 总督学 | 230708 | 1 | 1 |
长宁县花滩镇人民政府、梅白镇人民政府 | 副镇长 | 230709 | 2 | 11 |
筠连县住房城乡建设和城镇管理局 | 总工程师 | 230710 | 1 | 0 |
筠连县交通运输局 | 总工程师 | 230711 | 1 | 1 |
筠连县水利局 | 总工程师 | 230712 | 1 | 1 |
屏山县教育和体育局 | 副局长 | 230713 | 1 | 7 |
屏山县新市镇人民政府、夏溪乡人民政府 | 副乡(镇)长 | 230714 | 2 | 9 |
中共宜宾市委组织部
2023年7月14日
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回