2023
11:32
攀枝花人民政府
序号 | 遴选(考调)、选调单位 | 职位编码 | 职位名称 | 名额 | 报名人数 | 初审通过人数 |
1 | 攀枝花市纪委监委 | 20230101 | 派驻纪检监察组综合管理 | 1 | 5 | 4 |
2 | 20230102 | 派驻纪检监察组监督检查审查调查 | 3 | 11 | 10 | |
3 | 攀枝花市中级人民法院 | 20230103 | 综合研究(司法行政) | 1 | 5 | 4 |
4 | 20230104 | 法官助理(一) | 2 | 4 | 2 | |
5 | 20230105 | 法官助理(二) | 3 | 5 | 4 | |
6 | 攀枝花市公安局 | 20230106 | 案件侦查(一) | 1 | 1 | 1 |
7 | 20230107 | 案件侦查(二) | 1 | 1 | 1 | |
8 | 20230108 | 综合文秘 | 2 | 5 | 4 | |
9 | 20230109 | 公安法制 | 1 | 2 | 0 | |
10 | 攀枝花市司法局 | 20230110 | 财务管理 | 1 | 4 | 2 |
11 | 20230111 | 综合管理 | 1 | 10 | 4 | |
12 | 20230112 | 法治建设 | 1 | 4 | 2 | |
13 | 攀枝花市强制隔离戒毒所 | 20230113 | 财务管理 | 1 | 3 | 2 |
14 | 20230114 | 行政管理 | 1 | 6 | 1 | |
15 | 攀枝花市就业创业促进中心 | 20230115 | 公共就业服务 | 1 | 2 | 1 |
16 | 攀枝花市社会保险事务中心 | 20230116 | 社会保险经办 | 1 | 4 | 4 |
17 | 攀枝花市自然资源和规划局 | 20230117 | 自然资源管理 | 1 | 0 | 0 |
18 | 攀枝花市建设工程质量安全站 | 20230118 | 综合管理 | 2 | 1 | 0 |
19 | 攀枝花市交通运输服务中心 | 20230119 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 |
20 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 20230120 | 行政执法 | 2 | 0 | 0 |
21 | 20230121 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 攀枝花市应急管理局 | 20230122 | 安全监管 | 1 | 1 | 1 |
23 | 攀枝花市城市管理行政执法局 | 20230123 | 综合管理 | 1 | 21 | 18 |
24 | 攀枝花市市场监督管理局 | 20230124 | 行政执法 | 2 | 8 | 7 |
25 | 攀枝花市二滩国家森林公园保护中心(攀枝花市二滩风景名胜区保护中心) | 20230125 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 |
26 | 攀枝花市医疗保障事务中心 | 20230126 | 医保经办 | 1 | 2 | 1 |
27 | 共青团攀枝花市委 | 20230127 | 综合管理 | 1 | 5 | 4 |
28 | 中国民主促进会攀枝花市委员会 | 20230128 | 综合管理 | 1 | 10 | 7 |
29 | 攀枝花市社会科学界联合会 | 20230129 | 综合管理 | 1 | 3 | 3 |
30 | 攀枝花市教育和体育局 | 20230201 | 职业成人高等教育科(民族地区免费中职教育办公室)副科长(副主任) | 1 | 2 | 1 |
31 | 攀枝花市水利局 | 20230202 | 水旱灾害防御科(安全生产科)副科长 | 1 | 3 | 3 |
32 | 攀枝花市仁和区应急管理局 | 20230203 | 总工程师 | 1 | 2 | 1 |
33 | 米易县文学艺术届联合会 | 20230204 | 副主席 | 1 | 5 | 3 |
34 | 盐边县住房和城乡建设局 | 20230205 | 总工程师 | 1 | 0 | 0 |
43 | 137 | 96 |
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回