2023
18:07
垫江县人民政府
请进入资格审查的考生注意:
一、现场资格审查时间和地点
现场资格审查时间为2023年3月23日上午9:00至12:00、下午14:00至18:00,3月24日按规定进行现场资格审查递补,地点在垫江县委组织部公务员科429室(重庆市垫江县桂溪大道南段208号)。
二、现场资格审查所需材料
1.考生报名信息表;
2.加盖所在单位、主管部门及组织人事部门公章,且填写完整的《重庆市垫江县2023年公开遴选公务员报名推荐表》(原公告附件3);
3.本人身份证、学历学位证书原件和复印件各1份;
4.职位要求的其他条件证明材料。
现场资格审查重点对人员身份、资格条件等进行审核,审核不合格的不能进入下一程序。无体能测评的,审核通过的现场发放《面试通知书》。
三、现场资格审查注意事项
面试资格审查必须本人到场,不接受任何形式的委托。不按规定时间、地点参加资格审查的,视为自动放弃面试资格。
重庆市垫江县2023年公开遴选公务员考试笔试成绩表
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考岗位数 | 准考证号 | 综合知识测试成绩 | 是否进入现场资格审查 |
1 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310230 | 缺考 | |
2 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310303 | 缺考 | |
3 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310217 | 56.5 | 是 |
4 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310108 | 56 | 是 |
5 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310210 | 55 | 是 |
6 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310425 | 50.5 | |
7 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310307 | 50.5 | |
8 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310304 | 48 | |
9 | 垫江县市场监督管理局 | 行政执法职位 | 1 | 34071310313 | 40 | |
10 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 34071310401 | 缺考 | |
11 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 34071310317 | 缺考 | |
12 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 34071310221 | 缺考 | |
13 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 34071310402 | 缺考 | |
14 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 34071310507 | 缺考 | |
15 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 34071310322 | 64.5 | 是 |
16 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 34071310105 | 59.5 | 是 |
17 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 34071310505 | 59 | 是 |
18 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 34071310204 | 56.5 | |
19 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 34071310410 | 53.5 | |
20 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 34071310411 | 48 | |
21 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 34071310103 | 缺考 | |
22 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 34071310414 | 51 | 是 |
23 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 34071310125 | 45 | 是 |
24 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310218 | 缺考 | |
25 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310501 | 缺考 | |
26 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310203 | 缺考 | |
27 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310223 | 缺考 | |
28 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310327 | 缺考 | |
29 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310224 | 缺考 | |
30 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310420 | 64.5 | 是 |
31 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310106 | 63 | 是 |
32 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310201 | 61 | 是 |
33 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310121 | 56.5 | |
34 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310302 | 53.5 | |
35 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310227 | 53 | |
36 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310205 | 51 | |
37 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310104 | 49.5 | |
38 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310325 | 49 | |
39 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310324 | 48.5 | |
40 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310320 | 47.5 | |
41 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310112 | 47.5 | |
42 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 34071310207 | 43.5 | |
43 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310312 | 66 | 是 |
44 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310427 | 64.5 | 是 |
45 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310506 | 61 | 是 |
46 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310213 | 60 | 是 |
47 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310422 | 58.5 | 是 |
48 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310124 | 58 | 是 |
49 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310405 | 57 | |
50 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310118 | 56 | |
51 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310315 | 54.5 | |
52 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310115 | 54.5 | |
53 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310117 | 52.5 | |
54 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310114 | 52 | |
55 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310321 | 52 | |
56 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310328 | 51 | |
57 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310310 | 51 | |
58 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310212 | 51 | |
59 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310502 | 50.5 | |
60 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310419 | 50.5 | |
61 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310219 | 50 | |
62 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310504 | 49.5 | |
63 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310424 | 49.5 | |
64 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310417 | 49 | |
65 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310226 | 45.5 | |
66 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310228 | 43.5 | |
67 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310101 | 41.5 | |
68 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 2 | 34071310211 | 40 | |
69 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310206 | 缺考 | |
70 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310216 | 缺考 | |
71 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310113 | 缺考 | |
72 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310109 | 缺考 | |
73 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310311 | 缺考 | |
74 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310120 | 缺考 | |
75 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310111 | 55.5 | 是 |
76 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310305 | 55 | 是 |
77 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310318 | 53 | 是 |
78 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310301 | 51.5 | |
79 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310503 | 50.5 | |
80 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 34071310107 | 46.5 | |
81 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 34071310430 | 缺考 | |
82 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 34071310415 | 缺考 | |
83 | 垫江县公安局 | 基层警务技术职位 | 1 | 34071310323 | 缺考 | |
84 | 垫江县公安局 | 基层警务技术职位 | 1 | 34071310119 | 57.5 | 是 |
85 | 垫江县公安局 | 基层警务技术职位 | 1 | 34071310404 | 54 | 是 |
86 | 垫江县公安局 | 基层警务技术职位 | 1 | 34071310215 | 49.5 | 是 |
87 | 垫江县公安局 | 基层警务技术职位 | 1 | 34071310421 | 45.5 | |
88 | 垫江县公安局 | 基层警务技术职位 | 1 | 34071310128 | 45 | |
89 | 垫江县公安局 | 基层警务技术职位 | 1 | 34071310418 | 45 | |
90 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310319 | 缺考 | |
91 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310309 | 58.5 | 是 |
92 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310306 | 54.5 | 是 |
93 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310403 | 51.5 | 是 |
94 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310222 | 50.5 | 是 |
95 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310407 | 50.5 | 是 |
96 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310508 | 48 | 是 |
97 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 34071310314 | 44.5 | 是 |
98 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310110 | 缺考 | |
99 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310413 | 缺考 | |
100 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310330 | 缺考 | |
101 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310208 | 缺考 | |
102 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310225 | 57 | 是 |
103 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310116 | 55.5 | 是 |
104 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310406 | 50.5 | 是 |
105 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310122 | 49.5 | 是 |
106 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310326 | 43.5 | 是 |
107 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310123 | 42 | 是 |
108 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310429 | 41 | 是 |
109 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 34071310214 | 34.5 | 是 |
110 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 34071310220 | 55.5 | 是 |
111 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 34071310509 | 55.5 | 是 |
112 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 34071310412 | 49.5 | 是 |
113 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 34071310102 | 45.5 | |
114 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 34071310209 | 45 | |
115 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 34071310129 | 缺考 | |
116 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 34071310428 | 53.5 | 是 |
117 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 34071310126 | 53.5 | 是 |
118 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 34071310202 | 46.5 | 是 |
119 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 34071310416 | 45.5 | 是 |
120 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 34071310510 | 44.5 | 是 |
121 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 34071310409 | 缺考 | |
122 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 34071310329 | 缺考 | |
123 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 34071310127 | 59.5 | 是 |
124 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 34071310426 | 57.5 | 是 |
125 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 34071310316 | 55.5 | 是 |
126 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 34071310130 | 54 | |
127 | 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 34071310423 | 49.5 | |
128 | 垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 34071310408 | 61.5 | 是 |
129 | 垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 34071310229 | 57.5 | 是 |
130 | 垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 34071310308 | 43 | 是 |
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回