2022
13:40
南充市民政局
根据《南充市市属事业单位2021年下半年公开招聘工作人员公告》的规定,南充市民政局直属事业单位2021年下半年公开考试招聘工作人员各科考试均已结束,现将考试总成绩及排名公告如下:
| 招聘 单位 |
岗位名称及招聘人数 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试百分制成绩 | 笔试折合成绩 | 面试百分制成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 职位排名 | 备注 |
| 南充市社会福利中心 | 社会工作(1人) | 涂雪梅 | 女 | 510009 | 5111111043115 | 72 | 36 | 81.67 | 40.84 | 76.84 | 1 | |
| 文维维 | 女 | 510009 | 5111111120601 | 61.1 | 30.55 | 83.33 | 41.67 | 72.22 | 2 | |||
| 何寅培 | 男 | 510009 | 5111111041908 | 63.4 | 31.7 | 80.33 | 40.17 | 71.87 | 3 | |||
| 康复医师(1人) | 罗秀玲 | 女 | 520001 | 5211111025105 | 53 | 26.5 | 77.33 | 38.67 | 65.17 | 1 | ||
| 罗心悦 | 女 | 520001 | 5211111022519 | 49 | 24.5 | 77.67 | 38.84 | 63.34 | 2 | |||
| 阳娴淑 | 女 | 520001 | 5211111023517 | 42 | 21 | 71.33 | 35.67 | 56.67 | 3 | 递补 | ||
南充市身心医院 |
病案管理员(1人) | 程佳佳 | 女 | 510010 | 5111111092502 | 64.1 | 32.05 | 83.67 | 41.84 | 73.89 | 1 | |
| 张明明 | 女 | 510010 | 5111111110511 | 60.9 | 30.45 | 85.67 | 42.84 | 73.29 | 2 | |||
| 叶晋 | 男 | 510010 | 5111111100109 | 62.6 | 31.3 | 80.67 | 40.34 | 71.64 | 3 | |||
| 影像医师 (2人) |
李爱明 | 男 | 520003 | 5211111021030 | 57 | 28.5 | 76.33 | 38.17 | 66.67 | 1 | ||
| 李彩情 | 女 | 520003 | 5211111022805 | 46 | 23 | 75 | 37.5 | 60.5 | 2 | |||
| 临床医师 (10人) |
付陈若 | 女 | 520004 | 5211111022919 | 68 | 34 | 81.67 | 40.84 | 74.84 | 1 | ||
| 钱美君 | 女 | 520004 | 5211111022201 | 66 | 33 | 80 | 40 | 73 | 2 | |||
| 郭忠武 | 男 | 520004 | 5211111025620 | 55 | 27.5 | 83.33 | 41.67 | 69.17 | 3 | |||
| 谭勇川 | 男 | 520004 | 5211111023828 | 57 | 28.5 | 80.67 | 40.34 | 68.84 | 4 | |||
| 胡毅 | 男 | 520004 | 5211111023618 | 56 | 28 | 81.33 | 40.67 | 68.67 | 5 | |||
| 张富超 | 女 | 520004 | 5211111021305 | 59 | 29.5 | 77.33 | 38.67 | 68.17 | 6 | |||
| 孙汶志 | 男 | 520004 | 5211111023316 | 58 | 29 | 77.33 | 38.67 | 67.67 | 7 | |||
| 何林 | 男 | 520004 | 5211111025611 | 57 | 28.5 | 78 | 39 | 67.5 | 8 | |||
| 南充市身心医院 | 临床医师 (10人) |
何光松 | 男 | 520004 | 5211111021607 | 56 | 28 | 78 | 39 | 67 | 9 | |
| 梁艳 | 女 | 520004 | 5211111021308 | 53 | 26.5 | 80 | 40 | 66.5 | 10 | |||
| 严露露 | 女 | 520004 | 5211111025501 | 53 | 26.5 | 79 | 39.5 | 66 | 11 | |||
| 黄洪 | 男 | 520004 | 5211111025511 | 50 | 25 | 80.33 | 40.17 | 65.17 | 12 | |||
| 郑毅 | 男 | 520004 | 5211111022820 | 53 | 26.5 | 77.33 | 38.67 | 65.17 | 12 | |||
| 陈志豪 | 男 | 520004 | 5211111024014 | 53 | 26.5 | 77 | 38.5 | 65 | 14 | |||
| 郑强瑞 | 男 | 520004 | 5211111021515 | 53 | 26.5 | 76.67 | 38.34 | 64.84 | 15 | |||
| 周红敏 | 女 | 520004 | 5211111020125 | 51 | 25.5 | 78 | 39 | 64.5 | 16 | |||
| 罗成武 | 男 | 520004 | 5211111024723 | 50 | 25 | 78.67 | 39.34 | 64.34 | 17 | |||
| 王忠华 | 男 | 520004 | 5211111021424 | 51 | 25.5 | 77.33 | 38.67 | 64.17 | 18 | |||
| 徐万强 | 男 | 520004 | 5211111020822 | 51 | 25.5 | 77.33 | 38.67 | 64.17 | 18 | |||
| 刘璐 | 男 | 520004 | 5211111021419 | 48 | 24 | 80 | 40 | 64 | 20 | |||
| 南充市身心医院 | 临床医师 (10人) |
龚明章 | 男 | 520004 | 5211111024828 | 50 | 25 | 78 | 39 | 64 | 20 | |
| 龚兵 | 男 | 520004 | 5211111024007 | 52 | 26 | 76 | 38 | 64 | 20 | |||
| 杜德鸿 | 男 | 520004 | 5211111022012 | 50 | 25 | 77 | 38.5 | 63.5 | 23 | |||
| 刘勇 | 男 | 520004 | 5211111024920 | 51 | 25.5 | 76 | 38 | 63.5 | 23 | |||
| 刘勇 | 男 | 520004 | 5211111024216 | 48 | 24 | 77.33 | 38.67 | 62.67 | 25 | |||
| 蒋小维 | 女 | 520004 | 5211111023810 | 49 | 24.5 | 75 | 37.5 | 62 | 26 | |||
| 廖俊森 | 男 | 520004 | 5211111021623 | 50 | 25 | 74 | 37 | 62 | 26 | |||
| 李林军 | 男 | 520004 | 5211111021610 | 46 | 23 | 75.67 | 37.84 | 60.84 | 28 | 递补 | ||
| 何俊频 | 男 | 520004 | 5211111020614 | 45 | 22.5 | 74.67 | 37.34 | 59.84 | 29 | 递补 | ||
| 杨和 | 女 | 520004 | 5211111020505 | 45 | 22.5 | 缺考 | 缺考 | — | — | 递补 |
南充市民政局
2022年5月10日
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
>加我微信<
>随时咨询<
返回
返回
返回