2021
09:28
河北人社网
2021年省人社厅公开遴选公务员综合成绩及进入体检人选
职位 代码 |
报考职位 | 计划数 | 差额比例 | 准考证号 | 综合 成绩 |
名次 | 是否 进入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211001 | 机关处室职位 | 2 | 1:1.5 | 210106109 | 83.08 | 1 | 是 |
210101517 | 82.32 | 2 | 是 | ||||
210100104 | 80.76 | 3 | 是 | ||||
210210413 | 80.28 | 4 | |||||
210106721 | 79.88 | 5 | |||||
210104126 | 78.92 | 6 | |||||
210101503 | 78.20 | 7 | |||||
211004 | 省社会保险事业服务中心职位C | 4 | 1:1.3 | 210209628 | 82.08 | 1 | 是 |
210105623 | 81.88 | 2 | 是 | ||||
210104601 | 81.68 | 3 | 是 | ||||
210103016 | 81.00 | 4 | 是 | ||||
210211619 | 80.64 | 5 | 是 | ||||
210100117 | 80.24 | 6 | |||||
210102919 | 79.80 | 7 | |||||
210105721 | 79.48 | 8 | |||||
210211701 | 79.28 | 9 | |||||
210100613 | 79.16 | 10 | |||||
210105518 | 78.52 | 11 | |||||
210208524 | 放弃 | ||||||
211005 | 厅属参公事业单位职位A | 6 | 1:1.2 | 210101328 | 82.76 | 1 | 是 |
210208624 | 82.60 | 2 | 是 | ||||
210208920 | 82.36 | 3 | 是 | ||||
210104029 | 82.16 | 4 | 是 | ||||
210210513 | 81.72 | 5 | 是 | ||||
210210814 | 81.16 | 6 | 是 | ||||
210207521 | 80.92 | 7 | 是 | ||||
210207428 | 80.80 | 8 | |||||
210211825 | 80.32 | 9 | |||||
210209420 | 80.24 | 10 | |||||
210101710 | 80.04 | 11 | |||||
210208112 | 80.00 | 12 | |||||
210105806 | 79.96 | 13 | |||||
210101801 | 79.88 | 14 | |||||
210211801 | 79.80 | 15 | |||||
210211616 | 79.80 | 15 | |||||
210210718 | 79.72 | 17 | |||||
210104528 | 79.60 | 18 | |||||
210210528 | 79.44 | 19 | |||||
211006 | 厅属参公事业单位职位B | 1 | 1:2 | 210104317 | 81.36 | 1 | 是 |
210100830 | 79.68 | 2 | 是 | ||||
210208503 | 78.64 | 3 | |||||
211007 | 厅属参公事业单位职位C | 1 | 1:2 | 210103124 | 80.56 | 1 | 是 |
210100714 | 80.04 | 2 | 是 | ||||
210209404 | 79.80 | 3 |
注:
1.进入体检的考生,请于12月22日早8:00,持本人有效期内的二代身份证、笔试准考证及近期小二寸彩色免冠照片1张,在省人社厅门口集合,统一前往体检医院。
2.体检前12小时应禁食、禁水,保持空腹。
3.体检考生不得携带通信工具,不得由家长或亲属等陪同体检。对于体检舞弊者,一经发现取消录用资格。
4.进入体检的考生请扫描下方二维码加入微信群。
原文标题:2021年省人社厅公开遴选公务员综合成绩及进入体检人选
文章来源:河北人社网
微信扫码 咨询课程
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回