2021
10:11
华图教育
2021年梁平区公开遴选事业单位工作人员笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||||
根据公告规定,组织开展笔试、面试工作,现将2021年梁平区公开遴选事业单位工作人员的 18 名面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计总成绩 | 职位排序 |
是否进入 下一环节 |
1 | 区养老服务中心 | 综合管理 | 殷丽娟 | 女 | 护理学 | 20210200109 | 67 | 78.4 | 72.7 | 2 | 否 |
2 | 区养老服务中心 | 综合管理 | 李亚芬 | 女 | 临床医学 | 20210200110 | 67 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
3 | 区养老服务中心 | 综合管理 | 唐学莲 | 女 | 护理 | 20210200112 | 75 | 74.2 | 74.6 | 1 | 是 |
4 | 区警务文职人员管理中心 | 车辆驾驶与管理 | 姬忠良 | 男 | 行政管理 | 20210200118 | 58 | 79 | 68.5 | 1 | 是 |
5 | 区警务文职人员管理中心 | 车辆驾驶与管理 | 芮同恩 | 男 | 法律 | 20210200119 | 61 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
6 | 区园林绿化管理所 | 现场管理 | 徐美发 | 女 | 园林 | 20210200120 | 72 | 75 | 73.5 | 1 | 是 |
7 | 区园林绿化管理所 | 现场管理 | 周超 | 男 | 园林 | 20210200121 | 66 | 77 | 71.5 | 2 | 否 |
8 | 区教育结算中心 | 会计核算 | 葛海军 | 男 | 汉语言文学 | 20210200205 | 77 | 74.6 | 75.8 | 1 | 是 |
9 | 区教育结算中心 | 会计核算 | 梁睿 | 女 | 审计学 | 20210200207 | 78 | 73.4 | 75.7 | 2 | 否 |
10 | 区教育考试中心 | 教育考试 | 刘道梁 | 男 | 思想政治教育 | 20210200209 | 77 | 74.4 | 75.7 | 1 | 是 |
11 | 区教育考试中心 | 教育考试 | 张奎 | 男 | 小学教育 | 20210200218 | 73 | 78 | 75.5 | 2 | 否 |
12 | 区人事档案管理服务中心 | 档案管理服务 | 黄雨 | 女 | 物流管理 | 20210200312 | 81 | 70 | 75.5 | 2 | 否 |
13 | 区人事档案管理服务中心 | 档案管理服务 | 晏梽芩 | 女 | 旅游管理(旅游策划) | 20210200318 | 79 | 83.4 | 81.2 | 1 | 是 |
14 | 区安全生产应急救援中心 | 安全生产应急救援 | 张友 | 男 | 船舶与海洋工程 | 20210200328 | 73 | 79.8 | 76.4 | 2 | 否 |
15 | 区安全生产应急救援中心 | 安全生产应急救援 | 邓磊 | 男 | 市场营销 | 20210200329 | 82 | 71.8 | 76.9 | 1 | 是 |
16 | 区学生资助管理中心 | 学生资助 | 杨婷婷 | 女 | 思想政治教育 | 20210200331 | 60 | 71.6 | 65.8 | 3 | 否 |
17 | 区学生资助管理中心 | 学生资助 | 李静 | 男 | 体育教育 | 20210200334 | 65 | 77.8 | 71.4 | 1 | 是 |
18 | 区学生资助管理中心 | 学生资助 | 朱亚环 | 男 | 体育教育 | 20210200335 | 60 | 73.6 | 66.8 | 2 | 否 |
注:总成绩=《综合基础知识》成绩×50%+面试成绩×50% |
在线
咨询
微信
咨询
报考
咨询
课程
咨询
返回
返回
返回